0.426*1200*C 负差 梅花白28C6/鸳鸯白3854 2.43吨618米 6410 4.21 正品新货 常熟烨辉
0.45*1200*C 负差 象牙白3802/鸳鸯白3854 4.05吨 940米 6410 36.965 正品新货 常熟烨辉
0.5*1000*C 负差 梅花白28C6/鸳鸯白3854 4.62吨 1187米 6280 13.83 正品新货 常熟烨辉
0.5*1200*C 负差 梅花白28C6/鸳鸯白3854 4.85吨 1050米 6280 9.555 正品新货 常熟烨辉
0.4*1200*C 白灰2/1 6300 5.54 正品新货 常州高力
镀铝锌光卷 0.4*1000*C DC51D+AZ 30/30 - CO- AZ60 钝化 涂油 6100 115.94 正品** 宝钢
镀铝锌光卷 0.4*1100*C S550GD+AZ 75/75 - UF AZ150 耐指纹 6180 55.35 正品** 宝钢
镀铝锌光卷 0.4*1200*C DC51D+AZ 75/75 - UF AZ150 耐指纹 7310 63.77 正品** 宝钢
镀铝锌光卷 0.4*1250*C DC51D+AZ 75/75 - UF AZ150 耐指纹 7310 63.62 正品** 宝钢
镀铝锌光卷 0.45*1200*C DC51D+AZ 75/75 - UF AZ150 耐指纹 6630 4.96 正品** 宝钢
镀铝锌光卷 1.2*1000*C DC52D+AZ 75/75– SCO AZ150 钝化 涂油 5430 11.7 ** 宝钢
镀铝锌光卷 1.3*1250*C S350GD+AZ 60/60 - UF AZ120 耐指纹 5850 110.54 正品** 宝钢
镀 锌 卷
规格 牌号 价格 规格 牌号 价格
邯钢镀锌 本钢镀锌
0.55*1250*C SGCC 5230 0.5*1000*C DC51D+Z 5600
0.6*1250*C SGCC 5230 0.7*1000*C无 DC51D+Z 5200
1.5*1250*C SGCC 5030 0.7*1250*C DC51D+Z 5250
1.8*1250*C SGH340 5100 0.7*1250*C无 DC51D+Z 4800
2.0*1240*C SGH340 5100 1.0*1250*C DC51D+Z 5130
2.75*1500*C SGH340 4750 1.1*1250*C无 DC51D+Z 5050
印度镀锌(统盘价格6500) 1.4*1250*C DC51D+Z 5130
0.23*1000*C SGCC 7050 1.5*1500*C DC51D+Z 5130
0.25*1000*C SGCC 7000 2.0*1250*C DC51D+Z 5130
0.27*1000*C SGCC 6700
0.3*1000*C SGCC 6450