• 特卖常熟科弘,马钢,宝钢彩涂,镀铝锌卷,

    特卖常熟科弘,马钢,宝钢彩涂,镀铝锌卷,

  • 2007-12-07 13:29 146
  • 产品价格:6300
  • 发货地址:上海市宝山区包装说明:**
  • 产品数量:不限产品规格:0.376*1000慈蓝/绯红/深天蓝/象牙/豆绿
  • 信息编号:4634809公司编号:899980
  • 周荣幸 经理
    13817597770 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
  • 进入店铺 在线咨询
  • 信息举报
    产品描述
    0.476X1200	光板	12.38	7200	烨辉(中国)	上海/常熟
    0.6X1200  	光板	8.29	7000	烨辉(中国)	上海/常熟
    彩涂					
    0.326X1000    	白灰	50.95	8250	烨辉(中国)	上海/常熟
    0.326X1000    	海蓝	47.17	8250	烨辉(中国)	上海/常熟
    0.326X1200	白灰	113.315	8250	烨辉(中国)	上海/常熟
    0.326X1200	海蓝	47.205	8200	烨辉(中国)	上海/常熟
    0.376X1000	白灰	50.875	7800	烨辉(中国)	上海/常熟
    0.376X1000	海蓝	119.245	7800	烨辉(中国)	上海/常熟
    0.376X1200	白灰	74.2	7800	烨辉(中国)	上海/常熟
    0.376X1200	海蓝	57.285	7650	烨辉(中国)	上海/常熟
    0.376X1200   	绯红	30.72	7850	烨辉(中国)	上海/常熟
    0.426X1000	白灰	190.01	7450	烨辉(中国)	上海/常熟
    0.426X1000	海蓝	56.27	7500	烨辉(中国)	上海/常熟
    0.426X1000	象牙白	54.975	7500	烨辉(中国)	上海/常熟
    0.426X1200	白灰	62.1	7450	烨辉(中国)	上海/常熟
    0.426X1200	海蓝	18.785	7450	烨辉(中国)	上海/常熟
    0.476X1000	白灰	165.355	7250	烨辉(中国)	上海/常熟
    0.476X1000	绯红	47.605	7250	烨辉(中国)	上海/常熟
    0.476X1000  	海蓝	194.305	7250	烨辉(中国)	上海/常熟
    0.476X1000  	象牙白	83.665	7250	烨辉(中国)	上海/常熟
    0.476X1200   	白灰	37.66	7250	烨辉(中国)	上海/常熟
    0.476X1200   	海蓝	26.595	7250	烨辉(中国)	上海/常熟
    0.8X1000	白灰(镀铝锌)	7.435	7150	烨辉(中国)	上海/常熟
    博思格钢铁(BHP)					
    0.326*1000/1200*C	"白灰、宝蓝、瓷蓝
    艳蓝、宝绿
    "		8400	捷彩板	上海/苏州
    0.376*1000/1200*C			7900		上海/苏州
    0.426*1000/1200*C			7700		上海/苏州
    0.476*1200/1200*C			7400		上海/苏州
    0.48*1000/1200*C	海蓝、晨灰、象牙白、砖红、银灰、雾绿		9900	洁面恒丽板	上海/苏州
    0.48*1000/1200	镀55%铝锌光板		7800	光板	上海/苏州
    0.5*1200*C	TDC51D白灰2/1M		34.645	7530	
    0.5*1200*C	骨白/宝钢蓝		12.445	9350	
    0.53*1000*C	镀铝锌氟碳砖红		4.89	8350	
    0.6*1000*C	白灰		1.895	7420	
    0.6*1000*C	海蓝		6.915	7430	
    0.5*1000*C	氟碳宝钢蓝		29.865	11200	
    0.55*1000*C	氟碳宝钢蓝		8.58	10000	
    0.5*1200*C	海蓝		26.51	7530	
    0.5*1000*C	海蓝		6.775	7530	
    0.45*1000*C	海蓝		24.71	7780	
    0.45*1200*C	海蓝		51.035	7780	
    0.45*1000*C	白灰		21.705	7730	
    0.5*1000*C	白灰		1.97	7500	
    0.5*1000*C	白灰		41.96	7530	
    0.4*1000*C	白灰		32.785	8020	
    0.50*1000*C	海蓝		50	11月期货	
    0.50*1000*C	白灰		50	11月期货	
    0.60*1000*C	海蓝		50	11月期货	
    0.50*1000*C	海蓝AZ		50	11月期货	
    0.60*1000*C	海蓝AZ		40	11月期货	
    0.55*1200*C	绯红AZ		95	11月期货	
    0.50*1000*C	白灰AZ		20	11月期货	
    


    欢迎来到上海蓝江钢铁物资有限公司网站,我公司位于历史文化悠久,近代城市文化底蕴深厚,历史古迹众多,有“东方巴黎”美称的上海市。 具体地址是上海宝山公司街道地址,联系人是周荣幸。
    主要经营相关产品。


    本页链接:http://www.cg160.cn/vgy-4634809.html
    以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。阿德采购网对此不承担任何责任。 马上查看收录情况: 百度 360搜索 搜狗
相关分类
附近产地
X