• 魏德米勒接线端子一级代理17480700

    魏德米勒接线端子一级代理17480700

  • 2013-08-17 10:46 295
  • 产品价格:面议
  • 发货地址:江苏省南通包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:1748070000 B2L 3.5/18 F SN OR
  • 信息编号:28105883公司编号:687245
  • 郑婷 销售经理
    13003571192 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
  • 进入店铺 在线咨询 QQ咨询
  • 信息举报
    产品描述
    魏德米勒接线端子一级代理 AP DK4/380 Q
     
     南通福萍自动化科技有限公司
     
     郑婷女士:           热线电话:  0513-87118702
     张进先生:           热线电话:  0513-87118982
     周美娇女士:0513-85337560       传 真:0513-87111804转912
     Q Q1:  947401531          需要请来电,我们会给较优惠价格
    
    公司同时代理经销 施耐德, ABB, A-B, 西门子, 欧姆龙, 台达, 魏德米勒, 穆勒, 
    菲尼克斯, 三肯, 三菱, 常熟,德力西,富士,施克维纳尔等全系列产品
    AP DK4Q
    AP SAK2.5/35 + AST3+4
    AP SAK4-10
    ASK 1/EN
    
    
    0359280000	AP DK4 BL
    0438560000	AP DK4/380 	AP DK4	AP DK4Q BL
    0631360000	AP DK4S
    4036780000	AP DK5 PA BE
    8268870000	AP DK5 PA BE
    8324560000	AP DK6 PA BE
    0635060000	AP DKIT4
    0687560000	AP DKT4 PA
    1317660000	AP DLD2.5
    1317680000	AP DLD2.5 BL
    1784210000	AP DLD2.5 DB
    1595960000	AP DLD2.5/PE
    1783800000	AP DLD2.5/PE DB
    1313260000	AP DLI2.5
    1783550000	AP DLI2.5 DB
    0532960000	AP DSK1.5
    0401360000	AP DUSA4/35
    0133760000	AP EG3
    0453660000	AP EG32/EG35
    1116060000	AP EG4
    1116160000	AP EG5
    9503330000	AP KDKS1 1.5
    9532470000	AP KDKS1 1.5 DB
    9503340000	AP KDKS1 EN
    3898220000	AP KSK
    9509630000	AP KSKM
    1927430000	AP LMZF 5.00/5.08 OR
    1615280000	AP MAK2.5
    7917000000	AP MAK2.5 DB
    8389030000	AP MCZ1.5
    3835120000	AP PPT/35
    8156210000	AP RF80 LI
    8156200000	AP RF80 RE
    0265260000	AP RS
    0270420000	AP RSF1 KRG
    0301420000	AP RSF2 KRG
    0270460000	AP RSF3
    0271160000	AP SAK16
    0271180000	AP SAK16 BL
    0271120000	AP SAK16 KRG
    0271130000	AP SAK16 KRS
    0279560000	AP SAK2.5
    0279580000	AP SAK2.5 BL
    0279520000	AP SAK2.5 KRG
    0279570000	AP SAK2.5 KRG BL
    0279530000	AP SAK2.5 KRS
    0279550000	AP SAK2.5 RT
    2144900000	AP SAK2.5/35
    0460560000	AP SAK2.5/35 + AST3+4
    0460580000	AP SAK2.5/35 BL
    0460490000	AP SAK2.5/35 DB
    0309220000	AP SAK2.5L KRG
    0303620000	AP SAK35 KRG
    0303670000	AP SAK35 KRG/BL
    0303660000	AP SAK35/TW SAK16
    0303680000	AP SAK35/TW SAK16 BL
    0460020000	AP SAK4 KRG M.FU
    0117960000	AP SAK4-10
    0117980000	AP SAK4-10 BL
    0105100000	AP SAK4-10 DB
    0117910000	AP SAK4-10 I
    0117920000	AP SAK4-10 KRG
    0117970000	AP SAK4-10 KRG/BL
    0177600000	AP SAK4-10 KRG/DB
    0117930000	AP SAK4-10 KRS
    0105160000	AP SAK4-10 OR
    0117900000	AP SAK4-10 RT
    0340960000	AP SAK70/35
    0550920000	AP SAK95 KRG
    0550970000	AP SAK95 KRG/BL
    0134220000	AP SAKA KRG
    0146760000	AP SAKB/C/T BE
    0146720000	AP SAKB/C/T KRG
    0150960000	AP SAKD2.5N
    0150980000	AP SAKD2.5N BL
    0408730000	AP SAKH 4EX
    0131700000	AP SAKH6/10 EP/SW
    0131720000	AP SAKH6/10 KRG
    0131730000	AP SAKH6/10 KRS
    9502630000	AP SAKK4/10 KER/WS
    0211360000	AP SAKR BE
    0211380000	AP SAKR BL
    0211320000	AP SAKR KRG
    0191320000	AP SAKS1+3 KRG
    0191300000	AP SAKS1+3 KRG/DB
    0329120000	AP SAKT2 KRG
    0244920000	AP SAKT4 KRG
    0348460000	AP SB4.8
    0447260000	AP ST5 PA/BE
    0447240000	AP ST5 PPO/SW
    0544960000	AP TA2
    0483460000	AP TOP4SF-FF
    1333200000	AP TW/SS.../35
    1633260000	AP VLI1.5
    1784150000	AP VLI1.5 DB
    1633320000	AP VLI1.5/PE
    1784160000	AP VLI1.5/PE DB
    1745420000	AP ZDTR2.5
    1798340000	AP ZDTR2.5 BL
    1698180000	AP ZRV1.5 DB
    1698181001	AP ZRV1.5 DB
    1906980000	AP ZRV2.5
    8163690000	AP-EG 4      FA.PHILIPS
    0376760000	ASK 1
    9501080000	ASK 1 (TS 32 C/W SBL)
    0376860000	ASK 1/15
    0376960000	ASK 1/DM
    0474560000	ASK 1/EN
    0474580000	ASK 1/EN BL
    1750470000	ASK 1/EN DB
    0225660000	ASK 1/EN LD 120K 230VDC
    0222760000	ASK 1/EN LD 15K 24VDC
    0225560000	ASK 1/EN LD 1D 115VAC
    0225760000	ASK 1/EN LD 1D 230VAC
    0222860000	ASK 1/EN LD 1D 24VAC
    0225360000	ASK 1/EN LD 1D 48VAC
    0225260000	ASK 1/EN LD 27K 48VDC
    0226460000	ASK 1/EN LD 33K 60VDC
    8050810000	ASK 1/EN LD 4K7 24VDC
    0225460000	ASK 1/EN LD 56K 115VDC
    0456360000	ASK 1/EN/KOHUE
    0105260000	ASK 1/EN/KOHUE OR
    0266360000	AST 1 6.3
    0266300000	AST 1 6.3 DB
    0266320000	AST 1 6.3 KRG
    0478260000	AST 1 6.3/2.8
    0478220000	AST 1 6.3/2.8 KRG
    0664860000	AST 1/35 6.3
    0664800000	AST 1/35 6.3 DB
    0699660000	AST 1/35 6.3/2.8
    0699600000	AST 1/35 6.3/2.8 DB
    0236760000	AST 3 6.3
    0298020000	AST 3 6.3 KRG
    0442420000	AST 3 6.3/2.8 KRG
    0479360000	AST 3/35 6.3
    0460360000	AST 3/35 6.3/2.8
    0439120000	AST 4 SF 6.3/2.8 KRG
    0479460000	AST 4/35 SF 6.3
    0460460000	AST 4/35 SF 6.3/2.8
    0334520000	AST 5 SF 6.3 KRG
    0479260000	AST 5 SF 6.3/2.8
    0479220000	AST 5 SF 6.3/2.8 KRG
    0664960000	AST 5/35 SF 6.3/2.8
    0664900000	AST 5/35 SF 6.3/2.8 DB
    1632540000	ATA 1/ZA AKZ4
    9017050000	AUFLAGE**TTE RC 80
    1610040000	AUFNAHMER.F.MULTICARD
    4004350000	AUSGLEICHGUMMI     PZ 3
    9007130000	AUSGLEICHSGUMMI PZ3
    4280570000	Ausgleichsp. zu 428056
    9028150000	AUSLOESEFEDER 4,0
    9028000000	AUSL?SEF. E 4/8 INDENT
    9027620000	AUSL?SEFEDER
    9026820000	AUSL?SEFEDER 4/8 INDENT
    9026630000	AUSL?SEFEDER/CA100  4.0
    9026470000	AUSL?SEFEDER/CA100 0.25
    9026480000	AUSL?SEFEDER/CA100 0.25
    9026640000	AUSL?SEFEDER/CA100 6.0
    1346760000	AVR 4/10 2.4 SE
    1346780000	AVR 4/10 2.4 SE BL
    1379260000	AVR 4/10 SE 1.6
    0463960000	AVR 4/10/32 SE 2.4
    0463980000	AVR 4/10/32 SE 2.4 BL
    0463660000	AVR 4/10/32 WA 1.6
    2084560000	B2E ML/24 BT BEDR.1-24
    2242630000	B2E/38-INSUM GR
    1866050000	B2L 3.5 /24 LH SN SW SO
    1967730000	B2L 3.5/04 AU OR
    1967760000	B2L 3.5/04 AU SW
    1944560000	B2L 3.5/04 QV2 BED
    1006630000	B2L 3.5/04 SN OR
    1920840000	B2L 3.5/04 SN SW
    1967720000	B2L 3.5/04F AU OR
    1967750000	B2L 3.5/04F AU SW
    1944660000	B2L 3.5/04F QV2 BED
    1967740000	B2L 3.5/04LH AU OR
    1967770000	B2L 3.5/04LH AU SW
    1944740000	B2L 3.5/04LH QV2 BED
    1944590000	B2L 3.5/06 QV3 BED
    1944670000	B2L 3.5/06F QV3 BED
    1944750000	B2L 3.5/06LH QV3 BED
    1944600000	B2L 3.5/08 QV4 BED
    1944680000	B2L 3.5/08F QV4 BED
    1944760000	B2L 3.5/08LH QV4 BED
    1757310000	B2L 3.5/10 AU OR
    1757410000	B2L 3.5/10 AU SW
    1748030000	B2L 3.5/10 F SN OR
    1748190000	B2L 3.5/10 F SN SW
    1748350000	B2L 3.5/10 LH SN OR
    1966820000	B2L 3.5/10 LH SN OR BED
    1748510000	B2L 3.5/10 LH SN SW
    1944610000	B2L 3.5/10 QV5 BED
    1727580000	B2L 3.5/10 SN OR
    1847590000	B2L 3.5/10 SN OR BED
    1727660000	B2L 3.5/10 SN SW
    1966940000	B2L 3.5/10 SN SW BED
    1757510000	B2L 3.5/10F AU OR
    1805460000	B2L 3.5/10F AU OR BEDSO
    1757610000	B2L 3.5/10F AU SW
    1944690000	B2L 3.5/10F QV5 BED
    1757710000	B2L 3.5/10LH AU OR
    1757810000	B2L 3.5/10LH AU SW
    1944770000	B2L 3.5/10LH QV5 BED
    1757320000	B2L 3.5/12 AU OR
    1757420000	B2L 3.5/12 AU SW
    1748040000	B2L 3.5/12 F SN OR
    1748200000	B2L 3.5/12 F SN SW
    1748360000	B2L 3.5/12 LH SN OR
    1748520000	B2L 3.5/12 LH SN SW
    1944620000	B2L 3.5/12 QV6 BED
    1727590000	B2L 3.5/12 SN OR
    1866780000	B2L 3.5/12 SN OR Bed
    1727670000	B2L 3.5/12 SN SW
    1912040000	B2L 3.5/12 SN SW BED
    1757520000	B2L 3.5/12F AU OR
    1757620000	B2L 3.5/12F AU SW
    1944700000	B2L 3.5/12F QV6 BED
    1757720000	B2L 3.5/12LH AU OR
    1757820000	B2L 3.5/12LH AU SW
    1944780000	B2L 3.5/12LH QV6 BED
    1757330000	B2L 3.5/14 AU OR
    1757430000	B2L 3.5/14 AU SW
    1748050000	B2L 3.5/14 F SN OR
    1748210000	B2L 3.5/14 F SN SW
    1748370000	B2L 3.5/14 LH SN OR
    1748530000	B2L 3.5/14 LH SN SW
    1944630000	B2L 3.5/14 QV7 BED
    1727600000	B2L 3.5/14 SN OR
    1727680000	B2L 3.5/14 SN SW
    1804490000	B2L 3.5/14 SN SW BEDR.
    1757530000	B2L 3.5/14F AU OR
    1757630000	B2L 3.5/14F AU SW
    1944710000	B2L 3.5/14F QV7 BED
    1757730000	B2L 3.5/14LH AU OR
    1757830000	B2L 3.5/14LH AU SW
    1944790000	B2L 3.5/14LH QV7 BED
    1757340000	B2L 3.5/16 AU OR
    1757440000	B2L 3.5/16 AU SW
    1748060000	B2L 3.5/16 F SN OR
    1748220000	B2L 3.5/16 F SN SW
    1748380000	B2L 3.5/16 LH SN OR
    1748540000	B2L 3.5/16 LH SN SW
    1944640000	B2L 3.5/16 QV8 BED
    1727610000	B2L 3.5/16 SN OR
    1866790000	B2L 3.5/16 SN OR Bed
    1727690000	B2L 3.5/16 SN SW
    1757540000	B2L 3.5/16F AU OR
    1805470000	B2L 3.5/16F AU OR BEDSO
    1757640000	B2L 3.5/16F AU SW
    1944720000	B2L 3.5/16F QV8 BED
    1757740000	B2L 3.5/16LH AU OR
    1757840000	B2L 3.5/16LH AU SW
    1944800000	B2L 3.5/16LH QV8 BED
    1757350000	B2L 3.5/18 AU OR
    1757450000	B2L 3.5/18 AU SW
    1748070000	B2L 3.5/18 F SN OR
    1748230000	B2L 3.5/18 F SN SW
    1920360000	B2L 3.5/18 F SN SW BED
    1748390000	B2L 3.5/18 LH SN OR
    1808850000	B2L 3.5/18 LH SN OR BED
    1748550000	B2L 3.5/18 LH SN SW
    1935490000	B2L 3.5/18 LH SN SW

    江苏福萍自动化科技有限公司是一家从事科研开发和工程技术服务的**企业。
    主营业务:生产过程自动化、电气自动化、企业管理信息化方面的系统集成、
    软件开发、工程设计、技术服务等;**代理******产品,电子电工产品等。年营业额**20亿人民币。
    我们真诚的希望能在产品销售、工程项目承接和改造、系统设计和开发方面能与贵司开展多方
    合作,为贵公司提高工艺,节省成本。
    如您有任何需求请与我们联系,我们将尽全力为您服务:
    

    欢迎来到南通福萍自动化科技有限公司网站,我公司位于水运发达,集“黄金海岸”与“黄金水道”优势于一身的南通市。 具体地址是江苏南通公司街道地址,负责人是郑婷。
    主要经营变频器。
    价格战,是很多行业都有过的恶性竞争,不少厂家为了在价格战役中获胜,不惜以牺牲产品质量为代价,而我们公司坚决杜绝价格战,坚持用最优的原材料及最先进的技术确保产品质量,确保消费者的合法利益。

    本页链接:http://www.cg160.cn/vgy-28105883.html
    以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。阿德采购网对此不承担任何责任。 马上查看收录情况: 百度 360搜索 搜狗
江苏福萍自动化科技有限公司是一家从事科研开发和工程技术服务的**企业。 主营业务:生产过程自动化、电气自动化、企业管理信息化方面的系统集成、 软件开发、工程设计、技术服务等;**代理******产品,电子电工产品等。年营业额**20亿人民币。 我们真诚的希望能在产品销售、工程项目承接和改造、系统设计和开发方面能与..
相关分类
附近产地
X