• 760304TN1	20轴承

    760304TN1 20轴承

  • 2011-07-11 11:38 193
  • 产品价格:面议
  • 发货地址:上海市普陀区包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:不限
  • 信息编号:24884987公司编号:639067
  • 丛自武 销售
    13651939997 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
  • 进入店铺 在线咨询 QQ咨询
  • 信息举报
    相关产品: 轴承
    所属行业:
    产品描述
    轴承代号	外形尺寸	额定载荷	极限转速	重量
    	d	D	B	rsmin	a	Cr	Cor	脂油	≈
     	mm	≈	KN	r/min	kg
    760304TN1	20	52	15	1.1	39	24.5	32	11000	16000	0.17
    760305TN1	25	62	17	1.1	46	28.5	41.5	9000	13000	0.28
    760306TN1	30	72	19	1.1	53	34.5	55	8000	11000	0.41
    760307TN1	35	80	21	1.5	60	36.5	61	7000	9500	0.55
    760307TN1×3TN1	35	90	23	1.5	68	50	83	6300	8500	0.81
    760308TN1	40	90	23	1.5	68	50	83	6300	8500	0.76
    760309TN1	45	100	25	1.5	75	58.5	104	5600	7500	1.02
    760309TN1×3TN1	45	110	27	2	83	69.5	127	5000	6700	1.41
    760310TN1	50	110	27	2	83	69.5	127	5000	6700	1.33
    760311TN1	55	120	29	2	90	78	146	4800	6300	1.69
    760312TN1	60	130	31	2.1	98	88	166	4500	6000	2.12
    760313TN1	65	140	33	2.1	105	100	196	4000	5300	2.6
    760314TN1	70	150	35	2.1	113	110	220	3800	5000	3.16
    760315TN1	75	160	37	2.1	120	125	255	3600	4800	3.79
    760316TN1	80	170	39	2.1	128	137	285	3400	4500	4.5
    760317TN1	85	180	41	3	135	160	325	3200	4300	5.29
    760318TN1	90	190	43	3	143	163	345	3000	4000	6.17
    760319TN1	95	200	45	3	150	163	360	3000	4000	7.15
    760320TN1	100	215	47	3	160	193	430	2600	3600	8.73
    760322TN1	110	240	50	3	176	250	560	2400	3400	11.8
    760324TN1	120	260	55	3	192	265	620	2200	3200	14.6
    760326TN1	130	280	58	3	206	290	695	2000	3000	18.
    7603020TN	20	52	15	1.1	39	24.5	32	11000	16000	0.17
    7603025TN	25	62	17	1.1	46	28.5	41.5	9000	13000	0.28
    7603030TN	30	72	19	1.1	53	34.5	55	8000	11000	0.41
    7603035TN	35	80	21	1.5	60	36.5	61	7000	9500	0.55
    7603035TN×3TN	35	90	23	1.5	68	50	83	6300	8500	0.81
    7603040TN	40	90	23	1.5	68	50	83	6300	8500	0.76
    7603045TN	45	100	25	1.5	75	58.5	104	5600	7500	1.02
    7603045TN×3TN	45	110	27	2	83	69.5	127	5000	6700	1.41
    7603045TN	50	110	27	2	83	69.5	127	5000	6700	1.33
    7603055TN	55	120	29	2	90	78	146	4800	6300	1.69
    7603060TN	60	130	31	2.1	98	88	166	4500	6000	2.12
    760365TN	65	140	33	2.1	105	100	196	4000	5300	2.6
    7603070TN	70	150	35	2.1	113	110	220	3800	5000	3.16
    7603075TN	75	160	37	2.1	120	125	255	3600	4800	3.79
    7603080TN	80	170	39	2.1	128	137	285	3400	4500	4.5
    7603085TN	85	180	41	3	135	160	325	3200	4300	5.29
    7603090TN	90	190	43	3	143	163	345	3000	4000	6.17
    7603095TN	95	200	45	3	150	163	360	3000	4000	7.15
    76030100TN	100	215	47	3	160	193	430	2600	3600	8.73
    76030110TN	110	240	50	3	176	250	560	2400	3400	11.8
    76030120TN	120	260	55	3	192	265	620	2200	3200	14.6
    76030130TN	130	280	58	3	206	290	695	2000	3000	18.
    760304TN	20	52	15	1.1	39	24.5	32	11000	16000	0.17
    760305TN	25	62	17	1.1	46	28.5	41.5	9000	13000	0.28
    760306TN	30	72	19	1.1	53	34.5	55	8000	11000	0.41
    760307TN	35	80	21	1.5	60	36.5	61	7000	9500	0.55
    760307TN×3TN	35	90	23	1.5	68	50	83	6300	8500	0.81
    760308TN	40	90	23	1.5	68	50	83	6300	8500	0.76
    760309TN	45	100	25	1.5	75	58.5	104	5600	7500	1.02
    760309TN×3TN	45	110	27	2	83	69.5	127	5000	6700	1.41
    760310TN	50	110	27	2	83	69.5	127	5000	6700	1.33
    760311TN	55	120	29	2	90	78	146	4800	6300	1.69
    760312TN	60	130	31	2.1	98	88	166	4500	6000	2.12
    760313TN	65	140	33	2.1	105	100	196	4000	5300	2.6
    760314TN	70	150	35	2.1	113	110	220	3800	5000	3.16
    760315TN	75	160	37	2.1	120	125	255	3600	4800	3.79
    760316TN	80	170	39	2.1	128	137	285	3400	4500	4.5
    760317TN	85	180	41	3	135	160	325	3200	4300	5.29
    760318TN	90	190	43	3	143	163	345	3000	4000	6.17
    760319TN	95	200	45	3	150	163	360	3000	4000	7.15
    760320TN	100	215	47	3	160	193	430	2600	3600	8.73
    760322TN	110	240	50	3	176	250	560	2400	3400	11.8
    760324TN	120	260	55	3	192	265	620	2200	3200	14.6
    760326TN	130	280	58	3	206	290	695	2000	3000	18.
    760304TN-2RS	20	52	15	1.1	39	24.5	32	11000	16000	0.17
    760305TN-2RS	25	62	17	1.1	46	28.5	41.5	9000	13000	0.28
    760306TN-2RS	30	72	19	1.1	53	34.5	55	8000	11000	0.41
    760307TN-2RS	35	80	21	1.5	60	36.5	61	7000	9500	0.55
    760307TN-2RS×3TN-2RS	35	90	23	1.5	68	50	83	6300	8500	0.81
    760308TN-2RS	40	90	23	1.5	68	50	83	6300	8500	0.76
    760309TN-2RS	45	100	25	1.5	75	58.5	104	5600	7500	1.02
    760309TN-2RS×3TN-2RS	45	110	27	2	83	69.5	127	5000	6700	1.41
    760310TN-2RS	50	110	27	2	83	69.5	127	5000	6700	1.33
    760311TN-2RS	55	120	29	2	90	78	146	4800	6300	1.69
    760312TN-2RS	60	130	31	2.1	98	88	166	4500	6000	2.12
    760313TN-2RS	65	140	33	2.1	105	100	196	4000	5300	2.6
    760314TN-2RS	70	150	35	2.1	113	110	220	3800	5000	3.16
    760315TN-2RS	75	160	37	2.1	120	125	255	3600	4800	3.79
    760316TN-2RS	80	170	39	2.1	128	137	285	3400	4500	4.5
    760317TN-2RS	85	180	41	3	135	160	325	3200	4300	5.29
    760318TN-2RS	90	190	43	3	143	163	345	3000	4000	6.17
    760319TN-2RS	95	200	45	3	150	163	360	3000	4000	7.15
    760320TN-2RS	100	215	47	3	160	193	430	2600	3600	8.73
    760322TN-2RS	110	240	50	3	176	250	560	2400	3400	11.8
    760324TN-2RS	120	260	55	3	192	265	620	2200	3200	14.6
    760326TN-2RS	130	280	58	3	206	290	695	2000	3000	18.
    										
    
    
    

    上海银驰轴承有限公司位于中国上海市普陀区真南路1370弄B2-02室,上海银驰轴承有限公司是一家轴承、1类、2类、3类、6类、7类、8类、9类、关节轴承、单向轴承、直线轴承、组合轴承等产品的经销批发的股份有限公司。上海银驰轴承有限公司经营的轴承、1类、2类、3类、6类、7类、8类、9类、关节轴承、单向轴承、直线轴承、组合轴承**消费者市场。上海银驰轴承有限公司的产品在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。上海银驰轴承有限公司经销的轴承、1类、2类、3类、6类、7类、8类、9类、关节轴承、单向轴承、直线轴承、组合轴承品种齐全、价格合理。上海银驰轴承有限公司实力雄厚,重信用、守合同、**产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。 
    
    

    欢迎来到上海银驰轴承有限公司网站,我公司位于历史文化悠久,近代城市文化底蕴深厚,历史古迹众多,有“东方巴黎”美称的上海市。 具体地址是上海普陀公司街道地址,负责人是丛自武。
    主要经营组合轴承。
    我公司主要供应轴承等,产品销售全国各地,深受企业用户的信任和好评!期待与您的合作!

    本页链接:http://www.cg160.cn/vgy-24884987.html
    以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。阿德采购网对此不承担任何责任。 马上查看收录情况: 百度 360搜索 搜狗
上海银驰轴承有限公司位于中国上海市普陀区真南路1370弄B2-02室,上海银驰轴承有限公司是一家轴承、1类、2类、3类、6类、7类、8类、9类、关节轴承、单向轴承、直线轴承、组合轴承等产品的经销批发的股份有限公司。上海银驰轴承有限公司经营的轴承、1类、2类、3类、6类、7类、8类、9类、关节轴承、单向轴承、直线轴承、组合..
相关分类
附近产地
X