• 供应SKF 71903CD轴承

    供应SKF 71903CD轴承

  • 2011-07-11 14:50 155
  • 产品价格:面议
  • 发货地址:上海市普陀区包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:不限
  • 信息编号:24886569公司编号:639067
  • 丛自武 销售
    13651939997 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
  • 进入店铺 在线咨询 QQ咨询
  • 信息举报
    相关产品: 轴承
    所属行业:
    产品描述
    轴承代号	外形尺寸	额定载荷	极限转速	重量
    	d	D	B	Cr	Cor	脂油	
    	mm	KN	r/min	kg
    SKF 71903CD	17	30	7	3.3	1.8	75000	120000	0.01
    SKF 71903ACD	17	30	7	3.2	1.7	63000	95000	0.01
    SKF 71904CD	20	37	9	5	2.9	63000	95000	0.03
    SKF 71904ACD	20	37	9	4.8	2.7	53000	80000	0.03
    SKF 71905CD	25	42	9	5.2	3.4	53000	80000	0.04
    SKF 7190**CD	25	42	9	4.9	3.3	45000	67000	0.04
    SKF 71906CD	30	47	9	5.8	3.8	48000	70000	0.04
    SKF 71906ACD	30	47	9	5.4	3.6	40000	60000	0.04
    SKF 71907CD	35	55	10	7.7	5.4	40000	60000	0.07
    SKF 71907ACD	35	55	10	7.4	5.1	34000	50000	0.07
    SKF 71908CD	40	62	12	9.8	7	34000	50000	0.10
    SKF 71908ACD	40	62	12	9.3	6.6	28000	43000	0.10
    SKF 71909CD	45	68	12	10.3	7.7	28000	43000	0.12
    SKF 71909ACD	45	68	12	9.7	7.3	26000	40000	0.12
    SKF 71910CD	50	72	12	13.2	10	26000	40000	0.12
    SKF 71910ACD	50	72	12	12.5	9.5	22000	36000	0.12
    SKF 71911CD	55	80	13	16	12.6	22000	36000	0.15
    SKF 71911ACD	55	80	13	15	11.9	19000	32000	0.15
    SKF 71912CD	60	85	13	16.6	13.8	20000	34000	0.16
    SKF 71912ACD	60	85	13	15.7	13.1	18000	30000	0.16
    SKF 71913CD	65	90	13	16.8	14.5	19000	32000	0.17
    SKF 71913ACD	65	90	13	16	13.7	17000	28000	0.17
    SKF 71914CD	70	100	16	20.9	17.8	18000	3000	0.28
    SKF 71914ACD	70	100	16	19.7	16.9	15000	24000	0.28
    SKF 71915CD	75	105	16	21.7	19.3	17000	28000	0.30
    SKF 7191**CD	75	105	16	20.5	18.2	15000	24000	0.3024
    SKF 71916CD	80	110	16	22.4	20.8	1600	26000	0.31
    SKF 71916ACD	80	110	16	21.2	19.6	14000	22000	0.31
    SKF 71917CD	85	120	18	26.1	24.2	15000	24000	0.44
    SKF 71917ACD	85	120	18	24.7	22.9	13000	20000	0.44
    SKF 71918CD	90	125	18	27	26	15000	24000	0.46
    SKF 71918ACD	90	125	18	25.5	24.6	13000	20000	0.46
    SKF 71919CD	95	130	18	27.3	26.9	14000	22000	0.48
    SKF 71919ACD	95	130	18	25.8	25.4	13000	20000	0.48
    SKF 71920CD	100	140	20	40.1	37.6	13000	20000	0.66
    SKF 71920ACD	100	140	20	37.9	35.5	11000	18000	0.66
    SKF 71921CD	105	145	20	40.7	39.1	12000	19000	0.69
    SKF 71921ACD	105	145	20	38.4	36.9	10000	17000	0.69
    SKF 71922CD	110	150	20	41.3	40.5	11000	18000	0.71
    SKF 71922ACD	110	150	20	39	38.3	9500	16000	0.71
    SKF 71924CD	120	165	22	43.1	44.9	10000	17000	0.97
    SKF 71924ACD	120	165	22	40.7	42.4	9000	15000	0.97
    SKF 71926CD	130	180	24	53.1	56.6	9000	15000	1.38
    SKF 71926ACD	130	180	24	50.1	53.4	8500	14000	1.38
    SKF 71928CD	140	190	24	53.7	59.1	8000	13000	1.46
    SKF 71928ACD	140	190	24	50.7	55.8	7500	12000	1.4612
    SKF 71930CD	150	210	28	65.2	72.8	7500	12000	2.35
    SKF 71930ACD	150	210	28	61.5	68.7	7000	11000	2.35
    SKF 71932CD	160	220	28	66	75.8	7000	11000	2.48
    SKF 71932ACD	160	220	28	62.3	71.60	6700	10000	2.48
    SKF 71934CD	170	230	28	66.7	78.70	6700	10000	2.61
    SKF 71934ACD	170	230	28	63	74.30	6000	9000	2.61
    SKF 71936CD	180	250	33	79.6	95.00	6000	9000	4.01
    SKF 71936ACD	180	250	33	75.2	89.70	5600	8500	4.01
    SKF 71938CD	190	260	33	95.52	114.00	5500	8500	5.90
    SKF 71938ACD	190	260	33	90.24	107.64	5200	8000	5.90
    SKF 71940CD	200	280	38	114.62	136.8	5100	8000	7.30
    SKF 71940ACD	200	280	38	108.29	129.17	4800	7600	7.30
    SKF 71944CD	220	300	38	137.55	164.16	4800	7800	7.60
    SKF 71944ACD	220	300	38	129.95	155.00	4700	7200	7.60
    SKF 71948CD	240	320	38	165.06	196.99	4600	7600	9.60
    SKF 71948ACD	240	320	38	155.94	186.00	4600	7000	9.60
    SKF 71952CD	260	360	46	198.07	236.34	4200	7400	15.86
    SKF 71952ACD	260	360	46	187.12	223.20	4500	6800	15.86
    SKF 71956CD	280	380	46	237.68	283.7	4000	7200	21.50
    SKF 71956ACD	280	380	46	224.55	267.85	4400	6600	21.50
    SKF 71960CD	300	420	56	285.22	340.4	3800	7000	24.50
    SKF 71960ACD	300	420	56	269.46	321.41	4300	6400	24.50
    SKF 71964CD	320	440	56	342.27	408.48	3600	6800	27.00
    SKF 71964ACD	320	440	56	323.35	385.69	4200	6200	27.00
    SKF 71968CD	340	460	56	410.72	490.18	3400	6400	27.50
    SKF 71968ACD	340	460	56	388.02	462.8	4100	6100	27.50
    SKF 71972CD	360	480	56	492.87	588.21	3200	6200	35.50
    SKF 71972ACD	360	480	56	465.62	555.39	4000	5800	35.50
    SKF 71976CD	380	520	65	591.44	666.48	3100	6000	54.50
    SKF 71976ACD	380	520	65	558.75	799.77	3900	5600	54.50
    SKF 71980CD	400	540	65	709.73	847.03	3000	5800	65.50
    SKF 71980ACD	400	540	65	670.49	959.72	3700	5400	65.50
    SKF 71984CD	420	560	65	851.67	1015.44	2900	5600	75.60
    SKF 71984ACD	420	560	65	804.59	1151.67	3500	5000	75.60
    SKF 71988CD	440	600	74	1021.99	1219.80	2800	5400	88.50
    SKF 71988ACD	440	600	74	965.50	1382.00	3200	4800	88.50
    SKF 71992CD	460	620	74	1226.40	1463.66	2700	5000	95.40
    SKF 71992ACD	460	620	74	1158.60	1658.4	3000	4600	95.40
    SKF 71996CD	480	650	78	1471.68	1756.40	2600	4800	115.00
    SKF 71996ACD	480	650	78	1390.33	1990.08	2800	4200	115.00
    								
    

    上海银驰轴承有限公司位于中国上海市普陀区真南路1370弄B2-02室,上海银驰轴承有限公司是一家轴承、1类、2类、3类、6类、7类、8类、9类、关节轴承、单向轴承、直线轴承、组合轴承等产品的经销批发的股份有限公司。上海银驰轴承有限公司经营的轴承、1类、2类、3类、6类、7类、8类、9类、关节轴承、单向轴承、直线轴承、组合轴承**消费者市场。上海银驰轴承有限公司的产品在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。上海银驰轴承有限公司经销的轴承、1类、2类、3类、6类、7类、8类、9类、关节轴承、单向轴承、直线轴承、组合轴承品种齐全、价格合理。上海银驰轴承有限公司实力雄厚,重信用、守合同、**产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。 
    
    

    欢迎来到上海银驰轴承有限公司网站,我公司位于历史文化悠久,近代城市文化底蕴深厚,历史古迹众多,有“东方巴黎”美称的上海市。 具体地址是上海普陀公司街道地址,负责人是丛自武。
    主要经营组合轴承。
    我公司主要供应轴承等,产品销售全国各地,深受企业用户的信任和好评!期待与您的合作!

    本页链接:http://www.cg160.cn/vgy-24886569.html
    以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。阿德采购网对此不承担任何责任。 马上查看收录情况: 百度 360搜索 搜狗
上海银驰轴承有限公司位于中国上海市普陀区真南路1370弄B2-02室,上海银驰轴承有限公司是一家轴承、1类、2类、3类、6类、7类、8类、9类、关节轴承、单向轴承、直线轴承、组合轴承等产品的经销批发的股份有限公司。上海银驰轴承有限公司经营的轴承、1类、2类、3类、6类、7类、8类、9类、关节轴承、单向轴承、直线轴承、组合..
相关分类
附近产地
X