• 供应71803CTA/P4轴承

    供应71803CTA/P4轴承

  • 2011-07-11 11:32 139
  • 产品价格:面议
  • 发货地址:上海市普陀区包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:不限
  • 信息编号:24884909公司编号:639067
  • 丛自武 销售
    13651939997 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
  • 进入店铺 在线咨询 QQ咨询
  • 信息举报
    相关产品: 轴承
    所属行业:
    产品描述
    轴承代号	外形尺寸	额定载荷	极限转速	重量
    	d	D	B	Cr	Cor	脂油	≈
    	mm	KN	r/min	kg
    71803CTA/P4	17	26	5	2.3	1.9	53000	80000	0.008
    71803ACTA/P4	17	26	5	2.1	1.8	50000	75000	0.008
    71804CTA/P4	20	32	7	3.9	3.4	45000	67000	0.018
    71804ACTA/P4	20	32	7	3.7	3.2	40000	60000	0.018
    71805CTA/P4	25	37	7	4.2	4.1	38000	56000	0.022
    7180**CTA/P4	25	37	7	3.9	3.9	34000	50000	0.022
    71806CTA/P4	30	42	7	4.4	4.8	32000	48000	0.025
    71806ACTA/P4	30	42	7	4.1	4.5	28000	43000	0.025
    71807CTA/P4	35	47	7	4.6	5.5	26000	40000	0.029
    71807ACTA/P4	35	47	7	4.3	5.2	24000	38000	0.029
    71808CTA/P4	40	52	7	4.8	6.2	24000	38000	0.032
    71808ACTA/P4	40	52	7	4.5	5.8	20000	34000	0.032
    71809CTA/P4	45	58	7	4.9	6.7	20000	34000	0.04
    71809ACTA/P4	45	58	7	4.6	6.3	18000	30000	0.04
    71810CTA/P4	50	65	7	7.4	10	18000	30000	0.052
    71810ACTA/P4	50	65	7	6.9	9.5	16000	26000	0.052
    71811CTA/P4	55	72	9	10.2	13.8	16000	26000	0.081
    71811ACTA/P4	55	72	9	9.6	13.1	15000	24000	0.081
    71812CTA/P4	60	78	10	13.4	18	15000	24000	0.1
    71812ACTA/P4	60	78	10	12.6	17	14000	22000	0.1
    71813CTA/P4	65	85	10	13.4	18.8	14000	22000	0.125
    71813ACTA/P4	65	85	10	12.6	17.8	13000	20000	0.125
    71814CTA/P4	70	90	10	13.8	20.3	13000	20000	0.133
    71814ACTA/P4	70	90	10	13	19.1	12000	19000	0.133
    71815CTA/P4	75	95	10	14.2	21.7	12000	19000	0.142
    7181**CTA/P4	75	95	10	13.3	20.5	11000	18000	0.142
    71816CTA/P4	80	100	10	14.5	23.1	11000	18000	0.15
    71816ACTA/P4	80	100	10	13.6	21.8	9500	16000	0.15
    71817CTA/P4	85	110	13	21.5	32.2	10000	17000	0.262
    71817ACTA/P4	85	110	13	20.2	30.5	9000	15000	0.262
    71818CTA/P4	90	115	13	21.7	33.5	9500	16000	0.274
    71818ACTA/P4	90	115	13	20.4	31.6	8500	14000	0.274
    71819CTA/P4	95	120	13	21.9	34.7	9000	15000	0.287
    71819ACTA/P4	95	120	13	20.6	32.8	8500	14000	0.287
    71820CTA/P4	100	125	13	22.5	37	8500	14000	0.301
    71820ACTA/P4	100	125	13	21.2	34.9	8000	13000	0.301
    71821CTA/P4	105	130	13	22.7	38.3	8500	14000	0.314
    71821ACTA/P4	105	130	13	21.3	36.1	8000	13000	0.314
    71822CTA/P4	110	140	16	31.8	51.6	8000	13000	0.496
    71822ACTA/P4	110	140	16	29.9	48.7	7500	12000	0.496
    71824CTA/P4	120	150	16	33.1	56.9	7000	11000	0.537
    71824ACTA/P4	120	150	16	31.1	53.7	6700	10000	0.537
    71826CTA/P4	130	165	18	38.7	67.6	6700	10000	0.782
    71826ACTA/P4	130	165	18	36.3	63.8	6000	9000	0.782
    71828CTA/P4	140	175	18	44.8	79.2	6000	9000	0.813
    71828ACTA/P4	140	175	18	42	74.7	5600	8500	0.813
    71830CTA/P4	150	190	20	51.2	92	5600	8500	1.14
    71830ACTA/P4	150	190	20	48	86.8	5000	7500	1.14
    71832CTA/P4	160	200	20	52.4	97.7	5000	7500	1.21
    71832ACTA/P4	160	200	20	49.2	92.2	4800	7000	1.21
    71834CTA/P4	170	215	22	66.5	123.4	4800	7000	1.61
    71834ACTA/P4	170	215	22	62.4	116.5	4300	6300	1.61
    71836CTA/P4	180	225	22	79.8	148.08	4300	6300	1.62
    71836ACTA/P4	180	225	22	74.88	139.80	4050	5800	1.62
    71838CTA/P4	190	240	24	95.76	177.70	4600	6100	1.95
    71803ACTA/P4	190	240	24	89.86	167.76	3850	5600	1.95
    71840CTA/P4	200	250	24	114.90	213.24	4400	5900	2.15
    71840ACTA/P4	200	250	24	107.80	255.88	3700	5500	2.15
    71844CTA/P4	220	270	24	137.90	201.32	4200	5700	2.36
    71844ACTA/P4	220	270	24	129.40	307.05	3600	5400	2.36
    71848CTA/P4	240	300	28	165.48	241.57	4100	5600	4.50
    71848ACTA/P4	240	300	28	155.30	368.47	3400	5200	4.50
    71852CTA/P4	260	360	28	198.60	289.88	3800	5500	4.85
    71852ACTA/P4	260	360	28	186.33	442.16	3300	5000	4.85
    71856CTA/P46	280	350	33	238.50	347.87	3600	5400	7.40
    71856ACTA/P4	280	350	33	223.90	530.59	3200	4800	7.40
    71860CTA/P4	300	380	38	286.20	417.44	3400	5200	11.10
    71860ACTA/P4	300	380	38	268.40	636.72	3100	4600	11.10
    71864CTA/P4	320	400	38	343.44	500.93	3200	5000	11.80
    71864ACTA/P4	320	400	38	321.97	764.06	2800	4500	11.80
    71868CTA/P4	340	420	38	411.60	601.11	3100	4800	13.80
    71868ACTA/P4	340	420	38	386.36	916.87	2700	4400	13.80
    71872CTA/P4	360	440	38	494.00	721.34	3000	4700	16.90
    71872ACTA/P4	360	440	38	463.64	110.24	2600	4200	16.90
    71876CTA/P4	380	480	46	592.70	865.60	2900	4500	20.50
    71876ACTA/P4	380	480	46	556.36	1320.30	2500	4000	20.50
    71880CTA/P4	400	500	46	711.25	1038.73	2800	4300	21.70
    71880ACTA/P4	400	500	46	667.64	1584.36	2400	3800	21.70
    71884CTA/P4	420	520	46	854.00	1246.47	2600	4100	22.80
    71884ACTA/P4	420	520	46	801.17	1901.23	2300	3600	22.80
    71888CTA/P4	440	540	46	1025.00	1495.77	2500	3800	23.60
    71888ACTA/P4	440	540	46	961.40	2281.52	2200	3400	23.60
    71892CTA/P4	460	580	56	1229.30	2281.47	2400	3600	33.50
    71892ACTA/P4	460	580	56	1153.68	2737.84	2100	3200	33.50
    71896CTA/P4	480	600	56	1474.90	2737.77	2300	3400	36.60
    71896ACTA/P4	480	600	56	1384.42	3285.378	2000	3000	36.60
    								
    
    

    上海银驰轴承有限公司位于中国上海市普陀区真南路1370弄B2-02室,上海银驰轴承有限公司是一家轴承、1类、2类、3类、6类、7类、8类、9类、关节轴承、单向轴承、直线轴承、组合轴承等产品的经销批发的股份有限公司。上海银驰轴承有限公司经营的轴承、1类、2类、3类、6类、7类、8类、9类、关节轴承、单向轴承、直线轴承、组合轴承**消费者市场。上海银驰轴承有限公司的产品在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。上海银驰轴承有限公司经销的轴承、1类、2类、3类、6类、7类、8类、9类、关节轴承、单向轴承、直线轴承、组合轴承品种齐全、价格合理。上海银驰轴承有限公司实力雄厚,重信用、守合同、**产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。 
    
    

    欢迎来到上海银驰轴承有限公司网站,我公司位于历史文化悠久,近代城市文化底蕴深厚,历史古迹众多,有“东方巴黎”美称的上海市。 具体地址是上海普陀公司街道地址,负责人是丛自武。
    主要经营组合轴承。
    我公司主要供应轴承等,产品销售全国各地,深受企业用户的信任和好评!期待与您的合作!

    本页链接:http://www.cg160.cn/vgy-24884909.html
    以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。阿德采购网对此不承担任何责任。 马上查看收录情况: 百度 360搜索 搜狗
上海银驰轴承有限公司位于中国上海市普陀区真南路1370弄B2-02室,上海银驰轴承有限公司是一家轴承、1类、2类、3类、6类、7类、8类、9类、关节轴承、单向轴承、直线轴承、组合轴承等产品的经销批发的股份有限公司。上海银驰轴承有限公司经营的轴承、1类、2类、3类、6类、7类、8类、9类、关节轴承、单向轴承、直线轴承、组合..
相关分类
附近产地
X