• 供应冷轧碳素钢,深冲料,冷轧高强度钢

    供应冷轧碳素钢,深冲料,冷轧高强度钢

  • 2010-05-20 13:18 130
  • 产品价格:面议
  • 发货地址:上海市宝山区包装说明:钢厂原包装
  • 产品数量:不限产品规格:见详细说明
  • 信息编号:9138372公司编号:321444
  • 郑佩娟 营销部经理
    13501604732 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
  • 进入店铺 在线咨询 QQ咨询
  • 信息举报
    产品描述
    SPCD	0.45*1219	C	0	0	880	0	1035	0	1915
    SPCD	0.45*1219	C	0	720	1185				1905
    SPCD	0.5*1001	C	3537						3537
    ST13	0.5*1200	C	845						845
    DC06	0.5*1216	C	1230	2240					3470
    WDC04	0.6*1100	C	901	0	0				901
    SPCD	0.6*1219	C	1029						1029
    JSC270E	0.6*1250	C	6226						6226
    DC03	0.6*1360	C	1210						1210
    DC05	0.6*1500	C	1095	637					1732
    CR2	0.65*1050	C	935	1445					2380
    PDC06	0.7*1000	C	3160						3160
    DC04	0.7*1000	C	1415						1415
    DC04	0.7*1010	C	880	1140	1035	1050	1620		5725
    DC04	0.7*1010	C	3410	1045	1015				5470
    BUSD	0.7*1010	C	865	1100	830	1185			3980
    BTC4D	0.7*1168	C	0	6530	0	0	0	0	6530
    BTC4D	0.7*1168	C	0	0	2687	6805	0	0	9492
    DC03	0.7*1230	C	1000						1000
    JSC270D	0.7*1290	C	4585						4585
    BUSD	0.7*1370	C	1040	1315					2355
    BSUFD	0.7*1420	C	7745						7745
    BSUFD	0.7*1420	C	3300	8465	8335				20100
    BSUFD	0.7*1420	C	10615	11930	2575				25120
    DC03	0.7*1430	C	0	548	1115				1663
    SPCEN	0.7*1430	C	2883						2883
    DC04	0.7*1440	C	1020						1020
    DC03	0.7*1442	C	1280						1280
    DC6	0.7*1455	C	1760	1305	1365	1053	1140		6623
    DC6	0.7*1455	C	1620	1660	1270	1480	1130		7160
    DC6	0.7*1455	C	0	0	1135	1520			2655
    CR3	0.7*1460	C	2640	6460	5500	6610	6485		27695
    CR3	0.7*1460	C	0	0	1100	0	0		1100
    CR3	0.7*1460	C	0	9505	0	0	0		9505
    CR3	0.7*1460	C	11785	11120	11675				34580
    CR3	0.7*1460	C	2830	3140					5970
    CR3	0.7*1460	C	3083	0	9965	0	0		13048
    CR3	0.7*1460	C	3555						3555
    CR3	0.7*1460	C	1420	1455	1435	1560			5870
    DC04	0.7*1460	C	1820	2320	1165				5305
    BSUFD	0.7*1460	C	1375	0	1655	0	2130		5160
    BSUFD	0.7*1460	C	2255	0	1175	910			4340
    BSUFD	0.7*1460	C	0	815	0	860	795		2470
    BSUFD	0.7*1460	C	1570						1570
    DC06	0.7*1475	C	7860	7285	2152				17297
    JSC270E	0.7*825	C	2570						2570
    DC06	0.7*925	C	820	0	0	0	0		820
    DC06	0.7*925	C	0	1120	0	763	0		1883
    DC06	0.7*925	C	0	0	2200				2200
    DC06	0.7*980	C	1760						1760
    DC03	0.75*1050	C	1255						1255
    DC04	0.75*1080	C	1060	855					1915
    SPC270D	0.75*1170	C	2255						2255
    SP121AQ	0.75*1190	C	1160	1115	1255	1260	0		4790
    SP121AQ	0.75*1190	C	0	1525	1020	711	0		3256
    SP121AQ	0.75*1190	C	1275	2880	1085	1235	1040		7515
    SP121AQ	0.75*1190	C	1195	0	1325	0	1565		4085
    DC04	0.75*1200	C	2600	1850					4450
    BUSD	0.75*1270	C	0	0	990	0	0		990
    BUFD	0.75*1275	C	0	870					870
    SP121AQ	0.75*1280	C	0	0	973	0	0		973
    SP121AQ	0.75*1280	C	1295	0	0	1265	1030		3590
    SP121AQ	0.75*1280	C	2440	0	230	0	0		2670
    BUFD	0.75*1400	C	4492	0	0	0	0		4492
    SP121AQ	0.75*1430	C	8970						8970
    DC04	0.75*1750	C	1400	1420					2820
    DC04	0.79*1320	C	925						925
    DC05	0.8*1020	C	0	1215	670				1885
    DC04	0.8*1035	C	0	990	0				990
    DC04	0.8*1050	C	3475						3475
    SPCEN	0.8*1064	C	845						845
    DC04	0.8*1080	C	0	0	0	0	1500		1500
    WDC01	0.8*1090	C	3400						3400
    DC04	0.8*1100	C	960						960
    DC03	0.8*1100	C	855						855
    ST14-CJ	0.8*1120	C	10460	10720					21180
    DC04	0.8*1120	C	845	91	2015	1275			4226
    SPCEN	0.8*1120	C	1430						1430
    SPCEN	0.8*1124	C	875	880	1780				3535
    DC04	0.8*1130	C	840						840
    SPCEN	0.8*1140	C	1015	1180	870	1265			4330
    DC04	0.8*1140	C	205	0	1180				1385
    DC04	0.8*1140	C	1320						1320
    DC04	0.8*1140	C	1415	1405					2820
    DC05	0.8*1140	C	1445						1445
    ST16-CJ	0.8*1150	C	7110	7340	5820				20270
    ST16-CJ	0.8*1150	C	8350	6790	6050	9130	7010		37330
    ST14	0.8*1170	C	8050	2577	0	6860	6840		24327
    DC03	0.8*1170	C	800						800
    SPCEN	0.8*1172	C	1465	1095	2075	1595			6230
    DC06	0.8*1180	C	1045	830					1875
    SPCEN	0.8*1182	C	890						890
    DC04	0.8*1190	C	6710						6710
    DC04	0.8*1190	C	222	1320					1542
    DC04	0.8*1200	C	0	990					990
    DC04	0.8*1200	C	825	810					1635
    DC04	0.8*1200	C	1100	1025					2125
    DC04	0.8*1200	C	1345						1345
    CR2	0.8*1240	C	1390						1390
    DC04	0.8*1250	C	0	1275					1275
    DC05	0.8*1275	C	1075	589					1664
    SP121AQ	0.8*1280	C	0	1260	1520	1195	1060		5035
    SP121AQ	0.8*1280	C	685	0	0	0	1390		2075
    SP121AQ	0.8*1280	C	0	1225	2390				3615
    SP121AQ	0.8*1280	C	3080	0					3080
    SP121AQ	0.8*1280	C	2720	8225	8185	7780			26910
    SP121AQ	0.8*1280	C	1450	1145	0	0	1265		3860
    SP121AQ	0.8*1280	C	1175						1175
    SP121AQ	0.8*1280	C	1230	1210					2440
    SP121AQ	0.8*1280	C	1360						1360
    BUSD	0.8*1280	C	1000	1020	890				2910
    DC03	0.8*1280	C	1005						1005
    DC04	0.8*1280	C	1090	1020					2110
    ST14-CJ	0.8*1300	C	5180	9670	4210				19060
    DC04	0.8*1318	C	1120	1045					2165
    MDC04	0.8*1320	C	0	135	5670				5805
    BTC1	0.8*1325	C	878						878
    DC05	0.8*1330	C	1000						1000
    DC04	0.8*1360	C	0	3982					3982
    SPCEN	0.8*1382	C	875	1590					2465
    DC03	0.8*1402	C	1230						1230
    CR2	0.8*1417	C	0	910	805	0	1810		3525
    SPCE	0.8*1450	C	855	1635					2490
    	0.8*1485	C	3310	0					3310
    BUSD	0.8*1500	C	975						975
    BLD	0.8*1505	C	0	0	4289				4289
    DC04	0.8*1550	C	7330						7330
    DC04	0.8*1646	C	355	880					1235
    BUSD	0.8*1650	C	920						920
    BUSD	0.8*1650	C	1030						1030
    DC06	0.8*1665	C	2365	0					2365
    DC04	0.8*1690	C	945						945
    DC04	0.8*1740	C	955	930					1885
    DC04	0.8*1780	C	1015						1015
    DC04	0.8*1780	C	1100	830	820				2750
    DC04	0.8*1830	C	1365	1085					2450
    BSUFD	0.8*1840	C	0	0	8010	285			8295
    DC04	0.8*825	C	0	1655	0	0	1219	0	2874
    DC04	0.8*825	C	1110	1815	1100	1720			5745
    DC04	0.8*825	C	1455	1435					2890
    DC04	0.8*900	C	0	0	9955	1593			11548
    WDC06	0.8*910	C	405	0	860	0			1265
    SPCE	0.8*940	C	1050						1050
    DC04	0.8*960	C	0	692	1565				2257
    DC04	0.8*960	C	805	1400					2205
    BUSD	0.85*1210	C	815						815
    BUFD	0.9*1000	C	4515						4515
    ST16-CJ	0.9*1000	C	6320	3610	8760	0	10430	9730	38850
    ST16-CJ	0.9*1000	C	8630	9580					18210
    DC04	0.9*1050	C	0	5605	0				5605
    ST14-CJ	0.9*1080	C	7170	7170	1430	7150	7150	6920	36990
    ST14-CJ	0.9*1080	C	8860	9990					18850
    DRUM	0.9*1250	C	2770						2770
    	0.9*1270	C	6250	3600					9850
    DC05	0.9*1560	C	2545						2545
    DC06	0.9*1695	C	1480	950					2430
    DC06	0.9*1695	C	1655						1655
    SPCEN-SD	0.9*1700	C	1260	0	0	0			1260
    WDC06	0.9*1700	C	6945	6436	0	4690			18071
    DC05	0.9*1760	C	890	1270	1070				3230
    DC06	0.9*1799	C	0	2213					2213
    DC06	0.93*1700	C	5700	0					5700
    DC06	0.93*1700	C	0	0	1113	0	0		1113
    DC06	0.93*1700	C	0	0	0	10500	0		10500
    DC06	0.93*1700	C	2855	2905	3740	4590			14090
    ST14-CJ	1*1000	C	7330	7400	7310	5970	750		28760
    BLD	1*1000	C	930						930
    ST14-CJ	1*1020	C	8740	0					8740
    ST14-CJ	1*1020	C	6350	0	5343				11693
    DC06	1*1040	C	915	235	0				1150
    DC05	1*1080	C	1195	1135	1030	800			4160
    ST16-CJ	1*1100	C	7300	7440	8650	1300			24690
    BLD	1*1100	C	1085	0					1085
    DC04	1*1170	C	995						995
    ST14-CJ	1*1200	C	6236	0	10110	0			16346
    ST14-CJ	1*1200	C	10820	10490					21310
    ST14-CJ	1*1200	C	10760	10810	10750				32320
    CR2	1*1220	C	1130	1180					2310
    ST14-CJ	1*1250	C	4014	0	0	0	10890	10930	25834
    ST14-CJ	1*1250	C	7390	0	0	0	7360		14750
    ST16-CJ	1*1250	C	0	6617	0				6617
    BUSD	1*1250	C	5927	0	4790	4942	6113	4988	26760
    BUSD	1*1250	C	4570	4580	4170				13320
    DC04	1*1250	C	4710						4710
    DRUM	1*1250	C	2020						2020
    DC04	1*1250	C	0	0	0	1380			1380
    ST16-CJ	1*1350	C	6750	9720					16470
    WDC06	1*1420	C	7312						7312
    MDC04	1*1440	C	15250	8986					24236
    DC03	1*1480	C	810						810
    MDC03	1*1500	C	9330	2509	0				11839
    MDC04	1*1510	C	4931						4931
    MDC04	1*1520	C	10580	11800	10990				33370
    DC05	1*1630	C	876						876
    DC05	1*1670	C	955	1325					2280
    CR2	1*1740	C	1155	1105	1980				4240
    DC06	1*900	C	4719						4719
    DC03	1*900	C	1145	0					1145
    DC04简包	1*912	C	1453						1453
    BSUFD	1.1*1250	C	4645	2229					6874
    DC04	1.1*1250	C	899	910					1809
    DC03	1.15*1250	C	905						905
    DC04	1.17*1170	C	0	0	875				875
    DC04	1.17*1425	C	950						950
    DC04	1.17*1550	C	1245						1245
    DC04	1.17*1550	C	1060	1040					2100
    DC04	1.2*1010	C	0	690	1500				2190
    ST14	1.2*1030	C	840	0	0	0	0		840
    DC04	1.2*1047	C	1405						1405
    DC04	1.2*1060	C	1280						1280
    DC03	1.2*1060	C	1160						1160
    ST14-CJ	1.2*1120	C	10580	8939					19519
    SPCD	1.2*1175	C	805						805
    CR2	1.2*1180	C	0	877	820	0	0		1697
    DC04	1.2*1190	C	1210						1210
    ST14-CJ	1.2*1200	C	5050	6750	6770	6370			24940
    SPCEN	1.2*1219	C	1010	1025					2035
    DRUM	1.2*1250	C	2550						2550
    PDC06	1.2*1250	C	6500	3504	6590	6615			23209
    ST16-CJ	1.2*1250	C	10220	0	0				10220
    ST16-CJ	1.2*1250	C	10880	5987					16867
    DC04	1.2*1260	C	855	980					1835
    FEP04	1.2*1280	C	1516	0	0	0			1516
    ST14-CJ	1.2*1300	C	2605	9870					12475
    ST14-CJ	1.2*1300	C	9780						9780
    ST14-CJ	1.2*1300	C	9160	9030	9260				27450
    DC04	1.2*1320	C	1000	1680	0	0	0		2680
    DC04	1.2*1320	C	840	945					1785
    DC04	1.2*1320	C	1035						1035
    ST16-CJ	1.2*1350	C	7080	7020	10350	8361			32811
    DC05	1.2*1400	C	887						887
    PDC05	1.2*1450	C	3506						3506
    DC04	1.2*1500	C	1150						1150
    DC05	1.2*1610	C	1084						1084
    SPCEN	1.2*1620	C	1025						1025
    DC04	1.2*1748	C	875						875
    DC04	1.2*1798	C	1140	1190					2330
    DC04	1.2*1800	C	1125	372					1497
    PDC06	1.2*680	C	0	1715					1715
    WDC06	1.2*830	C	0	0	215	0	3785		4000
    DC04	1.2*930	C	1010	880					1890
    DC04	1.2*935	C	805	1460					2265
    DC04	1.2*945	C	1190	1245	815	960	1805		6015
    CR2	1.2*962	C	868						868
    DC03	1.25*1250	C	990	0	880				1870
    DC04	1.25*1250	C	890	1295					2185
    DC05	1.25*1503	C	1560	825	2273	875	1355		6888
    DC05	1.25*1503	C	1430	1175					2605
    FDDS	1.262*1232	C	1110	978	830	1040	0		3958
    EDDS	1.262*1232	C	2355	1180	1090				4625
    BTC1	1.3*1230	C	0	0	0	0	0	930	930
    CR2	1.3*1260	C	880	960	930	810			3580
    DC03	1.3*1320	C	995						995
    ST12-CJ	1.32*1250	C	6730	0	1745				8475
    DC04	1.4*1000	C	850	640					1490
    DC04	1.4*1050	C	980						980
    DC04	1.4*1055	C	815						815
    DC04	1.4*1070	C	800						800
    DC04	1.4*1080	C	880						880
    DC04	1.4*1085	C	922						922
    BIF340	1.4*1430	C	1345						1345
    BUFD	1.4*1450	C	0	1793					1793
    FEP04	1.4*1508	C	980						980
    DC04	1.4*1572	C	840						840
    DC04	1.4*1699	C	885	575	880	905			3245
    DC05	1.4*960	C	800						800
    ST16-CJ	1.45*1250	C	0	2536	0	0			2536
    ST16-CJ	1.48*1250	C	2659	5720	7590				15969
    DC03	1.5*1000	C	840						840
    BLD	1.5*1100	C	380	935					1315
    DC05	1.5*1110	C	5300	0					5300
    DC03	1.5*1120	C	1023						1023
    H380LA	1.5*1200	C	0	9115	8595				17710
    DC53D+Z	1.5*1250	C	0	12065	11835				23900
    ADX51D+Z	1.5*1250	C	3548						3548
    S350GD+Z	1.5*1250	C	12025	0	12030				24055
    SPCC-SD	1.5*1250	C	1750						1750
    DC04	1.5*1320	C	1183						1183
    DC04	1.5*1324	C	1662						1662
    DC51D+Z	1.5*1340	C	9860						9860
    DC05	1.5*1370	C	0	2040					2040
    BLD	1.5*1499	C	910	454					1364
    SCIBRB	1.5*1500	C	8060	0					8060
    DC04	1.5*1520	C	820	980					1800
    DC04	1.5*1526	C	975	820	840	825			3460
    DC04	1.5*1599	C	0	0	3124	0	0	0	3124
    DC04	1.5*1649	C	2120						2120
    BLD	1.5*1699	C	920	980					1900
    SPCD	1.5*1760	C	1545	2240					3785
    CR3	1.575*1440	C	1815	1325	1670	1800	940		7550
    CR3	1.575*1440	C	1230	1485	1005				3720
    PDC06	1.6*1000	C	6639						6639
    SPCE	1.6*1020	C	820	1130	1545	865	975		5335
    SPCE	1.6*1020	C	1550	546	890	1020	1005		5011
    SPCE	1.6*1040	C	1410	960					2370
    DC04	1.6*1150	C	840						840
    SPCE	1.6*1250	C	840	0					840
    DC03	1.6*1260	C	860	0					860
    BUSD	1.6*1300	C	800						800
    DC04	1.6*1335	C	1125	1240	855				3220
    DC03	1.6*1420	C	825	1010					1835
    DC04	1.6*1420	C	1470	1115	1105	1120			4810
    DC04	1.6*1425	C	0	980	1725	1075	1575		5355
    DC04	1.6*1425	C	1195	0	1415				2610
    SPCE	1.6*1600	C	1510	1225	1335	1560			5630
    DC04	1.6*900	C	1180	970					2150
    DC04	1.6*900	C	7930						7930
    DC04	1.6*915	C	11110						11110
    DC04	1.75*1020	C	8705	8680					17385
    BLD	1.75*1250	C	1291						1291
    DC04	1.75*1250	C	14020						14020
    DC06	1.75*1260	C	0	925	1175	1100	1150		4350
    DC06	1.75*1260	C	0	930	0	985	1430		3345
    DC06	1.75*1260	C	0	0	1255	1285	341		2881
    DC06	1.75*1260	C	11905						11905
    DC06	1.75*1350	C	890	2000	0	0	1009		3899
    DC06	1.75*1350	C	895	0	0	1100	850		2845
    DC06	1.75*1350	C	1260	870	825	0	0		2955
    DC06	1.75*1350	C	845	965	850				2660
    DC04	1.75*1375	C	0	1400	1035	1720	860		5015
    DC04	1.75*1430	C	1565	1615	1060				4240
    DC04	1.75*1499	C	945	1865	1035	1870	900		6615
    DC04	1.75*1499	C	1751						1751
    BTC1	1.8*1520	C	0	455	4465	0	0	0	4920
    DC04	1.8*1750	C	1385						1385
    DC04	1.95*1550	C	3870						3870
    DC04	1.99*1012	C	10150						10150
    DC04	1.99*1012	C	9820						9820
    DC05	1.99*1250	C	2585						2585
    DC05	1.99*1250	C	1275	1735	1345				4355
    DC05	1.99*1250	C	3470						3470
    DC05	1.99*1250	C	1170	2180	1350	1170	1360		7230
    DC05	1.99*1250	C	3163	3125					6288
    DC04	2*1069	C	1225						1225
    BUSD	2*1110	C	1175	1180	1050	1675			5080
    DC01	2*1250	C	8160	0					8160
    BLD	2*1250	C	0	0	0	5874	0	0	5874
    DX51D+Z	2*1250	C	0	0	2570				2570
    DC01	2*1250	C	6535						6535
    BLD	2*1250	C	920	840					1760
    WDC06	2*1290	C	0	0	3195	1208			4403
    BLD	2*1499	C	0	843					843
    DC04	2*1500	C	1185	1055	930	1230	930		5330
    DC04	2*1500	C	1265	1240					2505
    CR2	2.2*1370	C	910	1715	1230	0	0		3855
    CR2	2.2*1370	C	1090	1045	890	830	960		4815
    CR2	2.2*1370	C	415	810					1225
    SS4011-IF	2.25*1200	C	930	800	980	840	0		3550
    SS4011-IF	2.25*1200	C	0	1145	0	975	0		2120
    SS4011-IF	2.25*1200	C	1145	621	1105				2871
    DC04	2.3*1160	C	784	1210					1994
    BDC01	2.3*1250	C	2539						2539
    SPCC	2.3*1250	C	4306						4306
    DC04	2.3*1320	C	810	1145					1955
    SPCE	2.5*1126	C	1150	810					1960
    BLD	2.5*1250	C	950						950
    BLD	2.5*1250	C	1025	1485					2510
    DC04	2.5*1320	C	1330	0					1330
    BLD	2.5*1360	C	1735	935					2670
    DC05	2.5*1440	C	1230	2215	1315				4760
    DSTYPEB	2.617*1219	C	1705	950	1395	1940	1655		7645
    DSTYPEB	2.617*1219	C	1340						1340
    DC03	2.8*1425	C	947	0					947
    DC04	2.9*1370	C	0	0	0	1245	815		2060
    DC04	2.9*1435	C	1085	1505					2590
    DC04	2.9*1650	C	0	1980	0	0	1665		3645
    DC04	2.9*1650	C	4035						4035
    DC05	2.9*920	C	805	865					1670
    DC04	3*1250	C	1135						1135
    DC04	3*1250	C	2530						2530
    DC04	3*1665	C	3240						3240
    CR2	3.1*1440	C	930	1475					2405
    CR2	3.1*1485	C	1300	1260	1355				3915
    CR2	3.1*1485	C	1290	1160					2450
    DSTYPE	3.403*1219	C	7480						7480
    TYPE	3.403*1219	C	2800						2800
    SPCD	3.49*1410	C	1455	1225	2120				4800
    SPCD	3.49*1410	C	2590						2590
    

    上海沪铁贸易有限公司是一家综合性钢铁物流企业,集钢材贸易、加工、配送为一体,主要经营宝钢、武钢、鞍钢、太钢、南钢、重钢、济钢、湘钢、新钢等国内各大钢厂及进口的热轧、冷轧、不锈钢、彩涂卷板、镀铝锌、低合金、九国船级社认证船板、**高强度板、合结板、合金钢板、碳素弹簧钢、合金弹簧钢、碳工钢、低碳钢、中碳钢、高碳钢、优碳板、碳结板、工模具钢、耐候钢、耐大气腐蚀结构板、考登钢板、耐高温耐热合金结构钢、**钢板、耐硫酸露点腐蚀钢板、锅炉及压力容器钢板、汽车结构钢、高强度钢、机械**钢、特种**板等黑色金属;并与日本新日铁、JFE商事株式会社、日本住友、韩国浦项、韩国现代、英国英钢联、瑞典钢铁奥克隆德有限公司等****钢铁厂有着稳定的业务往来,可为各行业用钢单位代订进口**特种**钢板。可为您提供**及期货业务。我公司与上海宝山区的数十家加工厂有着良好的协作互助关系,可为客户提供**的开平、纵剪、分卷加工服务,精度高且不划伤板面,力争为客户提供性价比较优的材料.我公司有自己的运输车队,配有大型卡车10余辆,能为客户提供及时的货运服务.我们相信一个有着良好的团队精神和**的企业文化的公司是您**的。我们将根据您的具体要求,为您提供**化的服务,公司本着信誉**,服务至上、互惠互利的经营理念,致力于与客户寻求共发展!
         
    较难买的钢材找上海沪铁,较不好买的钢材也找上海沪铁,上海沪铁是您较终的选择!
    上海沪铁公司宗旨:诚信、团结、务实、开拓、**!
    

    欢迎来到上海信宸贸易有限公司网站,我公司位于历史文化悠久,近代城市文化底蕴深厚,历史古迹众多,有“东方巴黎”美称的上海市。 具体地址是上海宝山公司街道地址,负责人是郑佩娟。
    主要经营合金钢。
    “因为专注,所以专业”,我公司将一如既往的倾尽公司全体员工的心血为您生产优质的产品。欢迎新老客户来电垂询。

    本页链接:http://www.cg160.cn/vgy-9138372.html
    以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。阿德采购网对此不承担任何责任。 马上查看收录情况: 百度 360搜索 搜狗
上海沪铁贸易有限公司是一家综合性钢铁物流企业,集钢材贸易、加工、配送为一体,主要经营宝钢、武钢、鞍钢、太钢、南钢、重钢、济钢、湘钢、新钢等国内各大钢厂及进口的热轧、冷轧、不锈钢、彩涂卷板、镀铝锌、低合金、九国船级社认证船板、**高强度板、合结板、合金钢板、碳素弹簧钢、合金弹簧钢、碳工钢、低碳钢、中碳钢..
相关分类
附近产地
X