• 供应6SE7016-1EA61

    供应6SE7016-1EA61

  • 2008-12-05 13:54 114
  • 产品价格:面议
  • 发货地址:湖北省黄石市包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:不限
  • 信息编号:8539284公司编号:302684
  • 洪进杰 销售部
    13581288580 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
  • 进入店铺 在线咨询 QQ咨询
  • 信息举报
    相关产品: 6SE7016
    所属行业:
    产品描述
    6SE7016-1EA61    12206 7934 0.65 
    6SE7018-0EA61    13287 8504 0.64 
    6SE7021-0EA61    14626 9361 0.64 
    6SE7021-3EB61    16635 10646 0.64 
    6SE7021-8EB61    19313 12360 0.64 
    6SE7022-6EC61    23999 15359 0.64 
    6SE7023-4EC61    29407 18820 0.64 
    6SE7023-8ED61    34093 21820 0.64 
    6SE7024-7ED61    37956 24292 0.64 
    6SE7026-0ED61    47174 30191 0.64 
    6SE7027-2ED61    54075 34608 0.64 
    380V-480V变频器(装机装柜型)     
    6SE7031-0EE60    63345 40541 0.64 
    6SE7031-2EF60    70555 45155 0.64 
    6SE7031-5EF60    79310 50758 0.64 
    6SE7031-8EF60    94245 60317 0.64 
    6SE7032-1EG60    112785 72182 0.64 
    6SE7032-6EG60    130295 83389 0.64 
    6SE7033-2EG60    146260 93606 0.64 
    6SE7033-7EG60    164800 105472 0.64 
    6SE7035-1EK60    194500 124480 0.64 
    6SE7036-0EK60    231600 148224 0.64 
    6SE7037-0EK60    314300 201152 0.64 
    510V-650V(书本型逆变器)     
    6SE7016-1TA61    12051 7713 0.64 
    6SE7018-0TA61    13061 8359 0.64 
    6SE7021-0TA61    14266 9130 0.64 
    6SE7021-3TB61    16326 10449 0.64 
    6SE7021-8TB61    18746 11997 0.64 
    6SE7022-6TC61    22916 14666 0.64 
    6SE7023-4TC61    26832 17172 0.64 
    6SE7023-8TD61    32600 20864 0.64 
    6SE7024-7TD61    36050 23072 0.64 
    6SE7026-0TD61    44342 28379 0.64 
    6SE7027-2TD61    50625 32400 0.64
    510V-650V(装机装柜型逆变器)    
    6SE7031-0TE60    57165 36586 0.64
    6SE7031-2TF60    63860 40870 0.64
    6SE7031-5TF60    72100 46144 0.64
    6SE7031-8TF60    85490 54714 0.64
    6SE7032-1TG60    101970 65261 0.64
    6SE7032-6TG60    117420 75149 0.64
    6SE7033-2TG60    131840 84378 0.64
    6SE7033-7TG60    140080 89651 0.64
    6SE7035-1TJ60    195700 125248 0.64
    6SE7036-0TJ60    234840 150298 0.64
    6SE7037-0TJ60    283250 181280 0.64
    6SE7038-6TK60    345560 221158 0.64
    6SE7041-1TK60    485645 310813 0.64
    6SE7041-3TL60    556200 355968 0.64
    6SE7041-6TM60    695250 444960 0.64 
    6SE7041-6TQ60    648900 415296 0.64 
    380V-480V书本型整流单元     
    6SE7024-1EB85-0AA0    5379 3443 0.64 
    6SE7028-6EC85-0AA0    11684 7478 0.64 
    380V-480V装机装柜型整流单元     
    6SE7033-8EE85-0AA0    17716 11338 0.64 
    6SE7031-7EE85-0AA0    24308 15557 0.64 
    6SE7032-7EE85-0AA0    33784 21622 0.64 
    6SE7034-6EE85-0AA0    45526 29137 0.64 
    6SE7036-1EE85-0AA0    70040 44826 0.64 
    6SE7038-2EH85-0AA0    92185 58998 0.64 
    6SE7041-0EH85-0AA0    109180 69875 0.64 
    6SE7041-3EK85-0AA0    131325 84048 0.64 
    6SE7041-8EK85-0AA0    160165 102506 0.64 
    380V-480V书本型整流/回馈单元     
    6SE7022-1EC85-1AA0    16418 10508 0.64 
    6SE7024-1EC85-1AA0    18634 11926 0.64 
    6SE7028-6EC85-1AA0    23771 15213 0.64 
    380V-480V装机装柜型整流/回馈单元     
    6SE7031-7EE85-1AA0    28892 18491 0.64 
    6SE7032-2EE85-1AA0    36771 23533 0.64 
    6SE7033-1EE85-1AA0    48616 31114 0.64 
    6SE7033-8EE85-1AA0    57680 36915 0.64 
    6SE7034-6EE85-1AA0    71070 45485 0.64 
    6SE7036-1EE85-1AA0    90640 58010 0.64 
    6SE7038-2EH85-1AA0    140595 89981 0.64 
    6SE7041-0EH85-1AA0    170980 109427 0.64 
    6SE7041-3EK85-1AA0    216815 138762 0.64 
    6SE7041-8EC85-1AA0    277585 177654 0.64 
    380V-480V装机装柜型并联连接的整流单元     
    6SE7041-0ES87-0AD0    131325 84048 0.64 
    6SE7041-0ES87-0AD0    160165 102506 0.64 
    380V-480V装机装柜型并联连接的整流/回馈单元     
    6SE7041-0ES87-1AD0    216815 138762 0.64 
    6SE7041-0ES87-1AD0    277585 177654 0.64 
    510V-650V制动单元     
    6SE7018-0ES87-2DA0    4702 3009 0.64 
    6SE7021-6EA87-2DA0    5408 3461 0.64 
    6SE7023-2EA87-2DA0    7004 4483 0.64 
    6SE7028-0EA87-2DA0    9116 5834 0.64 
    6SE7031-6EB87-2DA0    14729 9427 0.64 
    6SE7032-7EB87-2DA0    22969 14700 0.64 
    510V-650V制动电阻     
    6SE7018-0ES87-2DC0    1576 1009 0.64 
    6SE7021-6ES87-2DC0    2467 1579 0.64 
    6SE7023-2ES87-2DC0    3888 2488 0.64 
    6SE7028-0ES87-2DC0    6747 4318 0.64 
    6SE7031-6ES87-2DC0    12309 7878 0.64 
    6SE7032-7ES87-2DC0    26368 16876 0.64 
         
    6SE7021-0ES87-0FB1    2215 1418 0.64 
    6SE7021-8ES87-0FB1    2730 1747 0.64 
    6SE7023-4ES87-0FB1    3940 2522 0.64 
    6SE7027-2ES87-0FB1    5511 3527 0.64 
    6SE7031-2ES87-0FB1    6077 3889 0.64 
    6SE7031-8ES87-0FB1    9425 6032 0.64 
    6SE7033-2ES87-0FB1    15759 10086 0.64 
    6SE7036-0ES87-0FB1    24174 15471 0.64 
    6SE7041-0ES87-0FB1    28505 18243 0.64 
    6SE7041-6ES87-0FB1    38175 24432 0.64 
         
    4EP3200-1US    659 422 0.64 
    4EP3400-1US    752 481 0.64 
    4EP3400-2US    690 442 0.64
    4EP3500-0US    819 524 0.64
    4EP3600-4US    845 541 0.64
    4EP3600-5US    896 573 0.64
    4EP3700-2US    1648 1055 0.64
    4EP3700-5US    2014 1289 0.64
    4EP3800-7US    2142 1371 0.64
    4EP3800-2US    1895 1213 0.64
    4EP3900-2US    2003 1282 0.64
    4EP4000-2US    2173 1391 0.64
    4EP4000-6US    2570 1645 0.64
    4EU2452-2UA00-0A    4259 2726 0.64
    4EU2552-4UA00-0A    4275 2736 0.64
    4EU2552-5UA00-0A    4759 3046 0.64
    4EU2552-8UA00-0A    4522 2894 0.64
    4EU2752-0UB00-0A    5646 3613 0.64
    4EU2752-7UA00-0A    5202 3329 0.64 
    4EU2752-8UA00-0A    7056 4516 0.64 
    4EU3052-5UA00-0A    10918 6988 0.64 
    4EU3052-6UA00-1B    11433 7317 0.64 
    4EU3652-0UB00-1B    12257 7844 0.64 
    4EU3652-7UC00-1B    14884 9526 0.64 
    4EU3652-8UA00-0A    11433 7317 0.64 
    4EU3951-0UC00    21579 13811 0.64 
         
    4EP3700-7US    1895 1213 0.64 
    4EP3801-0US    2117 1355 0.64 
    4EP3900-5US    2173 1391 0.64 
    4EP4001-1US    4115 2634 0.64 
    4EU2452-4UA00-0A    4795 3069 0.64 
    4EU2552-2UB00-0A    5201 3329 0.64 
    4EU2752-1UB00-0A    6335 4054 0.64 
    4EU2752-2UB00-0A    7308 4677 0.64 
    4EU2752-5UB00-0A    10887 6968 0.64 
    4EU3052-3UB00-0A    9064 5801 0.64 
    4EU3052-7UA00-0A    11588 7416 0.64 
    4EU3052-8UB00-0A    12051 7713 0.64 
    4EU3652-3UB00-0A    14781 9460 0.64 
    4EU3652-4UB00-0A    12587 8056 0.64 
    4EU3652-5UB00-1B    15450 9888 0.64 
    4EU3951-1UB00    20600 13184 0.64 
    4EU3951-6UA00    19364 12393 0.64 
         
    6DD1606-0AD0    11742 7515 0.64 
    6DD1684-0GF0    960 614 0.64 
    6DD1801-4DA6    42607 27268 0.64 
    6DD1842-0AA0    15347 9822 0.64 
    6DD1842-0AB0    12824 8207 0.64 
    6DD1842-0AD0    28579 18291 0.64
    6SE7090-0XX84-0BA0    1313 840 0.64
    6SE7090-0XX84-0BC0    2101 1345 0.64
    6SE7090-0XX84-0BD1    2297 1470 0.64
    6SE7090-0XX84-2FK0    1597 1022 0.64
    6SE7090-0XX84-3DB0    1576 1009 0.64
    6SE7090-0XX84-3DF0    473 303 0.64
    6SE7090-0XX84-3EA0    2889 1849 0.64
    6SE7090-0XX84-3EF0    1998 1279 0.64
    6SE7090-0XX84-4HA0    386 247 0.64
    6SX7005-0AA00    3517 2251 0.64
    6SX7005-0AB00    957 612 0.64
    6SX7010-0AA00    1236 791 0.64
    6SX7010-0AA10    1236 791 0.64
    6SX7010-0AB03    942 612 0.65
    6SX7010-0AB05    1030 659 0.64
    6SX7010-0EJ00    3605 2307 0.64 
    6SX7010-0FA00    1766 1130 0.64 
    6SX7010-0FF05    2359 1510 0.64 
    6SX7010-0FG00    3142 2042 0.65 
    6SX7010-0FJ00    3311 2119 0.64 
    6SX7010-0KA00    942 603 0.64 
    6SX7010-0KB00    2961 1895 0.64 
    6SX7010-0KC00    2024 1295 0.64 
         
    6SE7090-0XA87-3CA1    483 309 0.64 
    6SE7090-0XB87-3CA1    483 309 0.64 
    6SE7090-0XC87-3CA1    483 309 0.64 
    6SE7090-0XD87-3CA1    483 309 0.64 
    6SE7090-0XE87-3AC0    3311 2119 0.64 
    6SE7090-0XF87-3AC0    3476 2225 0.64 
    6SE7090-0XG87-3AC0    5099 3263 0.64 
    6SE7090-0XX87-3CB0    1185 758 0.64 
    6SE7090-0XX87-3CD0    1185 758 0.64 
         
    6DD1903-0AB0    490 314 0.64 
    6DD1903-0BB0    490 314 0.64 
    6DD1903-0DB0    490 314 0.64 
    6DD1903-0EA0    250 160 0.64 
    6SE7080-0QX60    1803 1154 0.64 
    6ES7085-0AC85-0AA0    100 64 0.64 
    6ES7085-0AE85-0AA0    100 64 0.64 
    6ES7085-0AK85-1AA0    30 19 0.64 
    6ES7085-0CX87-2DA0    50 32 0.64 
    6SE7085--0JD60    150 96 0.64 
    6SE7085--0JK60    150 96 0.64 
    6SE7085--0KD60    150 96 0.64 
    6SE7085--0K**0    150 96 0.64 
    6SE7085--0NX60    1000 640 0.64
    6SE7085--0NX60-Z-00    150 96 0.64
    6SE7085--0NX60-Z-01    50 32 0.64
    6SE7085--0NX84-0FF0    50 32 0.64
    6SE7085--0NX84-0FG0    50 32 0.64
    6SE7085--0NX84-0FJ0    50 32 0.64
    6SE7085--0NX84-0KB0    50 32 0.64
    6SE7085--0NX84-0KC0    50 32 0.64
    6SE7085--0QX60    500 320 0.64
    6SE7085--6NX60    2189 1401 0.64
    6SE7085--6QX60    1803 1154 0.64
    

    武汉峥嵘自动化设备有限公司(黄石分公司)是华中地区进口产品的较佳代理和销售商之一,**涉及德国,美国,日本,韩国,意大利,法国等工业发达地区的世界***。有变频器,PLC,数控产品,电磁阀,IGBT

    欢迎来到武汉峥嵘自动化设备有限公司(黄石分公司)网站,我公司位于工业文化底蕴深厚,工业基础较好,有“青铜故里”、“钢铁摇篮”、“水泥故乡”和“服装新城”之称的黄石市。 具体地址是湖北黄石公司街道地址,负责人是袁辉菲。
    主要经营IGBT。
    单位注册资金:人民币 50 万元 - 100 万元。
    我们公司主要供应变频器,PLC,数控产品,电磁阀,IGBT等产品,我们的产品货真价实,性能可靠,欢迎电话咨询!

    本页链接:http://www.cg160.cn/vgy-8539284.html
    以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。阿德采购网对此不承担任何责任。 马上查看收录情况: 百度 360搜索 搜狗
武汉峥嵘自动化设备有限公司(黄石分公司)是华中地区进口产品的较佳代理和销售商之一,**涉及德国,美国,日本,韩国,意大利,法国等工业发达地区的世界***。有变频器,PLC,数控产品,电磁阀,IGBT
相关分类
附近产地
X