• 特价销售三菱射频功率放大模块

    特价销售三菱射频功率放大模块

  • 2013-04-11 11:38 197
  • 产品价格:面议
  • 发货地址:广东省深圳市包装说明:原包装
  • 产品数量:不限产品规格:特价销售三菱射频功率放大模块
  • 信息编号:8004543公司编号:60218
  • 黄小姐 销售部
    13528879513 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
  • 进入店铺 在线咨询 QQ咨询
  • 信息举报
    产品描述
    三菱射频功率放大模块新旧型号代换表 
    
    老型号   频率(MHZ) Po(W)  Vcc     新型号     频率(MHZ)  Po(W)  Vcc  
    M57704EL 335-360   13    12.5   RA13H3340M   330-400    13   12.5 
    M57704H  450-470   13    12.5   RA13H4047M   400-470    13   12.5 
    M57704L  400-420   13    12.5   RA13H4047M   400-470    13   12.5 
    M57704M  430-450   13    12.5   RA13H4047M   400-470    13   12.5 
    M57704SH 490-512   13    12.5   RA13H4452M   440-520    13   12.5 
    M57704SL 360-380   13    12.5   RA13H3340M   330-400    13   12.5 
    M57704UH 470-490   13    12.5   RA13H4452M   440-520    13   12.5 
    M57704UL 380-400   13    12.5   RA13H3340M   330-400    13   12.5  
    M57710A  156-160   28    12.5   RA35H1516M   154-162    35   12.5 
    M57715   144-148   13    12.5   RA13H1317M   135-175    13   12.5 
    M57716/A 430-450   17    12.5   RA30H4047M   400-470    30   12.5 
    M57716M  410-430   17    12.5   RA30H4047M   400-470    30   12.5 
    M57716   430-450   17    12.5   RA13H4047M   400-470    13   12.5 
    M57716L  360-380   13    12.5   RA13H3340M   330-400    13   12.5 
    M57716L  360-380   13    12.5   RA13H3340M   330-400    13   12.5 
    M57716M  410-430   13    12.5   RA13H4047M   400-470    13   12.5 
    M57719   145-175   14    12.5   RA13H1317M   135-175    13   12.5 
    M57719L  135-145   14    12.5   RA13H1317M   135-175    13   12.5 
    M57719N  142-163   14    12.5   RA13H1317M   135-175    13   12.5 
    M57721   450-512   7     12.5   RA07H4452M   440-490    7    12.5 
    M57721L  350-400   7     12.5   RA07H3340M   350-400    7    12.5 
    M57721M  400-450   7     12.5   RA07H4047M   400-450    7    12.5 
    M57721UL 335-370   7     12.5   RA07H3340M   330-380    7    12.5 
    M57726   144-148   43    12.5   RA60H1317M   135-175    60   12.5 
    M57727   144-148   37    12.5   RA60H1317M   135-175    60   12.5 
    M57729   430-450   30    12.5   RA30H4047M   400-470    30   12.5 
    M57729EL 335-360   30    12.5   RA30H3340M   330-400    30   12.5 
    M57729GL 326-346   30    12.5   RA30H3340M   330-400    30   12.5 
    M57729H  450-470   30    12.5   RA30H4452M   440-520    30   12.5 
    M57729L  400-420   30    12.5   RA30H4047M   400-470    30   12.5 
    M57729N  345-370   38    12.5   RA30H3340M   330-400    30   12.5 
    M57729SH 490-512   30    12.5   RA30H4452M   440-520    30   12.5 
    M57729SL 360-380   30    12.5   RA30H3340M   330-400    30   12.5 
    M57729UH 470-490   30    12.5   RA30H4452M   440-520    30   12.5 
    M57729UL 380-400   30    12.5   RA30H3340M   330-400    30   12.5 
    M57732   144-175   7     12.5   RA08H1317M   135-175    8    12.5 
    M57732L  135-160   7     12.5   RA08H1317M   135-175    8    12.5 
    M57744   905-915   13    12.5   RA13H8891MA  889-915    13   12.5 
    M57762   1240-1300 18    12.5   RA18H1213G   1240-1300  18   12.5 
    M57768   905-915   13    12.5   RA13H8891MA  889-915    13   12.5 
    M57783H  150-175   7      7.5   RA07M1317M   135-175    6.5   7.2 
    M57785M  150-162   7      7.2   RA07M1317M   135-175    6.5   7.2 
    M57785H  162-175   7      7.2   RA07M1317M   135-175    6.5   7.2 
    M57786H  470-512   7      7.2   RA07M4452M   440-520    7     7.2 
    M57786L1 380-400   7      7.2   RA07M3340M   330-400    7     7.2 
    M57786M  430-470   7      7.2   RA07M4452M   440-520    7     7.2 
    M57786MA 440-480   7      7.2   RA07M4452M   440-520    7     7.2 
    M57786MB 440-480   5.8    7.2   RA07M4452M   440-520    7     7.2 
    M57786UL 360-380   6      7.2   RA07M3340M   330-400    7     7.2 
    M57788H  450-470   40     12.5  RA45H4452M   440-520    45   12.5 
    M57788HR 450-470   47     13.5  RA45H4452M   440-520    45   12.5 
    M57788L  400-430   40     12.5  RA45H4047M   400-450    45   12.5 
    M57788M  430-450   40     12.5  RA45H4047M   400-450    45   12.5 
    M57788SH 490-512   40     12.5  RA45H4452M   440-520    45   12.5 
    M57788UH 470-490   40     12.5  RA45H4452M   440-520    45   12.5 
    M57789   890-915   12     12.5  RA13H8891MB  880-915    13   12.5 
    M57797H  450-470   7      12.5  RA07H4452M   440-490    7    12.5 
    M57797L  400-430   7      12.5  RA07H4047M   400-470    7    12.5 
    M57797MA 430-450   7      12.5  RA07H4047M   400-470    7    12.5 
    M57797UH 470-490   7      12.5  RA07H4452M   440-490    7    12.5 
    M57799L1 334-360   6       7.2  RA07M3340M   330-400    7     7.2 
    M57799L2 360-400   6       7.2  RA07M3340M   330-400          7.2 
    M57799L3 360-400   6       7.2  RA07M3340M   330-400    7     7.2 
    M67704   142-175  13      12.5  RA13H1317M   135-175   13    12.5
    M67705L  400-430   7       9.6  RA07N4047M   400-450    7.5   9.6 
    M67705M  430-470   7       9.6  RA07N4452M   440-490    7.5   9.6 
    M67705UL 380-400   7       9.6  RA07N3340M   330-400    7     7.2
    M67705H  470-512   7       9.6  RA07N4452M   440-512    7     9.6 
    M67706   806-870   4       7.5  RA03M8087M   806-870    3.6   7.2 
    M67706U  896-941   4       7.5  RA03M8894M   889-941    3.6   7.2
    M67709   430-470   13     12.5  RA13H4047M   400-470    13   12.5
    M67709L  350-390   13     12.5  RA13H3340M   330-400    13   12.5
    M67710H  150-175   7       9.6  RA08N1317M   135-175    7     9.6 
    M67710L  135-160   7       9.6  RA08N1317M   135-175    7     9.6 
    M67711   1240-1300 16     12.5  RA18H1213G   1240-1300  18   12.5 
    M67712   220-225   30     12.5  RA30H2127M   210-270    30   12.5 
    M67723   220-225   7      12.5  RA07M2127M   215-270    7     7.2      
    M67723H  276-284   1.5     7.2
    M67730L  175-200   30     12.5  RA30H1721M   175-215    30   12.5
    M67741H  150-175   30     12.5  RA30H1317M   135-175    30   12.5 
    M67741L  135-160   30     12.5  RA30H1317M   135-175    30   12.5 
    M67742   68-88     30     12.5  RA30H0608M   68-88      30   12.5 
    M67743H  77-88     7      12.5  RA07H0608M   66-88      7    12.5 
    M67743L  68-81     7      12.5  RA07H0608M   66-88      7    12.5 
    M67745   846-903   7      12.5          
    M67746   144-148   60     12.5  RA60H1317M   135-175    60   12.5 
    M67748H  150-175   7      12.5  RA08H1317M   135-175    8    12.5 
    M67748HR 150-175   7      12.5  RA08H1317M   135-175    8    12.5 
    M67748L  135-150   7      12.5  RA08H1317M   135-175    8    12.5 
    M67748LR 135-150   7      12.5  RA08H1317M   135-175    8    12.5 
    M67748UH 220-225   7      12.5  RA07M2127M   215-270    7     7.2          
    M67749EL 335-360   7      12.5  RA07H3340M   330-380    7    12.5 
    M67749GL 326-346   7      12.5  RA07H3340M   330-380    7    12.5 
    M67749H  440-470   7      12.5  RA07H4452M   440-490    7    12.5 
    M67749HR 440-470   7      12.5  RA07H4452M   440-490    7    12.5 
    M67749L  400-430   7      12.5  RA07H4047M   400-450    7    12.5 
    M67749LR 400-430   7      12.5  RA07H4047M   400-450    7    12.5
    M67749M  430-450   7      12.5  RA07H4047M   400-450    7    12.5
    M67749MR 430-450   7      12.5  RA07H4047M   400-450    7    12.5
    M67749SH 490-512   7      12.5  RA07H4752M   470-520    7    12.5
    M67749SLR335-360   7      12.5  RA07H3340M   330-380    7    12.5 
    M67749UH 470-490   7      12.5  RA07H4452M   440-490    7    12.5 
    M67749ULR360-390   7      12.5  RA07H3340M   350-400    7    12.5
    M67755H  150-175   7       7.2  RA07M1317M   135-175    6.5   7.2 
    M67755L  135-150   7       7.2  RA07M1317M   135-175    6.5   7.2 
    M67755LA 134-150   5.8     7.2  RA07M1317M   135-175    6.5   7.2
    M67755M  150-162   7       7.2  RA07M1317M   135-175    6.5   7.2
    M67755HA 150-174   5.8     7.2  RA07M1317M   135-175    6.5   7.2
    M67759   872-905   6      12.5        
    M67760HC 896-941   20     12.5  RA20H8994M   896-941    20   12.5
    M67760LC 806-870   20     12.5  RA20H8087M   806-870    20   12.5
    M67766A  820-851    6     12.5  RA06H8285M   820-851     6   12.5
    M67766B  820-851    6     12.5  RA06H8285M   820-851     6   12.5
    M67766C  806-825    6     12.5         
    M67769A  890-915   13     12.5  RA13H8891MB  880-915    13   12.5
    M67769C  890-915   13     12.5  RA13H8891MA  889-915    13   12.5
    M67775  1465-1477  7.5    13.5        
    M67776H  896-941   5       7.2  RA03M8894M   889-941    3.6   7.2 
    M67776L  806-870   5       7.2  RA03M8087M   806-870    3.6   7.2 
    M67781H  150-175   40     12.5  RA60H1317M   135-175    60   12.5
    M67781L  135-160   40     12.5  RA60H1317M   135-175    60   12.5
    M67785   186-200    5      9.6
    M67785H  220-240    5      9.6  RA07M2127M   215-270     7    7.2   
    M67796A 1240-1300  1.4     7.2                
    M67798LA 144-148   8       9.6  RA08N1317M   135-175     8     9.6
    M67798LRA144-148   8       9.6  RA08N1317M   135-175     8     9.6 
    M67799HA 450-470   7.5     9.6  RA07N4452M   440-490   7.5     9.6 
    M67799LA 400-430   7.5     9.6  RA07N4047M   400-450   7.5     9.6
    M67799M  430-450   7       9.6  RA07N4047M   400-470   7.5     9.6 
    M67799MA 430-450   7.5     9.6  RA07N4047M   400-450   7.5     9.6
    M67799MB 430-450   7.5     9.6  RA07N4047M   400-430   7.5     9.6 
    M67799SHA 490-512  7       9.6  RA07N4452M   470-520   7.5     9.6
    M67799UHA 470-490  7       9.6  RA07N4452M   470-520   7.5     9.6 
    M68701   820-851   6      12.5  RA06H8285M   820-851   6      12.5
    M68701H  890-960   6      12.5         
    M68701M  850-915   6      12.5         
    M68702H  150-175   60     12.5  RA60H1317M   135-175   60     12.5 
    M68702L  135-160   60     12.5  RA60H1317M   135-175   60     12.5 
    M68703HA 440-470   50     12.5  RA45H4452M   440-520   45     12.5 
    M68703SHA470-490   50     12.5  RA45H4452M   440-520   45     12.5
    M68706   250-270   30     12.5  RA30H2127M   210-270   30     12.5 
    M68706H  300-308   20     12.5        
    M68707L  215-230   7       9.6  RA07M2127M   215-270    7      7.2       
    M68707L  250-270   7       9.6  RA07M2127M   215-270    7      7.2       
    M68710EL 290-330   2       6        
    M68710H  450-470   2       6    RA07M4452M   440-520    7      7.2
    M68710L  400-430   2       6         
    M68710SL 350-380   2       6    RA07M3340M   330-400    7      7.2
    M68710TL 330-360   2       6    RA07M3340M   330-400    7      7.2 
    M68710UH 470-520   2       6    RA07M4452M   440-520    7      7.2 
    M68710UL 380-400   2       7.2  RA07M3340M   330-400    7      7.2
    M68711   889-915   3.8     9.3  RA03M8894M   889-941    3.6    7.2       
    M68712N  142-163   2       6    RA07M1317M   135-175    6.5    7.2 
    M68715   806-870   4       7.2  RA03M8087M   806-870    3.6    7.2 
    M68718H  450-470   7       7.2  RA07M4452M   440-520    7      7.2 
    M68718UL 360-390   7       7.2  RA07M3340M   330-400    7      7.2 
    M68719   1240-1300 16     12.5  RA18H1213G   1240-1300 18     12.5
    M68720   440-4550  8      12.5  RA07H4452M   440-490    7     12.5
    M68721   118-137   10     12.5          
    M68729   220-245   30     12.5  RA30H2127M   210-270   30     12.5 
    M68730LA 400-430   50     12.5  RA45H4047M   400-450   45     12.5
    M68731H  150-175   7       7.2  RA07M1317M   135-175    6.5    7.2
    M68731L  135-155   7       7.2  RA07M1317M   135-175    6.5    7.2 
    M68731N  142-163   7       7.2  RA07M1317M   135-175    6.5    7.2 
    M68732EH 520-530   6.5     7.2         
    M68732H  450-470   7       7.2  RA07M4452M   440-520    7      7.2
    M68732HA 440-490   7       7.2  RA07M4452M   440-520    7      7.2 
    M68732HM 440-480   6.5     7.2  RA07M4452M   440-520    7      7.2 
    M68732L  400-430   7       7.2  RA07M4047M   400-470    7      7.2 
    M68732LA 400-450   7       7.2  RA07M4047M   400-470    7      7.2 
    M68732SH 490-512   7       7.2  RA07M4452M   440-520    7      7.2 
    M68732SHA 470-520  6.7     7.2  RA07M4452M   440-520    7      7.2
    M68732SL 330-380   7       7.2  RA07M3340M   330-400    7      7.2 
    M68732SLA 350-400  7       7.2  RA07M3340M   330-400    7      7.2 
    M68732UH 470-490   7       7.2  RA07M4452M   440-520    7      7.2 
    M68732UHA 450-490  7       7.2  RA07M4452M   440-520    7      7.2 
    M68732UL 380-400   7       7.2  RA07M3340M   330-400    7      7.2 
    M68739M  155-168   7       9.6  RA08N1317M   135-175    7      9.6 
    M68739R  154-162   7       9.6  RA08N1317M   135-175    7      9.6 
    M68741   889-915   3.8     7.2  RA03M8894M   889-941    3.6    7.2 
    M68745L  806-870   3.8     7.2  RA03M8087M   806-870    3.6    7.2 
    M68749   380-400   14     13.2  RA30H3340M   330-400   30     12.5 
    M68750   144-148   27     12.5  RA30H1317M   135-175   30     12.5 
    M68751R  430-450   27     12.5  RA30H4045MR  400-450   30     12.5 
    M68757H  896-941   3       7.2  RA03M8894M   889-941    3.6    7.2 
    M68757L  806-870   3       7.2  RA03M8087M   806-870    3.6    7.2 
    M68762H  440-490   30     12.5  RA30H4452M   440-520   30     12.5 
    M68762L  400-450   30     12.5  RA30H4047M   400-470   30     12.5 
    M68762SH 470-520   30     12.5  RA30H4452M   440-520   30     12.5 
    M68762SL 350-400   30     12.5  RA30H3340M   330-400   30     12.5 
    M68763M  223-226   5.3     7.2  RA07M2127M   210-270    7      7.2 
    M68763SH 262-268   5.3     7.2  RA07M2127M   210-270    7      7.2
    M68765   135-175   5.5     9.6  RA08N1317M   135-175    7      9.6 
    M68769H  440-490   45     12.5  RA45H4452M   440-520   45     12.5 
    M68769L  400-450   45     12.5  RA45H4047M   400-450   45     12.5 
    M68769SH 470-512   45     12.5  RA45H4452M   440-520   45     12.5 
    M68772   890-915   13     12.5  RA13H8891MB  889-915   13     12.5 
    M68776   135-174   6.5     7.2  RA07M1317M   135-175    6.5    7.2 
    M68779H  240-270   7       7.2  RA07M2127M   230-270    7      7.2 
    M68779M 218-250    7       7.2  RA07M2127M   210-250    7      7.2
    三菱射频三极管老型号同新型号的对比代换表
    老型号   频率(MHZ)  Po(w) db     Vcc     新型号  频率(MHZ)   Po(w)    db     Vcc          
    2SC730     150      1     10     13.5   RD02MUS1    175        1      15      6.0
    2SC908     500      1     4      13.5   RD02MUS1    520        2      17     12.5 
    2SC1729    175      14    10     13.5   RD15HVF1    175        15     14     12.5 
    2SC1945    27       14    14.5   12     RD16HHF1    30         16     16     12.5 
    2SC1946    175      28    6.7    13.5   RD30HVF1    175        30     14     12.5 
    2SC1946A   175      30    10     13.5   RD30HVF1    175        30     14     12.5 
    2SC1947    175      3.5   10.7   13     RD02MUS1    520        4      18     12.5 
    2SC1966    470      3     7.8    13.5   RD02MUS1    520        4      18     12.5 
    2SC1967    470      7     6.7    13.5   RD15HVF1    520        15     7      12.5 
    2SC1968    470      14    3.7    13.5   RD15HVF1    520        15     7      12.5 
    2SC1968A   470      14    5.4    13.5   RD15HVF1    520        15     7      12.5 
    2SC1969    27       16    12     12     RD16HHF1    30         16     16     12.5 
    2SC1970    175      1     9.2    13.5   RD01MUS1    520        1      15      6.0
    2SC1971    175      6     10     13.5   RD06HVF1    175        6      14.5   12.5 
    2SC1972    175      14    7.5    13.5   RD15HVF1    175        15     14.5   12.5 
    2SC2053    175      0.15  5.7    13.5   RD00HVS1    175        0.15   20     12.5 
    2SC2055    175      0.2   13     7.2    RD00HVS1    175        0.15   20     12.5 
    2SC2056    175      1.6   9      7.2    RD02MUS1    175        2      17      7.2 
    2SC2086    27       0.3   13     12     RD00HHS1    30         0.3    16     12.5 
    2SC2094    175      15    8.7    13.5   RD15HVF1    175        15     14.5   12.5 
    2SC2097    30       75    12.7   13.5   RD70HHF1    30         70     13     12.5 
    2SC2131    500      1.4   6.7    13.5   RD02MUS1    520        2      17     12.5 
    2SC2166    27       6     8      12     RD06HHF1    30         6      16     12.5 
    2SC2237    175      6     13.8   13.5   RD06HVF1    175        6      14.5   12.5 
    2SC2538    175      0.5   10     13.5   RD01MUS1    520        0.8    14      7.2 
    2SC2539    175      14    14.5   13.5   RD30HVF1    175        30     14.    12.5 
    2SC2540    175      40    8.2    13.5   RD70HVF1    175        70     11     12.5 
    2SC2627    175      5     13     12.5   RD15HVF1    175        15     14.5   12.5 
    2SC2628    175      15    11.8   13.5   RD15HVF1    175        15     14.5   12.5 
    2SC2629    175      30    9.3    12.5   RD30HVF1    175        30     14     12.5 
    2SC2630    175      50    7      12.5   RD70HVF1    175        70     11     12.5 
    2SC2694    175      70    6.7    12.5   RD70HVF1    175        70     11     12.5 
    2SC2695    520      28    4.9    13.5   RD30HUF1    520        30     13     12.5 
    2SC2904    30       100   11.5   12.5   RD100HHF1   30         100    11.5   12.5 
    2SC2905    520      45    4.8    12.5   RD70HVF1    520        50     7      12.5 
    2SC2932    900      6     7.8    12.5   RD10HMF1    900        10     10     12.5 
    2SC2933    900      14    6.7    12.5   RD20HMF1    900        20     8      12.5   
    2SC2945    27       14    14.5   12     RD16HHF1    30         16     16     12.5 
    2SC3001    175      6     13      7.2   RD07MVS1    175        7      14      7.2   
    2SC3017    175      1.5   11.8    7.2   RD02MUS1    175        2      17      7.2 
    2SC3018    175      3     13      7.2   RD07MVS1    175        4      8       6.0 
    2SC3019    520      0.5   14     12.5   RD01MUS1    520        0.8    14      7.2 
    2SC3020    520      3     10     12.5   RD02MUS1    520        3      17      9.6 
    2SC3021    520      7     7.6    12.5   RD15HVF1    520        15     7      12.5 
    2SC3022    520      18    4.8    12.5   RD30HUF1    520        30     13     12.5 
    2SC3101    520      3 5.  7      12.5   RD02MUS1    520        3      17      9.6 
    2SC3102    520      60    4.8    12.5   RD60HUF1    520        60     7      12.5 
    2SC3103    520      2.8   6.7     7.2   RD07MVS1    520        4      7       6.0  
    2SC3104    520      6     4.8     7.2   RD07MVS1    520        7      10      7.2    
    2SC3105    900      30    3      12.5   RD45HMF1    900        45     7      12.5 
    2SC3133    27       13    14.1   12     RD16HHF1    30         16     16     12.5 
    2SC3240    30       100   11.5   12.5   RD100HHF1   30         100    11.5   12.5 
    2SC3241    30       75    12.7   12.5   RD70HHF1    30         70     13     12.5 
    2SC3379    520      2.8   6.7     7.2   RD07MVS1    520        4      7       6.0 
    2SC3404    175      1.5   12.7    7.2   RD02MUS1    175        2      17      7.2 
    2SC3628    175      6     13.8   13.5   RD15HVF1    175        15     14.5   12.5 
    2SC3629    520      1.2   7.8     7.2   RD02MUS1    520        2      16      7.2
    2SC3630    520      3 5   7      12.5   RD02MUS1    520        3      17      9.6 
    2SC3908    30       100   11.5   12.5   RD100HHF1   30         100    11.5   12.5 
    2SC4167    520      7     7.6    12.5   RD15HVF1    520        15     7      12.5 
    2SC4240    175      6     13      7.2   RD07MVS1    175        7      14      7.2 
    2SC4624    900      45    4.8    12.5   RD45HMF1    900        45     7      12.5 
    2SC4989    520      65    5.1    12.5   RD60HUF1    520        60     7      12.5 
    2SC5125    175      80    7.3    12.5   RD70HVF1    175        70     11 1    2.5 
    2SK2973    450      1     13      9.6   RD01MUS1    520        0.8    14      7.2 
    2SK2974    450      7     8.5     9.6   RD07MVS1    520        8      11      9.6 
    2SK2975    450      7     8.5     7.2   RD07MVS1    520        7      10      7.2 
    
    

    芯科实业发展有限公司是中国的一家**研发、代理、销售世界名厂家集成电路电子元件的企业。总公司位于中国香港,负责进口各国**电子元器件及服务于海外客户,便给公司在**市场较具竞争优势。成立多年来,公司本着“向上、*、信誉、合作”的宗旨,竭诚为国内外各电子商家、大型企业提供**手的货源,我们以较具优势的价格,高质量的品质,真诚的售后服务,赢得了一致的**和青睐。也奠定了芯科公司在国内外IC行业中的坚实地位。
        我们已与世界许多**IC生产厂家、经销机构建立了稳固、持久的业务关系,拥有完善的供销网络。公司长期备有大量**库存,坚持以“品质**、**经营、薄利多销、服务至上”的经营理念向客户提供*的**服务,经过长期的不懈努力,我公司已树立了良好的信誉,在**中脱颖而出,赢得了广大客商的信赖和支持。同时,公司的业务遍布海内外,成为价格较优,货源较齐,库存量较大的供应商之一。另外专营俄罗斯电子产品,当您在科研、生产、采购时碰到疑难:俄罗斯*较,冷、偏、停、急产品,请联系我们,或许您的困难就会迎刃而解!
        注重掌握世界**的较新动态和发展趋势,不断传播较新的技术方案;通过我们良好团队全力以赴的努力,使得我们客户能得到更多与众不同的产品和服务。也是我们发展的方向。
        公司随着当今信息时代的发展,我们愿以*周到的服务,良好的信誉与您携手共进,为电子工业的辉煌共创未来。
    

    欢迎来到芯科实业发展有限公司网站,我公司位于经济发达,交通发达,人口密集的中国经济中心城市—深圳。 具体地址是广东深圳公司街道地址,负责人是刘剑平。
    主要经营FAIRCHILD**糸列。
    单位注册资金:人民币 300 万元 - 500 万元。
    我们公司主要供应世界各**IC等产品,我们的产品货真价实,性能可靠,欢迎电话咨询!

    本页链接:http://www.cg160.cn/vgy-8004543.html
    以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。阿德采购网对此不承担任何责任。 马上查看收录情况: 百度 360搜索 搜狗
芯科实业发展有限公司是中国的一家**研发、代理、销售世界名厂家集成电路电子元件的企业。总公司位于中国香港,负责进口各国**电子元器件及服务于海外客户,便给公司在**市场较具竞争优势。成立多年来,公司本着“向上、*、信誉、合作”的宗旨,竭诚为国内外各电子商家、大型企业提供**手的货源,我们以较具优势的价格,高..
相关分类
附近产地
X