FR-F740-0.75K-CHT 0.75 2.3A 0.75 2.1A 5,790
FR-F740-1.5K-CHT 1.5 3.8A 1.5 3.** 6,480
FR-F740-2.2K-CHT 2.2 5.2A 2.2 4.8A 7,040
FR-F740-3.7K-CHT 3.7 8.3A 3.7 7.6A 7,770
FR-F740-5.5K-CHT 5.5 12.6A 5.5 11.** 8,600
FR-F740-7.5K-CHT 7.5 17A 7.5 16A 9,210
FR-F740-11K-CHT 11 2** 11 23A 10,580
FR-F740-15K-CHT 15 31A 15 29A 15,060
FR-F740-18.5K-CHT 18.5 38A 18.5 3** 18,080
FR-F740-22K-CHT 22 47A 22 43A 21,490
FR-F740-30K-CHT 30 62A 30 57A 25,850
FR-F740-37K-CHT 37 77A 37 70A 28,530
FR-F740-45K-CHT 45 93A 45 8** 35,350
FR-F740-55K-CHT 55 116A 55 106A 39,990
FR-F740-S75K-CHT 75 144A 不適用59,790
FR-F740-S90K-CHT 90 180A 75 144A 78,140
FR-F740-S110K-CHT 110 216A 90 180A 88,300
FR-F740-S132K-CHT 132 260A 110 216A 98,800
FR-F740-S160K-CHT 160 32** 132 260A 116,790
FR-F740-S185K-CHT 185 361A 160 32** 127,120
FR-F740-S220K-CHT 220 432A 185 361A 176,550
FR-F740-S250K-CHT 250 481A 220 432A 215,810
FR-F740-S280K-CHT 280 547A 250 481A 244,690
FR-F740-S315K-CHT 315 610A 280 547A 273,570
FR-F740-S355K-CHT 355 683A 315 610A 368,980
FR-F740-S400K-CHT 400 770A 355 683A 464,390
FR-F740-S450K-CHT 450 866A 400 770A 473,040
FR-F740-S500K-CHT 500 962A 450 866A 495,400
FR-F740-S560K-CHT 560 1094A 500 962A 535,990
FR-F740-S630K-CHT 630 1212A 560 1094A 567,460
備注:
SLD (Super Light Duty) 過載能力: 110% 60秒, 120% 3秒, 環境溫度攝氏40度
LD (Light Duty) 過載能力: 120% 60秒, 150% 3秒, 環境溫度攝氏50度
"三菱電機自動化(上海)有限公司"擁有隨時修改本價格表內容之權利INV2006 (2/4)
生效期:2006年3月1日
價格表
E500, S500 系列變頻器主機
型號輸出功率額定電流單價(HK)
- FR-E540 系列, 3相380V 50HZ 等級, 輕巧通用型(150% 60秒過載能力) -
FR-E540-0.4K-CHT 0.4KW 1.6A 3,760
FR-E540-0.75K-CHT 0.75KW 2.6A 3,920
FR-E540-1.5K-CHT 1.5KW 4.0A 4,530
FR-E540-2.2K-CHT 2.2KW 6.0A 5,580
FR-E540-3.7K-CHT 3.7KW 9.** 6,540
FR-E540-5.5K-CHT 5.5KW 12A 9,280
FR-E540-7.5K-CHT 7.5KW 17A 9,920
- FR-E520S 系列, 單相220V 50HZ 等級, 輕巧通用型(150% 60秒過載能力) -
FR-E520S-0.4K-CHT 0.4KW 2.** 3,660
FR-E520S-0.75K-CHT 0.75KW 4.0A 3,930
FR-E520S-1.5K-CHT 1.5KW 7.0A 4,180
FR-E520S-2.2K-CHT 2.2KW 10A 5,440
- FR-E520 系列, 3相220V 50HZ 等級, 輕巧通用型(150% 60秒過載能力) -
FR-E520-0.4K 0.4KW 3A 4,030
FR-E520-0.75K 0.75KW ** 4,340
FR-E520-1.5K 1.5KW 8A 4,610
FR-E520-2.2K 2.2KW 11A 6,000
FR-E520-3.7K 3.7KW 17.** 7,240
FR-E520-5.5K 5.5KW 24A 11,380
FR-E520-7.5K 7.5KW 33A 13,220
- FR-S540E 系列, 3相380V 50HZ 等級, 簡易型(150% 60秒過載能力) -
FR-S540E-0.4K-CHT 0.4KW 1.1A 3,450
FR-S540E-0.75K-CHT 0.75KW 2.1A 3,700
FR-S540E-1.5K-CHT 1.5KW 3.** 4,080
FR-S540E-2.2K-CHT 2.2KW 4.8A 5,030
FR-S540E-3.7K-CHT 3.7KW 7.7A 5,850
- FR-S520SE 系列, 單相220V 50HZ 等級, 簡易型(150% 60秒過載能力) -
FR-S520SE-0.4K-CHT 0.4KW 2.** 2,410
FR-S520SE-0.75K-CHT 0.75KW 4.1A 2,650
FR-S520SE-1.5K-CHT 1.5KW 7.0A 3,290
- FR-S520E 系列, 3相220V 50HZ 等級, 簡易型(150% 60秒過載能力) -
FR-S520E-0.4K 0.4KW 2.** 2,680
FR-S520E-0.75K 0.75KW 4.1A 3,180
FR-S520E-1.5K 1.5KW 7.0A 4,170
FR-S520E-2.2K 2.2KW 10A 4,830
FR-S520E-3.7K 3.7KW 16.** 5,850
"三菱電機自動化(中国香港)有限公司"擁有隨時修改本價格表內容之權利INV2006 (3/4)
生效期:2006年3月1日
價格表
變頻器配件
型號內容單價(RMB) 型號內容單價(HK)
-配件- -共直流母線變流器-
FR-PA02-02 E500 系列操作面板190 FR-CV-H7.5K 7.5KW 或以下15,520
FR-E5P FR-PA02-02 連接適配器190 FR-CV-H11K 11KW 16,460
FR-PU04-CH 500系列操作面板460 FR-CV-H15K 15KW 18,810
FR-PU07 700系列操作面板1,100 FR-CV-H22K 22KW 30,090
FR-ADP FR-PU07 連接適配器180 FR-CV-H30K 30KW 37,960
FR-CB201 1 米操作面板連接電纜230 FR-CV-H37K 37KW 47,020
FR-CB203 3米操作面板連接電纜290 FR-CV-H55K 45KW, 55KW 56,420
FR-CB205 5 米操作面板連接電纜470 FR-CVL-H7.5K 電抗器(配FR-CV-H7.5K) 1,720
FR-CVL-H11K 電抗器(配FR-CV-H11K) 2,230
-700 系列專用內置式選件- FR-CVL-H15K 電抗器(配FR-CV-H15K) 2,780
FR-A7AP 編碼器反饋, 主軸定向, 定位1,110 FR-CVL-H22K 電抗器(配FR-CV-H22K) 3,490
FR-A7AR 繼電器輸出930 FR-CVL-H30K 電抗器(配FR-CV-H30K) 5,880
FR-A7AX 16位數字輸入930 FR-CVL-H37K 電抗器(配FR-CV-H37K) 7,290
FR-A7AY 數字輸出及擴展模擬量輸出930 FR-CVL-H55K 電抗器(配FR-CV-H55K) 10,070
FR-A7NC CC-Link 通訊1,850
FR-A7ND Device Net 通訊1,850 -交流電抗器380V 等級-
FR-A7NL LONWORKS 通訊1,850 FR-HAL-H0.4K 0.4KW 1,080
FR-A7NM Modbus 通訊1,910 FR-HAL-H0.75K 0.75KW 1,170
FR-A7NP Profibus-DP 通訊1,850 FR-HAL-H1.5K 1.5KW 1,250
FR-A7NR RS-485 通訊1,390 FR-HAL-H2.2K 2.2KW 1,330
FR-HAL-H3.7K 3.7KW 1,420
-濾波器- FR-HAL-H5.5K 5.5KW 1,710
FR-BIF-H 無線電噪聲濾波器1,370 FR-HAL-H7.5K 7.5KW 1,830
FR-BSF01 3.7KW 及以下線噪聲濾波器470 FR-HAL-H11K 11KW 2,340
FR-BLF 5.5KW 及以上線噪聲濾波器1,550 FR-HAL-H15K 15KW 2,970
FR-HAL-H18.5K 18.5KW 3,340
-380V 等級高頻制動電阻- FR-HAL-H22K 22KW 3,720
FR-ABR-H0.4K 0.4KW 190 FR-HAL-H30K 30KW 6,440
FR-ABR-H0.75K 0.75KW 230 FR-HAL-H37K 37KW 7,750
FR-ABR-H1.5K 1.5KW 290 FR-HAL-H45K 45KW 8,640
FR-ABR-H2.2K 2.2KW 370 FR-HAL-H55K 55KW 10,720
FR-ABR-H3.7K 3.7KW 470 FR-HAL-H75K 75KW 11,170
FR-ABR-H5.5K 5.5KW 560 FR-HAL-H90K 90KW 14,430
FR-ABR-H7.5K 7.5KW 930 FR-HAL-H110K 110KW 14,440
FR-ABR-H11K 11KW 1,860 FR-HAL-H185K 132KW-185KW 19,670
FR-ABR-H15K 15KW 2,330 FR-HAL-H280K 220KW-280KW 27,430
FR-ABR-H22K 18.5KW-22KW 3,260 FR-HAL-H355K 315KW-355KW 44,620
FR-HAL-H560K 400KW-560KW 69,570
-制動單元(BU) 及制動電阻(BR)-
UFB15 BU 11/15KW (簡易型) 2,820 -直流電抗器380V 等級-
UFS15 BU 11KW/15KW 4,550 FR-HEL-H0.4K 0.4KW 850
UFS22 BU 18.5KW-30KW 5,250 FR-HEL-H0.75K 0.75KW 930
UFS40 BU 37KW-55KW 5,680 FR-HEL-H1.5K 1.5KW 1,040
UFS110 BU = 75KW 7,690 FR-HEL-H2.2K 2.2KW 1,180
RUFC15 BR (配UFB/S15) 1,860 FR-HEL-H3.7K 3.7KW 1,260
RUFC22 BR (配UFS22) 2,190 FR-HEL-H5.5K 5.5KW 1,520
RUFC40 BR (配UFS40) 4,370 FR-HEL-H7.5K 7.5KW 1,850
RUFC110 BR (配UFS110) 8,770 FR-HEL-H11K 11KW 1,600
FR-HEL-H15K 15KW 1,910
-制動單元(BU).制動電阻(BR)- FR-HEL-H18.5K 18.5KW 3,150
FR-BU-H15K 11KW/15KW 6,010 FR-HEL-H22K 22KW 3,480
FR-BU-H30K 18.5KW-30KW 8,280 FR-HEL-H30K 30KW 4,670
FR-BU-H55K 37KW-55KW 18,020 FR-HEL-H37K 37KW 4,820
FR-BR-H15K 配FR-BU-H15K 3,640 FR-HEL-H45K 45KW 6,300
FR-BR-H30K 配FR-BU-H30K 7,380 FR-HEL-H55K 55KW 6,670
FR-BR-H55K 配FR-BU-H55K 11,070