• 供应汽车钢 大梁卷 车轮钢 耐候钢

    供应汽车钢 大梁卷 车轮钢 耐候钢

  • 2008-01-11 08:49 193
  • 产品价格:面议
  • 发货地址:上海市宝山区包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:1.0-20.0
  • 信息编号:5767294公司编号:243086
  • 徐钢波 销售经理
    15801841024 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
  • 进入店铺 在线咨询 QQ咨询
  • 信息举报
    产品描述
    热轧板卷	2.0*1000*C	QSTE420TM	宝钢	22.08
    热轧板卷	2.0*1000*C	QSTE420TM	宝钢	13.46余
    热轧板卷	3.0*1250*C	QSTE420TM	宝钢	40
    热轧板卷	2.5*1250*C	QSTE420TM	宝钢	31
    热轧板卷	2.0*1000*C	 QSTE380TM	宝钢	21.745
    热轧板卷	2.0*1000*C	S20C	宝钢	21.3+21.44
    热轧板卷	2.0*1000*C	S20C	宝钢	19.38+13.72余
    热轧板卷	3.0+1300+C	 S20C	宝钢	26.02+24.72
    热轧板卷	2.5*1250*C	S20C	宝钢	20.9+25.04
    热轧板卷	2.5*1200*2500	S20C	宝钢	3.24+3.31
    热轧板卷	3.3*1250*2500	S20C	宝钢	
    热轧板卷	4.0*1250*C	S20C	宝钢	
    热轧板卷	4.5*1250*2500	S20C	宝钢	
    热轧板卷	5.0*1600*C	S20C	一厂	
    热轧板卷	2.0*1250*C	S35C	宝钢	16.82
    热轧板卷	2.5*1250*C	S45C	宝钢	20.43+19.16
    热轧板卷	2.5*1150*C	45#	鞍钢	18.85+18.88+18.81
    热轧板卷	2.0*1250*C	S45C	宝钢	25.315+26.32
    热轧板卷	4.8*710*2145/2015	45#	凌钢	2.5+7.435
    热轧板卷	3.0*1000*C	SAPH400	梅钢	
    热轧板卷	4.5*1250*C	S35C	宝钢	24.87
    热轧板卷	2.0*1120*4000	SPA-H	本钢	2.007/29张
    热轧板卷	2.5*1182*C	SPA-H	武钢	11.11+11.24
    热轧板卷	4.0*1215*C	SPA-H	武钢	22.67
    热轧板卷	2.0*1050*C	09CUPCRNI-A	梅钢	
    热轧板卷	2.0*1080*C	09CUPCRNI-A	梅钢	16.3
    热轧板卷	3.3*1250*C	09CUPCRNI-A	梅钢	8.3
    热轧板卷	2.3*1000*C	09CUPCRNI-A	宝钢	7.69
    热轧板卷	5.0*1050*C	09CUPCRNI-A	宝钢	7.505
    热轧板卷	5.0*1300*C	09CUPCRNI-A	武钢	13.17
    热轧板卷	6.0*900*C	09CUPCRNI-A	宝钢	19.09+18.83
    热轧板卷	6.0*1050*C	09CUPCRNI-A	梅钢	16.47
    热轧板卷	12*1250*6000	09CUPCRNI-A	宝钢	3.49*6+3.59*1
    热轧板卷	7.5*1250*C	09CUPCRNI-A	本钢	
    热轧板卷	7.8*1800*6000	09CUPCRNI-A	宝钢	
    热轧板卷	3.0*1400*3000	Q450NQR1	宝钢	4.2776/41张
    热轧板卷	4.0*1650*C	Q450NQR1	宝钢	8.63
    热轧板卷	5.0*1200*6000	Q450NQR1	宝钢	3.103/5+3.385/12
    热轧板卷	4.0*1800*6000	Q480GNQR	宝钢	3.03
    热轧板卷	6.0*1100*C	B480GNQR	一厂	8.715
    热轧板卷	6.0*1200*C	Q450NQR1	宝钢	21.21
    热轧板卷	6.0*1250*4500	Q450NQR1	武钢	6.359
    热轧板卷	12.0*1600*12000	Q450NQR1	宝钢	
    热轧板卷	2.0*1000*C	QSTE500TM	宝钢	35
    热轧板卷	2.5*1000*C	QSTE500TM	宝钢	7.215+8.555+7.22+8.33+8.485+6.72+8.34+7.085
    热轧板卷	3.0*1250*C	QSTE500TM	宝钢	
    热轧板卷	4.0*1250*C	QSTE500TM	宝钢	23.69+21.94
    热轧板卷	4.0*1500*C	QSTE500TM	宝钢	15.505+15.32
    热轧板卷	6.0*1500*C	QSTE500TM	宝钢	
    热轧板卷	6.0*1500*C	QSTE500TM	宝钢	
    热轧板卷	4.0*1160*C	SPHC-1	一厂	
    热轧板卷	4.0*1380*2500	SPHC-1	一厂酸洗板	
    热轧板卷	6.0*1250*C	  SPHC	 	
    热轧板卷	3.0*1500*C	QSTE500TM	宝钢	24.965+24.285
    				
    热镀锌	1.6*1250*2500	SECC**	宝钢	4.945
    热镀锌	0.45*1280*C	DC51D+Z-N	宝钢	50.78
    热镀锌	1.5*1250*C	DC51D+Z-X	宝钢	52.47
    热镀锌	0.5*1250*C	SECC-P	宝钢	21.64
    热镀锌	0.6*1250*C	SECC-P	宝钢	55.48
    热镀锌	0.8*1250*C	SECC-P	宝钢	25.15
    热镀锌	1.0*1250*C	SECC-P	宝钢	40.72
    热镀锌	1.0*1250*2500	SECC-P	宝钢	25.239
    热镀锌	1.2*1250*C	SECC-P	宝钢	36.78
    热镀锌	1.2*1250*2500	SECC-P	宝钢	12.26
    热镀锌	1.5*1250*C	SECC-P	宝钢	22.84
    热镀锌	1.5*1250*2500	SECC-P	宝钢	32.966
    热镀锌	2.0*1250*C	SECC-P	宝钢	13.85
    热镀锌	2.0*1250*2500	SECC-P	宝钢	17.26
    耐指纹	1.0*1250*2500	SECC**	宝钢	19.427含吊
    耐指纹	1.2*1250*2500	SECC**	宝钢	14.011
    耐指纹	1.5*1250*2500	SECC**	宝钢	37.345
    耐指纹	1.5*1250*C	SECC**	宝钢	55.1
    耐指纹	1.6*1250*2500	SECC**	宝钢	36.069
    耐指纹	2.0*1250*C	SECC**	宝钢	25.69含吊
    耐指纹	2.0*1250*2500	SECC**	宝钢	39.343
    冷轧钢卷	0.2*1020*C	SPCC	益昌	8.988
    冷轧钢卷	0.4*1000*C	SPCC	益昌	12.351
    冷轧钢卷	0.4*1020*C	SPCC	益昌	14.259
    冷轧钢卷	0.45*1020*C	SPCC	益昌	28.339
    冷轧钢板	0.5*1250*2500	DC01	宝钢	17.205
    冷轧钢板	0.5*1000*C	DC01	宝钢	4.575
    冷轧钢板	0.5*1000*C	DC01	宝钢	10.095
    冷轧钢卷	0.5*1000*C	BLC	宝钢	16.81
    冷轧钢卷	0.5*1310*C	BLC	宝钢	8.13
    冷轧钢卷	0.5*1000*C	SPCC	益昌	27.77
    冷轧钢卷	0.5*1080*C	SPCC	宝钢	12.1
    冷轧钢卷	0.5*1250*C	SPCC	宝钢	32.22
    冷轧钢卷	0.5*1290*C	SPCC	宝钢	7.12
    冷轧钢卷	0.5*1327*C	SPCC	宝钢	14.82
    冷轧钢卷	0.5*1377*C	SPCC	宝钢	19.45
    冷轧钢卷	0.5*1380*C	SPCC	宝钢	50.7
    冷轧钢卷	0.6*1100*C	SPCC	宝钢	23.89
    冷轧钢卷	0.6*1250*C	SPCC	宝钢	52.155
    冷轧钢卷	0.6*1351*C	SPCC	宝钢	11.73
    冷轧钢卷	0.6*1300*C	DC03	宝钢	11.57
    冷轧钢卷	0.6*1385*C	DC03	宝钢	12.835
    冷轧钢板	0.6*1250*2500	SPCC	宝钢	19.132
    冷轧钢板	0.6*1250*2500	DC01	宝钢	19.132
    冷轧钢卷	0.7*1250*C	SPCC	宝钢	10.18
    冷轧钢卷	0.7*1100*C	DC03	宝钢	6.24
    冷轧钢卷	0.7*1250*C	BLD	宝钢	25.78
    冷轧钢卷	0.8*1250*2500	SPCC	宝钢	33.674
    冷轧钢卷	0.8*1000*C	SPCC	益昌	3.695
    冷轧钢卷	0.8*1020*C	SPCC	益昌	4.063
    冷轧钢卷	0.8*1000*C	SPCC	宝钢	30.65
    冷轧钢卷	0.8*1219*C	SPCC	宝钢	8.925
    冷轧钢卷	0.8*1250*C	SPCC	宝钢	37.34
    冷轧钢卷	0.8*1350*C	SPCC	宝钢	23.066
    冷轧钢卷	0.8*1499*C	SPCC	宝钢	11.785
    冷轧钢卷	0.8*1550*C	SPCC	宝钢	7.15
    冷轧钢卷	0.8*1300*C	BLC	宝钢	10.35
    冷轧钢卷	0.8*1250*C	DC01	宝钢	13
    冷轧钢卷	0.8*1560*C	DC01	宝钢	10.29
    冷轧钢卷	0.8*1530*C	BLD	宝钢	12.02
    冷轧钢卷	0.8*1600*C	BLD	宝钢	31.2
    冷轧钢卷	0.8*1410*C	DC04	宝钢	14.51
    冷轧钢卷	0.8*1599*C	BUSD	宝钢	4.32
    冷轧钢卷	0.8*1740*C	DC04	宝钢	22.24
    冷轧钢板	1.0*1250*C	SPCC	宝钢	65.78
    冷轧钢板	1.0*1350*C	SPCC	宝钢	57.78
    冷轧钢板	1.0*1400*C	SPCC	宝钢	92.335
    冷轧钢板	1.0*1499*C	SPCC	宝钢	31.72
    冷轧钢板	1.0*1390*C	DC01	宝钢	8.46
    冷轧钢板	1.0*1460*C	DC01	宝钢	10.6
    冷轧钢卷	1.0*1250*C	BLC	宝钢	12.64
    冷轧钢卷	1.0*1350*C	DC03	宝钢	9.12
    冷轧钢卷	1.0*1250*C	BLD	宝钢	23.7
    冷轧钢板	1.2*1250*2500	SPCC-DT	宝钢	10.653
    冷轧钢板	1.2*1250*2500	DC01	宝钢	46.626
    冷轧钢板	1.2*1250*2500	BLD	宝钢	19.074
    冷轧钢卷	1.2*1000*C	SPCC	宝钢	30.89
    冷轧钢卷	1.2*1250*C	SPCC	宝钢	27.76
    冷轧钢板	1.2*1250*C	BLC	宝钢	18.41
    冷轧钢板	1.2*1300*C	BLC	宝钢	9.02
    冷轧钢板	1.2*1250*C	BLD	宝钢	21.73
    冷轧钢板	1.2*1500*C	DC03	宝钢	14.58
    冷轧钢卷	1.4*1250*C	BLD	宝钢	55.747
    冷轧钢板	1.5*10002000	SPCC	宝钢	3.249
    冷轧钢板	1.5*1250*2500	SPCC	宝钢	9.812
    冷轧钢板	1.5*1250*2500	DC01	宝钢	19.72
    冷轧钢卷	1.5*1250*C	SPCC	宝钢	33.22
    冷轧钢卷	1.5*1000*C	SPCC	宝钢	31.57
    冷轧钢卷	1.5*1554*C	SPCC	宝钢	12.84
    冷轧钢卷	1.5*1250*C	BLC	宝钢	11.765
    冷轧钢卷	1.5*1350*C	DC03	宝钢	10.01
    冷轧钢卷	1.5*1250*C	BLD	宝钢	51.25
    冷轧钢卷	1.5*1300*C	BLD	宝钢	10.25
    冷轧钢卷	1.6*1320*C	SPCC	宝钢	10.47
    冷轧钢卷	1.6*1250*C	SPCC	宝钢	28.78
    冷轧钢卷	1.8*1230*C	SPCC	宝钢	12.39
    冷轧钢卷	1.8*1250*C	SPCC	宝钢	12.235
    冷轧钢卷	1.8*1410*C	SPCC	宝钢	13
    冷轧钢卷	1.8*1250*C	BLC	宝钢	14.24
    冷轧钢卷	1.99*1410*C	DC01	宝钢	4.425
    冷轧钢板	2.0*1250*2500	BLC	宝钢	12.759
    冷轧钢板	2.0*1000*2000	SPCC	宝钢	32.529
    冷轧钢板	2.0*1250*2500	SPCC	宝钢	0
    冷轧钢板	2.0*1499*3000	SPCC	宝钢	26.9
    冷轧钢板	2.0*1250*2500	DC01	宝钢	32.527
    冷轧钢板	2.0*1250*2500	DC04	宝钢	9.027
    冷轧钢卷	2.0*1120*C	SPCC	宝钢	10.98
    冷轧钢卷	2.0*1250*C	SPCC	宝钢	31.73
    冷轧钢卷	2.0*1120*C	DC01	宝钢	6.84
    冷轧钢卷	2.0*1250*C	DC01	宝钢	36.745
    冷轧钢卷	2.0*1499*C	SPCC	宝钢	52.41
    冷轧钢卷	2.0*1499*C	BLC	宝钢	30.3
    冷轧钢板	2.1*1250*C	DC01	宝钢	12.02
    冷轧钢板	2.2*1500*C	DC01	宝钢	10.095
    冷轧钢板	2.3*1250*2500	SPCC	宝钢	23.44
    冷轧钢板	2.3*1250*2500	DC01	宝钢	17.037
    冷轧钢板	2.5*1250*2500	DC01	宝钢	16.25
    冷轧钢板	2.5*1499*3000	DC02	宝钢	2.912
    冷轧钢板	2.5*1405*C	DC01	宝钢	8.14
    冷轧钢卷	2.5*1250*C	SPCC	宝钢	26.33
    冷轧钢卷	2.5*1219*C	SPCC	宝钢	6.755
    冷轧钢卷	3.0*1248*C	SPCC	宝钢	12.665
    冷轧钢卷	3.0*1250*C	SPCC	宝钢	18.11
    冷轧钢卷	3.0*1250*C	DC01	宝钢	8.46
    冷轧钢卷	3.0*1250*C	BLD	宝钢	25.78
    冷轧钢板	3.0*1250*2500	SPCC	宝钢	50.45
    冷轧钢板	3.0*1250*2500	DC01	宝钢	40
    冷轧钢板	3.0*1499*3000	SPCC	宝钢	26.684
    冷卷	0.8*1400*C	DC03	本钢	有货
    冷卷	1.2*1250*C	DC03	本钢	有货
    冷卷	1.2*1410*C	DC03	本钢	有货
    冷卷	1.4*1300*C	DC03	本钢	有货
    冷卷	0.8*900*C	DC04	本钢	有货
    冷卷	0.8*920*C	DC04	本钢	有货
    冷卷	0.8*1000*C	DC04	本钢	有货
    冷卷	0.8*1250*C	DC04	本钢	有货
    冷卷	0.8*1300*C	DC04	本钢	有货
    冷卷	0.8*1330*C	DC04	本钢	有货
    冷卷	0.8*1390*C	DC04	本钢	有货
    冷卷	0.9*1000*C	DC04	本钢	有货
    冷卷	0.9*1260*C	DC04	本钢	有货
    冷卷	1.0*1250*C	DC04	本钢	有货
    冷卷	1.2*1200*C	DC04	本钢	有货
    冷卷	1.4*1000*C	DC04	本钢	有货
    冷卷	1.4*1150*C	DC04	本钢	有货
    冷卷	1.4*1300*C	DC04	本钢	有货
    冷卷	1.5*1000*C	DC04	本钢	有货
    冷卷	1.6*1110*C	DC04	本钢	有货
    冷卷	0.8*935*C	DC05	本钢	有货
    冷卷	0.8*1200*C	DC05	本钢	有货
    冷卷	0.8*1230*C	DC05	本钢	有货
    冷卷	1.2*1200*C	DC05	本钢	有货
    冷卷	1.6*1200*C	DC05	本钢	有货
    冷卷	0.8*1150*C	DC06	本钢	有货
    冷卷	1.2*1150*C	DC06	本钢	有货
    冷卷	1.2*1200*C	DC06	本钢	有货
    镀锌卷	0.6*1250*C	DC51D+Z	本钢	有货
    镀锌卷	1.0*1000*C	DC51D+Z	本钢	有货
    镀锌卷	1.1*1250*C	DC51D+Z	本钢	有货
    镀锌卷	1.5*1250*C	DC51D+Z	本钢	有货
    镀锌卷	2.0*1250*C	DC51D+Z	本钢	有货
    镀锌卷	0.7*1000*C	DC51D+Z	本钢	有货
    镀锌卷	1.0*1030*C	DC51D+Z	本钢	有货
    镀锌卷	1.2*1250*C	DC51D+Z	本钢	有货
    镀锌卷	1.4*1250*C	DC51D+Z	本钢	有货
    镀锌卷	1.5*1250*C	DC51D+Z	本钢	有货
    热轧	7.3*1500*C	Q235B	柳钢	有货
    热轧	7.5*1500*C	Q235B	柳钢	有货
    热轧	7.7/7.8*1500*C	Q235B	柳钢	有货
    热轧	7.9*1500*C	Q235B	柳钢	有货
    热轧	5.5/5.7*1800*C	Q235B	柳钢	有货
    热轧	7.3*1800*C	Q235B	柳钢	有货
    热轧	7.7*1800*C	Q235B	柳钢	有货
    热轧	9.3*1800*C	Q235B	柳钢	有货
    热轧	11.3*1800*C	Q235B	柳钢	有货
    热轧	11.5*1800*C	Q235B	柳钢	有货
    热轧	11.7*1800*C	Q235B	柳钢	有货
    热轧	9.75*1500*C	Q235B	本钢	有货
    低合金	3.0*1500*C	Q34**	本钢	有货
    低合金	3.75*1500*C	Q34**	本钢	有货
    低合金	4.0*1500*C	Q34**	本钢	有货
    低合金	4.5*1500*C	Q34**	本钢	有货
    低合金	4.75*1500*C	Q34**	本钢	有货
    低合金	5.0*1500*C	Q34**	本钢	有货
    低合金	5.75*1500*C	Q34**	本钢	有货
    低合金	6.0*1500*C	Q34**	本钢	有货
    低合金	7.5*1500*C	Q34**	本钢	有货
    低合金	7.75*1500*C	Q34**	本钢	有货
    低合金	9.5*1500*C	Q34**	本钢	有货
    低合金	9.75*1500*C	Q34**	本钢	有货
    低合金	11.5*1500*C	Q34**	本钢	有货
    低合金	11.75*1500*C	Q34**	本钢	有货
    冷卷	1.2*1250*C	SPCC	本钢	有货
    冷卷	1.25*1000*C	DC01	本钢	有货
    冷卷	1.32*1219*C	SPCC-SD	本钢	有货
    冷卷	1.36*1219*C	SPCC-SD	本钢	有货
    冷卷	1.45*1200*C	SPCC-SD	本钢	有货
    冷卷	1.45*1250*C	SPCC	本钢	有货
    冷卷	1.5*1000*C	ST52	本钢	有货
    冷卷	1.5*1035*C	DC01	本钢	有货
    冷卷	1.5*1250*C	Q235B	本钢	有货
    冷卷	1.5*1300*C	Q235B	本钢	有货
    冷卷	1.55*1000*C	SPCC	本钢	有货
    冷卷	1.6*1250*C	DC01	本钢	有货
    冷卷	1.9*1036*C	DC01	本钢	有货
    冷卷	1.9*1200*C	SPCC-SD	本钢	有货
    冷卷	1.95*1000*C	DC01	本钢	有货
    冷卷	1.95*1250*C	SPCC	本钢	有货
    冷卷	2.0*1000*C	DC01	本钢	有货
    冷卷	2.0*1200*C	SPCC-SD	本钢	有货
    冷卷	2.4*1000*C	DC01	本钢	有货
    冷卷	2.4*1150*C	DC01	本钢	有货
    冷卷	2.4*1250*C	DC01	本钢	有货
    冷卷	2.5*1180*C	DC01	本钢	有货
    冷卷	2.5*1250*C	DC01	本钢	有货
    冷卷	0.5*1200*C	SPCC-SD	本钢	有货
    冷卷	0.61*1200*C	SPCC-SD	本钢	有货
    冷卷	0.7*1200*C	SPCC-SD	本钢	有货
    冷卷	0.8*1250*C	BH340/SPCC	本钢	有货
    冷卷	0.9*1219*C	SPCC	本钢	有货
    冷卷	0.9*1250*C	SPCC	本钢	有货
    冷卷	0.95*1220*C	ST37-2	本钢	有货
    冷卷	1.0*1060*C	DC01	本钢	有货
    冷卷	1.0*1250*C	SPCC	本钢	有货
    冷卷	1.15*1250*C	SPCC	本钢	有货
    冷轧卷	0.50*1250*C	SPCC-1	马钢	72.17
    冷轧卷	0.70*1390*C	DC04	武钢	31.09
    冷轧卷	0.70*1500*C	DC01	马钢	75.91
    冷轧卷	0.75*1250*C	DC01	武钢	6.39
    冷轧卷	0.75*1325*C	DC04	武钢	8.29
    冷轧卷	0.75*1500*C	DC03	马钢	24.295
    冷轧卷	0.80*1248*C	DC03	马钢	40.71
    冷轧卷	0.80*1249*C	DC03	马钢	40.36
    冷轧卷	0.80*1250*C	SPCC-1	唐钢(罩退)	43.895
    冷轧卷	0.80*1320*C	DC03	马钢	6.75
    冷轧卷	0.80*1500*C	DC01	马钢	22.49
    冷轧卷	0.80*1520*C	DC03	马钢	15.37
    冷轧卷	0.80*1550*C	DC03	马钢	106.04
    冷轧卷	0.90*1000*C	DC03	马钢	59.31
    冷轧卷	0.90*1250*C	DC03	马钢	22.87
    冷轧卷	0.90*1560*C	DC03	马钢	29.66
    冷轧卷	1.00*1250*C	SPCC-1	唐钢(罩退)	19.97
    冷轧卷	1.00*1500*C	DC01	马钢	20.14
    冷轧卷	1.00*1550*C	DC03	马钢	126.77
    冷轧卷	1.10*1500*C	DC03	马钢	80.94
    冷轧卷	1.20*1250*C	DC01	马钢	36.19
    冷轧卷	1.20*1250*C	DC01	马钢	52.59
    冷轧卷	1.20*1500*C	DC01	马钢	86.09
    冷轧卷	1.20*1500*C	DC01	马钢	57.18
    冷轧卷	1.40*1200*C	DC04	马钢	46.39
    冷轧卷	1.40*1250*C	DC03	马钢	45.25
    冷轧卷	1.50*1250*C	DC01	马钢	73.83
    冷轧卷	1.50*1250*C	DC03	马钢	29.355
    冷轧卷	1.50*1250*C	DC01	马钢	55.68
    冷轧卷	1.50*1500*C	DC01	马钢	57.31
    冷轧卷	1.60*1200*C	DC03	马钢	14.3
    冷轧卷	1.60*1219*C	DC03	马钢	65.855
    冷轧卷	1.60*1250*C	DC03	马钢	6.995
    冷轧卷	1.60*1500*C	DC01	马钢	71.03
    冷轧卷	1.80*1000*C	DC03	马钢	6.11
    冷轧卷	1.80*1219*C	DC03	马钢	19.615
    冷轧卷	1.80*1250*C	SPCC-1	唐钢(罩退)	95.585
    冷轧卷	1.80*1250*C	DC03	马钢	15.1
    冷轧卷	2.00*1000*C	DC03	马钢	11.955
    冷轧卷	2.00*1300*C	DC03	马钢	20.875
    冷轧卷	2.00*1500*C	DC03	马钢	104.285
    冷轧卷	2.50*1250*C	SPCC-1	马钢	65.29
    冷轧卷	2.50*1250*C	ST12	鞍钢	11.83
    冷轧卷	2.50*1250*C	ST12-B	鞍钢	30.22
    冷轧卷	2.50*1500*C	DC03	马钢	60.36
    冷轧卷	3.00*1250*C	ST12-B	鞍钢	5.98
    热镀锌卷	0.45*1250*C	DX51D+Z	武钢	1.225
    热镀锌卷	0.5-2.5*1200-1600*C	SGCC-1	马钢	240
    热镀锌卷	0.5-2.5*1250-1600*C	DX51D+ZF	马钢(锌铁)	100
    热镀锌卷	0.50*1000*C	DX51D+Z	武钢	29.19
    热镀锌卷	0.50*1250*C	DX51D+Z(CK)	武钢	21.83
    热镀锌卷	0.50*1250*C	DX51D+Z(CK)	武钢	14.155
    热镀锌卷	0.55*1250*C	DX51D+Z(CK)	武钢	10.99
    热镀锌卷	0.56*1250*C	DX51D+Z(CK)	武钢	12.42
    热镀锌卷	0.56*1250*C	DX51D+Z	武钢	12.515
    热镀锌卷	0.56*1250*C	DX51D+Z(CK)	武钢	25.87
    热镀锌卷	0.56*1250*C	DX51D+Z(CK)	武钢	2.74
    热镀锌卷	0.57*1250*C	DX51D+Z(CK)	武钢	25.135
    热镀锌卷	0.58*1250*C	DX51D+Z(CK)	武钢	14.965
    热镀锌卷	0.58*1250*C	DX51D+Z(CK)	武钢	32.055
    热镀锌卷	0.60*1100*C	WLZn	武钢	2.405
    热镀锌卷	0.60*1200*C	DX54D+ZF	武钢	73.265
    热镀锌卷	0.60*1200*C	DX56D+ZF	武钢	12.82
    热镀锌卷	0.60*1220*C	DX51D+Z(CK)	武钢	6.895
    热镀锌卷	0.60*1250*C	DX51D+ZF	马钢(锌铁)	60.76
    热镀锌卷	0.60*1250*C	SGCC-1	马钢(环保)	28.27
    热镀锌卷	0.60*1250*C	DX51D+Z	马钢	150.82
    热镀锌卷	0.60*1250*C	DX51D+ZF	马钢(锌铁)	15.4
    热镀锌卷	0.60*1250*C	DX51D+ZF	马钢(锌铁)	22.96
    热镀锌卷	0.70*1250*C	DX51D+Z	马钢	47.81
    热镀锌卷	0.75*1250*C	DX51D+Z	马钢	69.11
    热镀锌卷	0.80*1078*C	DX54D+ZF	武钢	20.565
    热镀锌卷	0.80*1078*C	DX54D+ZF	武钢	10.92
    热镀锌卷	0.80*1250*C	SGCC-1	马钢(环保)	9.21
    热镀锌卷	0.80*1250*C	DX51D+Z	马钢	71.76
    热镀锌卷	0.80*1320*C	DX52D+Z	马钢	16.41
    热镀锌卷	0.80*1500*C	SGCC-2	马钢	14.9
    热镀锌卷	0.90*1000*C	DX51D+Z	武钢	50.53
    热镀锌卷	1.00*1000*C	DX53D+Z	武钢	64.08
    热镀锌卷	1.00*1100*C	DX53D+Z	武钢	20.36
    热镀锌卷	1.00*1135*C	DX53D+Z	武钢	5.54
    热镀锌卷	1.00*1200*C	DX53D+Z	武钢	5.99
    热镀锌卷	1.00*1250*C	DX51D+Z	武钢	51.965
    热镀锌卷	1.00*1250*C	DX51D+ZF	马钢(锌铁)	91.95
    热镀锌卷	1.00*1250*C	SGCC-1	马钢(环保)	9.45
    热镀锌卷	1.00*1250*C	DX53D+ZF-3	马钢(锌铁)	20.55
    热镀锌卷	1.00*1250*C	SGCC-1	马钢(环保)	9*
    热镀锌卷	1.00*1250*C	DX53D+Z	武钢	36.8
    热镀锌卷	1.00*1250*C	DX53D+ZF	马钢(锌铁)	26.99
    热镀锌卷	1.00*1250*C	DX51D+Z	马钢	53.28
    热镀锌卷	1.00*1250*C	DX53D+ZF	马钢(锌铁)	38.54
    热镀锌卷	1.00*1300*C	DX51D+Z	武钢	19.12
    热镀锌卷	1.00*1320*C	DX52D+Z	马钢	49.35
    热镀锌卷	1.00*1330*C	DX53D+Z	武钢	80.375
    热镀锌卷	1.00*1330*C	DX51D+Z	武钢	73.47
    热镀锌卷	1.00*1330*C	DX53D+Z	武钢	14.64
    热镀锌卷	1.00*1460*C	DX51D+Z	武钢	18.225
    热镀锌卷	1.00*1500*C	DX51D+Z	武钢	10.53
    热镀锌卷	1.15*1250*C	DX51D+ZF	马钢(锌铁)	30.69
    热镀锌卷	1.20*1250*C	DX51D+Z	马钢	83.13
    热镀锌卷	1.20*1250*C	DX51D+ZF	马钢(锌铁)	60.34
    热镀锌卷	1.20*1250*C	DX51D+ZF	马钢(锌铁)	74.04
    热镀锌卷	1.20*910*C	DX56D+Z	武钢	27.85
    热镀锌卷	1.20*910*C	DX56D+Z	武钢	9.015
    热镀锌卷	1.40*1090*C	DX51D+Z	武钢	2.23
    热镀锌卷	1.45*1250*C	DX51D+Z	马钢	78.75
    热镀锌卷	1.50*1000*C	DX51D+Z	武钢	15.67
    热镀锌卷	1.50*1200*C	DX51D+Z	武钢	7.69
    热镀锌卷	1.50*1250*C	DX53D+ZF	马钢(锌铁)	40.41
    热镀锌卷	1.50*1250*C	DX51D+ZF	马钢(锌铁)	64.95
    热镀锌卷	1.50*1250*C	DX51D+Z	马钢	111.88
    热镀锌卷	1.50*1320*C	DX52D+Z	马钢	7.15
    热镀锌卷	1.50*1320*C	DX51D+Z	马钢	8.27
    热镀锌卷	1.80*1500*C	SGCC-1	马钢	62.61
    热镀锌卷	1.95*1250*C	DX51D+ZF	马钢(锌铁)	7.15
    热镀锌卷	1.95*1250*C	DX51D+ZF	马钢(锌铁)	38.36
    热镀锌卷	2.00*1250*C	DX51D+Z	武钢	12.875
    热镀锌卷	2.00*1250*C	DX51D+ZF	马钢(锌铁)	7.92
    热镀锌卷	2.00*1250*C	SGCC-1	马钢(环保)	78.75
    热镀锌卷	2.00*1250*C	DX53D+ZF	马钢(锌铁)	12.82
    热镀锌卷	2.00*1250*C	DX51D+ZF	马钢(锌铁)	31
    热镀锌卷	2.00*1500*C	DX51D+Z	武钢	119.95
    热镀锌卷	2.00*1500*C	SGCC-1	马钢	152.68
    热镀锌卷	2.30*1250*C	DX51D+Z	武钢	119.68
    热轧直发卷	1.50*1250*C	SPHC	德国	11.105
    热轧直发卷	1.50*1300*C	SPHC	马钢	26.44
    热轧直发卷	10.0*1660*C	Q345B	马钢	17.04
    热轧直发卷	10.0*2060*C	Q345B	马钢	61.02
    热轧直发卷	12.3*1900*C	Q345B	马钢	151.63
    热轧直发卷	15.75*2000*C	Q345B	马钢	180.64
    热轧直发卷	15.88*1600*C	APIGRB	马钢	141.573
    热轧直发卷	2.30*1020*C	SPHC	马钢	7.96
    热轧直发卷	2.50*1180*C	Q345B	马钢	23.435
    热轧直发卷	2.50*1270*C	SPHC	唐钢	63.99
    热轧直发卷	2.50*1270*C	Q195	唐钢	92.9
    热轧直发卷	2.50*1275*C	SPHC	马钢	42.78
    热轧直发卷	2.50*1315*C	SPHC	马钢	55.46
    热轧直发卷	2.90*1125*C	Q345B	马钢	22.225
    热轧直发卷	3.00*1275*C	SPHC	马钢	258.81
    热轧直发卷	3.00*1500*C	M510L	马钢	19.3
    热轧直发卷	3.45*1120*C	Q345B	马钢	23.195
    热轧直发卷	3.45*1175*C	Q345B	马钢	165.73
    热轧直发卷	3.45*1175*C	Q345B	马钢	247.37
    热轧直发卷	3.50*1050*C	Q23**	唐山港陆	14.86
    热轧直发卷	3.50*1115*C	Q345B	马钢	44.225
    热轧直发卷	3.50*1275*C	SPHC	马钢	126.04
    热轧直发卷	3.70*1345*C	SPHC	马钢	101.24
    热轧直发卷	3.70*2020*C	Q345B	马钢	29.7
    热轧直发卷	3.75*1050*C	Q23**	唐山港陆	178.46
    热轧直发卷	4.00*1250*C	SPHC	德国	15.27
    热轧直发卷	4.00*1525*C	Q345B	马钢	14.945
    热轧直发卷	4.00*1560*C	M510L	马钢	26.72
