• 【优惠供应】检测平台设备橡胶空气弹簧减震气囊W01-358-6947

    【优惠供应】检测平台设备橡胶空气弹簧减震气囊W01-358-6947

  • 2015-10-24 15:49 29
  • 产品价格:面议
  • 发货地址:广东省广州市天河区包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:不限
  • 信息编号:40960650公司编号:4047423
  • 张力威 经理
    13711666636 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
  • 进入店铺 在线咨询
  • 信息举报
    产品描述
    
    
    8397 6360 W01-358-9332 29
    8398 6360 W01-358-9308 29
    8399 6360 W01-358-9029 27
    8400 6360 W01-358-8977 12
    8400 6360 W01-358-8986 27
    8401 6368 W01-358-8900 17
    8405 6365 W01-358-9164 81
    8406 6391 W01-358-9287 53
    8407 6363 W01-358-9213 44
    8408 6363 W01-358-9219 45
    8409 6363 W01-358-9223 45
    8410 6363 W01-358-9466 48
    8413 6377 W01-358-9268 35
    8414 6417 W01-358-9215 78
    8415 6417 W01-358-9200 77
    8416 6363 W01-358-9296 46
    8417 6378 W01-358-9295 25
    8418 6364 W01-358-9342 50
    8419 6417 W01-358-8088 77
    8420 6417 W01-358-9277 78
    8421 6417 W01-358-9216 78
    8422 6417 W01-358-9218 78
    8423 6378 W01-358-9294 24
    8424 6378 W01-358-9293 24
    8425 6378 W01-358-9291 24
    8426 6391 W01-358-9902 50
    8427 6388 W01-358-9640 35
    8428 6391 W01-358-9922 51
    8429 6391 W01-358-9923 51
    8430 6391 W01-358-9942 52
    8431 6383 W01-358-9134 83
    8432 6383 W01-358-9138 83
    8433 6385 W01-358-9270 67
    Triangle
    Part No.
    Triangle
    Bellows No.
    Firestone
    AON Page #
    8434 6386 W01-358-9580 76
    8435 6387 W01-358-9265 58
    8436 6391 W01-358-8944 49
    8436 6391 W01-358-9015 25
    8437 6362 W01-358-9070 39
    8437 6362 W01-358-9070 39
    8438 6364 W01-358-9349 58
    8439 6364 W01-358-9348 58
    8440 6364 W01-358-9373 54
    8441 6363 W01-358-9213 44
    8443 6391 W01-358-9921 51
    8445 6369 W01-358-9473 69
    8446 6389 W01-358-5410 10
    8447 6368 W01-358-9378 18
    8448 6373 W01-358-9370 60
    8449 6363 W01-358-8829 42
    8450 6362 W01-358-9568 24
    8452 6391 W01-358-9947 52
    8453 6390 W01-358-8751 72
    8454 6391 W01-358-9936 51
    8455 6378 W01-358-8949 24
    8456 6363 W01-358-9648 54
    8459 6363 W01-358-9210 44
    8460 6390 W01-358-8709 75
    8461 6362 W01-358-9567 23
    8462 6362 W01-358-8805 36
    8464 6368 W01-358-8901 17
    8465 6362 W01-358-9335 39
    8467 6369 W01-358-9472 68
    8468 6393 W01-358-9421 64
    8469 6362 W01-358-8802 36
    8470 6364 W01-358-9346 57
    8471 6360 W01-358-9307 29
    Cross References
    Cross References
    193
    1T & Convoluted Triangle Assembly Number to Firestone
    Triangle
    Part No.
    Triangle
    Bellows No.
    Firestone
    AON Page #
    8472 6364 W01-358-8852 55
    8473 6360 W01-358-8963 26
    8475 6391 W01-358-9943 52
    8476 6391 W01-358-9947 52
    8477 6368 W01-358-9376 18
    8478 6368 W01-358-9377 18
    8479 6368 W01-358-9387 18
    8480 6360 W01-358-8964 26
    8481 6360 W01-358-9333 29
    8482 6360 W01-358-9334 29
    8483 6361 W01-358-8201 30
    8484 6361 W01-358-8204 31
    8485 6361 W01-358-8932 32
    8486 6394 W01-358-8749 73
    8487 6361 W01-358-9339 34
    8488 6361 W01-358-9366 35
    8489 6362 W01-358-8803 36
    8490 6362 W01-358-9336 39
    8491 6362 W01-358-9467 40
    8492 6362 W01-358-9482 40
    8493 6362 W01-358-9483 40
    8494 6362 W01-358-9484 40
    8495 6361 W01-358-9365 34
    8496 6362 W01-358-9797 41
    8497 6363 W01-358-8924 42
    8498 6363 W01-358-8927 42
    8499 6363 W01-358-9364 46
    8500 6363 W01-358-9474 47
    8501 6369 W01-358-9470 68
    8502 6369 W01-358-9471 68
    8503 6360 W01-358-8976 27
    8505 6373 W01-358-9367 59
    8506 6417 W01-358-9204 78
    Triangle
    Part No.
    Triangle
    Bellows No.
    Firestone
    AON Page #
    8507 6365 W01-358-8778 79
    8508 6383 W01-358-8779 82
    8509 6383 W01-358-8780 82
    8510 6363 W01-358-9944 47
    8511 6373 W01-358-9338 59
    8512 6363 W01-358-9211 44
    8512 6363 W01-358-9388 46
    8513 6396 W01-358-8729 71
    8514 6397 W01-358-9617 15
    8515 6368 W01-358-9616 17
    8516 6368 W01-358-9476 20
    8517 6372 W01-358-8919 22
    8518 6390 W01-358-8752 72
    8519 6391 W01-358-9373 54
    8519 6391 W01-358-9375 54
    8520 6391 W01-358-9297 53
    8521 6391 W01-358-9371 53
    8522 6390 W01-358-8755 72
    8523 6398 W01-358-8091 79
    8523 6369 W01-358-9275 68
    8525 6379 W01-358-8997 9
    8526 6382 W01-358-8708 76
    8528 6411 W01-358-8868 12
    8529 6410 W01-358-8979 12
    8530 6399 W01-358-5503 85
    8530 6399 W01-358-5511 86
    8533 6382 W01-358-8713 76
    8535 6391 W01-358-9948 52
    8536 6414 W01-358-8903 49
    8537 6362 W01-358-9463 40
    8537 6367 W01-358-9622 15
    8538 6415 W01-358-9618 16
    8538 6415 W01-358-9625 16
    194
    1T & Convoluted Triangle Assembly Number to Firestone
    Triangle
    Part No.
    Triangle
    Bellows No.
    Firestone
    AON Page #
    8539 6413 W01-358-9264 86
    8541 6361 W01-358-8991 33
    8542 6360 W01-358-8961 26
    8543 6361 W01-358-8203 31
    8544 6361 W01-358-8934 32
    8545 6362 W01-358-8806 36
    8546 6362 W01-358-8810 37
    8548 6391 W01-358-9935 51
    8549 6363 W01-358-9643 49
    8550 6391 W01-358-9647 54
    8551 6391 W01-358-9649 55
    8552 6364 W01-358-8855 55
    8553 6364 W01-358-8856 56
    8555 6371 W01-358-9269 70
    8556 6365 W01-358-9116 80
    8557 6383 W01-358-8781 83
    8558 6366 W01-358-9199 84
    8559 6389 W01-358-5423 10
    8560 6416 W01-358-9896 87
    8563 6368 W01-358-9448 19
    8564 6421 W01-358-9645 60
    8564 6429 W01-358-9646 59
    8567 6424 W01-358-9619 26
    8568 6524 W01-358-9626 25
    8569 6428 W01-358-9644 48
    8570 6394 W01-358-8748 73
    8571 6369 W01-358-9470 68
    8572 6391 W01-358-9471 68
    8573 6391 W01-358-9472 68
    8574 6391 W01-358-9473 69
    8575 6388 W01-358-9634 35
    Triangle
    Part No.
    Triangle
    Bellows No.
    Firestone
    AON Page #
    Cross References
    Cross References
    195
    1T & Convoluted Triangle Assembly Number to Firestone
    196
    1T & Convoluted Triangle Bellow Number to Firestone
    Triangle
    Bellows No.
    Triangle
    Part No.
    Firestone
    AON Page #
    6316 4313 W01-358-7400 105
    6316 4318 W01-358-7403 105
    6316 4327 W01-358-7424 107
    6316 4331 W01-358-7410 106
    6316 4337 W01-358-7401 105
    6316 4343 W01-358-7429 107
    6316 4346 W01-358-7404 105
    6316 4363 W01-358-7180 104
    6316 4364 W01-358-7405 106
    6316 4365 W01-358-7406 106
    6316 4366 W01-358-7408 106
    6316 4367 W01-358-7409 106
    6316 4368 W01-358-7423 107
    6316 4371 W01-358-7437 107
    6316 4471 W01-358-7183 104
    6316 4472 W01-358-7181 104
    6316 4500 W01-358-7344 105
    6319 4325 W01-358-7818 121
    6319 4333 W01-358-7800 121
    6319 4336 W01-358-7808 121
    6319 4525 W01-358-7798 120
    6319 4535 W01-358-7797 120
    6319 4536 W01-358-7796 120
    6325 4310 W01-358-6902 99
    6325 4315 W01-358-6905 99
    6325 4320 W01-358-6910 98
    6325 4362 W01-358-6908 99
    6325 4448 W01-358-6941 100
    6325 4450 W01-358-6940 100
    6325 4452 W01-358-6932 99
    6325 4499 W01-358-6935 99
    6325 4504 W01-358-6926 98
    6325 4505 W01-358-6897 98
    Triangle
    Bellows No.
    Triangle
    Part No.
    Firestone
    AON Page #
    6325 4506 W01-358-6949 100
    6325 4510 W01-358-7788 100
    6325 4539 W01-358-6890 97
    6326 4339 W01-358-7112 94
    6326 4361 W01-358-7117 94
    6326 4442 W01-358-7103 93
    6326 4446 W01-358-7104 93
    6326 4447 W01-358-7105 93
    6326 4515 W01-358-7093 93
    6326 4516 W01-358-7096 94
    6326 4517 W01-358-7088 93
    6328 4323 W01-358-7443 108
    6328 4340 W01-358-7447 108
    6328 4369 W01-358-7444 108
    6328 4370 W01-358-7446 108
    6328 4371 W01-358-7472 109
    6328 4372 W01-358-7473 108
    6328 4373 W01-358-7483 109
    6328 4502 W01-358-7499 109
    6328 4512 W01-358-6789 107
    6328 4513 W01-358-7790 109
    6329 4311 W01-358-7135 110
    6329 4316 W01-358-7140 111
    6329 4321 W01-358-7136 111
    6329 4342 W01-358-7146 111
    6329 4345 W01-358-7123 110
    6329 4374 W01-358-7145 111
    6332 4426 W01-358-6943 102
    6332 4427 W01-358-6945 103
    6332 4428 W01-358-6947 103
    6332 4429 W01-358-6948 103
    6332 4453 W01-358-6927 102
    6332 4454 W01-358-6944 102
    Cross References
    Cross References
    197
    1T & Convoluted Triangle Bellow Number to Firestone
    Triangle
    Bellows No.
    Triangle
    Part No.
    Firestone
    AON Page #
    6332 4463 W01-358-6946 103
    6332 4507 W01-358-6960 103
    6332 4511 W01-358-6962 104
    6332 4529 W01-358-6883 101
    6334 4413 W01-358-8032 118
    6334 4430 W01-358-8006 117
    6334 4431 W01-358-8008 117
    6334 4432 W01-358-8010 117
    6334 4433 W01-358-8016 117
    6334 4434 W01-358-8018 118
    6334 4466 W01-358-8027 118
    6334 4469 W01-358-8025 118
    6334 4498 W01-358-8030 118
    6334 4520 W01-358-7996 116
    6334 4525 W01-358-8033 119
    6334 4546 W01-358-7994 116
    6334 4547 W01-358-7995 116
    6334 4548 W01-358-7998 116
    6335 4436 W01-358-7838 122
    6335 4437 W01-358-7839 122
    6335 4438 W01-358-7844 122
    6335 4439 W01-358-7848 123
    6335 4441 W01-358-7850 123
    6335 4455 W01-358-7843 122
    6335 4456 W01-358-7846 123
    6335 4457 W01-358-7847 123
    6335 4521 W01-358-7845 122
    6335 4522 W01-358-7855 124
    6335 4523 W01-
    工作压力 : 0.3-0.8 ;
    冲击压力 : 1000 ;
    压缩阻力 : 5/5(N) ;
    复原阻力 : 5.5(N) ;
    缸筒直径 : 200(mm) ;
    适用车型 : 工业 环保 机床 机械 游乐机 设备 ;
    型号 : WO1-358-6947 ;
    ** : 广州金威 ;
    加工定制 : 是 ;
    

    广州金威减震气囊制造有限公司生产各种汽车、火车、地铁、工业设备、游乐设备用的空气弹簧气囊、减震气囊、橡胶空气弹簧,AIR SPRING,Shockabsorber,车型有重卡、重汽、HOWO、HOKA、STEYR、SINOTRUKI、欧曼、豪沃、陕汽、F2000、F3000、德龙、奥龙、德御、霸龙、格尔发、华菱、天龙、解放、奥威、威、J5、J6、新大威、红岩、新大康、金刚、特霸、霸王、大运、汕德卡T7、豪沃A7、杰狮、斯太尔王、金王子、豪俊、豪运、豪卡、顺驰、骑士、三菱、日野、斯凯尼亚、金龙、宇通、安凯、沃尔沃、北方奔驰、金旅、五十铃、佛山飞驰、尼桑、德国曼、达夫、雷诺、依维柯、北京福田戴姆勒、大运重卡、JAC江淮、奔驰、宝马、路虎、陆虎、保时捷卡宴、长安重汽、柳汽霸龙、大宇等,广州金威可以查询的**型号有:康迪泰克、凡士通、马牌、固特异、CONTITECH、FIRESTONE、GOODYEAR、PHOENIX、(注:本厂可以查询进口**的对应号来对应我们自己的产品,但没有进口**的产品)空气压缩弹簧、皮革造纸机械气囊、冲床机械气囊、缓冲平衡气囊、千斤顶升气囊、充气囊式气囊、多曲囊式空气弹簧、膜式空气弹簧、波纹气囊、橡胶气胎、皮老虎、隔音隔振气囊、运输机械设备、大型摇摆机,大型游乐设备,狂舞飞车,旋转木马,工业上的应用 我们在洗涤设备,洗衣脱水机,游乐设备,旋转木马,造纸机械、皮革震荡机械,震动筛、矿山设备,,管道设备,精密设备等工业装备的减震上应用了空气弹簧技术;卡车气囊可以提供样品定做;广州金威全国地区代理城市-北京市天津市河北省石家庄市山西省太原市内蒙古自治区内蒙古呼和浩特市辽宁省沈阳市吉林省长春市黑龙江省哈尔滨市上海市上海江苏省南京市浙江省杭州市安徽省合肥市福建省福州市江西省南昌市山东省济南市河南省郑州市湖北省武汉市湖南省长沙市广东省广州市广西壮族自治区南宁市海南省海口市重庆市四川省成都市贵州贵阳市云南昆明市西藏自治区拉萨市陕西省西安市甘肃省兰州市青海省西宁市宁夏回族自治区银川市新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中国香港特别行政区中国香港中国中国澳门特别行政区中国中国澳门闽台省台北市;在客车,卡车,驾驶室,汽车座椅,豪华轿车,轨道车辆以及工业领域,我们提供良好的开发,设计,制造,销售等服务.做为国内**的减震产品系统供应商, 公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户**”的原则为广大客户提供**的服务。金威气囊产品说明: 空气弹簧是一种帘线增强的橡胶囊,内充压缩空气,利用气体的可压缩性起弹簧作用的减振橡胶制品,有长枕式、葫芦式和隔膜式等类型。汽车上采用的空气弹簧可以大致分为自由膜式、混合  式、袖筒式和囊式空气弹簧,其橡胶囊结构与无内胎轮胎相似,由内胶层(气密层)、外胶层、帘布增强层及钢丝圈组成,其载荷主要由帘线承受,帘线的材质是空气弹簧的耐压性和耐久性的决定性因素,一般采用高强度的聚酯帘线或尼龙帘线,帘线层数一般为2层或4层,层层交叉并且和囊的经线方向成一角度布置。与金属弹簧相比,具有质量小、舒适性好、耐疲劳、使用寿命长等优点,它同时具有减震和消音作用。广泛用于汽车、火车及冲床等各种机械上。   产品优势与特点   1.弹簧高度、承载能力和弹簧刚度可调  2.固有振动频率较低  3.隔绝高频振动及隔噪音效果好  4.可利用空气的阻尼作用  5.使用寿命较长 性能参数: 常用汽车空气弹簧分为膜式、混合式、袖筒式和囊式四种,主要零部件有上盖、压板、活塞、止挡、扣环五种,上盖、压板、活塞和胶囊可组成一个封闭系统。在密封的空气弹簧中充入压缩气体(气压为0.2~0.7MPa),利用气体的可压缩性实现其弹簧作用。利用高度调节阀可以控制囊内气压使空气弹簧的刚度具有可调性,当作用在弹簧上的载荷增加时,气压升高,则弹簧的刚度增大。反之,当载荷减少时,弹簧内的气压下降,刚度减小。欢迎各界朋友莅临广州金威减震气囊制造公司参观、指导和业务洽谈。 

    欢迎来到张力威网站,我公司位于历史悠久,交通发达,经济发达,地理位置优越,对外贸易发达的广州市。 具体地址是广东广州天河区公司街道地址,联系人是。
    主要经营空气弹簧,减震气囊,空气弹簧,减震气囊,气囊减震,橡胶空气弹簧,汽车空气弹簧,气囊,橡胶气囊,减震器。
    公司一贯坚持“质量第一,用户至上,优质服务”的宗旨,价格优惠,质量保证。购买新件的客户注意:收到的新件首先看配件型号是否一致,配件是否对版,如果发现不一致的请勿拆包装安装,及时与我们联系反映情况以便妥善处理;拆车件装车前后若有质量问题,请及时与我们联系并反馈你的信息,我们会全权为你处理,让您无后顾之忧。

    本页链接:http://www.cg160.cn/vgy-40960650.html
    以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。阿德采购网对此不承担任何责任。 马上查看收录情况: 百度 360搜索 搜狗
广州金威减震气囊制造有限公司生产各种汽车、火车、地铁、工业设备、游乐设备用的空气弹簧气囊、减震气囊、橡胶空气弹簧,AIR SPRING,Shockabsorber,车型有重卡、重汽、HOWO、HOKA、STEYR、SINOTRUKI、欧曼、豪沃、陕汽、F2000、F3000、德龙、奥龙、德御、霸龙、格尔发、华菱、天龙、解放、奥威、威、J5、J6、新大威、红..
相关分类
附近产地
X