• CBCC中国建筑色卡地区标准北京涂料色卡-1026色(全国货到付款)

    CBCC中国建筑色卡地区标准北京涂料色卡-1026色(全国货到付款)

  • 2015-08-03 14:00 103
  • 产品价格:面议
  • 发货地址:北京市通州区梨园街道包装说明:原包装全国货到付款
  • 产品数量:不限产品规格:齐全
  • 信息编号:40425112公司编号:3955545
  • 王先生 销售
    15201072908 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
  • 进入店铺 在线咨询 QQ咨询
  • 信息举报
    产品描述
    潘通色卡北京天津大连无锡上海销售中心成立于2009年,我们经营的产品有:PANTONE潘通色卡系列,RAL色卡系列,NCS色卡系列,CBCC中国建筑色卡系列,GSB标准色卡系列和标准光源对色灯箱等产品,客户遍布全国各地,各行各业,客户的满意是我们一贯的追求,欢迎广大客户订购,全国均可**快递,货到付款!
    
    GB/T18922-2008(老版GB/T18922-2002)《建筑颜色的表示方法》地区标准的颜色样品
    GB/T 18922-2008《建筑颜色的表示方法》地区标准
    GB/T 15608-2006《中国颜色体系》地区标准 
    GSB 16-1517-2002《中国建筑色卡》**标样
    建筑行业**色卡,适用于建筑设计、建筑材料、建筑装饰以及建筑监理等建筑领域,是建筑色彩选择、管理、交流和传递的标准色彩工具。
    
    *规 格:305mm×71mm×80mm
    
    * 色号举例:
    
    1.5YR 5.5/4.8 0233
    2.5GY 7.5/5.6 0823
    6.3PB 5/10.8 1221
    
    色号:
    使用建议:
    由于色号较多,在键盘上可用[Ctrl + F] 输入颜色编码搜寻所需色号。
    
    【点此查看相应产品】
    No.	
    色号
    
     	N8.25	N7.75	N7.25	**.75	**.25	**.75
     	**.25	N4.75	N4.25	N3.75	N3.25	N2.75
    001	0011
    9.4Y9/1.2	0012
    0.6GY9/1.8	0013
    9.4Y9/4.8	0014
    10Y8.5/7.6	0015
    10Y8.5/6.4	0016
    9.4Y9/3.6
    002	0021
    8.1Y9/1.2	0022
    8.1Y9/2	0023
    8.1Y9/5.2	0024
    8.1Y8.5/8	0025
    8.1Y8.5/6.4	0026
    8.8Y9/3.6
    003	0031
    8.1Y8.5/2	0032
    8.1Y8.5/3.6	0033
    9.4Y8/6.4	0034
    10Y7/6	0035
    8.8Y8/8	0036
    9.4Y8/5.2
    004	0041
    8.1Y7.5/2	0042
    8.8Y7.5/3.2	0043
    7.5Y6.5/4.4	0044
    6.3Y5/4	0045
    6.9Y5.5/4	0046
    8.8Y7/4.8
    005	0051
    8.1Y6.5/2	0052
    7.5Y6.5/3.2	0053
    6.9Y5/2.8	0054
    2.5Y3/1.8	0055
    6.3Y4/2.4	0056
    7.5Y6/2.8
    006	0061
    7.5Y9/1.2	0062
    7.5Y9/2	0063
    5.6Y9/5.2	0064
    4.4Y8.5/7.6	0065
    5Y8.5/6.4	0066
    6.3Y9/3.6
    007	0071
    6.3Y8.5/2.4	0072
    6.3Y8.5/3.6	0073
    6.3Y8/6.4	0074
    5.6Y7/6.4	0075
    6.3Y8/8	0076
    6.3Y8/5.2
    008	0081
    7.5Y7.5/2	0082
    6.3Y7.5/3.6	0083
    5.6Y6.5/4.4	0084
    3.8Y4.5/3.6	0085
    3.8Y5.5/4.4	0086
    6.3Y7/4.8
    009	0091
    3.8Y7.5/2.4	0092
    3.8Y7.5/3.6	0093
    3.1Y6.5/4.4	0094
    1.9Y5/4	0095
    1.9Y5.5/4.4	0096
    4.4Y7/4.8
    010	0101
    5Y9/1.4	0102
    5Y9/2.4	0103
    3.1Y8.5/5.2	0104
    2.5Y8.5/7.6	0105
    3.1Y8.5/6.4	0106
    3.8Y9/3.6
    011	0111
    4.4Y8.5/2.4	0112
    4.4Y8/4	0113
    2.5Y8/6.8	0114
    1.9Y6.5/7.2	0115
    2.5Y7.5/8	0116
    3.1Y8/5.2
    012	0121
    5Y9/1.4	0122
    3.1Y9/2.4	0123
    1.3Y8.5/5.2	0124
    9.4YR8/8	0125
    10YR8/7.2	0126
    3.1Y8.5/4
    013	0131
    3.1Y9/1.6	0132
    2.5Y9/2	0133
    9.4YR8/5.6	0134
    8.1YR7.5/8	0135
    8.1YR8/7.2	0136
    10YR8.5/4
    014	0141
    0.6Y8.5/2.4	0142
    10YR8/4.4	0143
    8.1YR7.5/6.8	0144
    6.9YR6.5/7.6	0145
    6.9YR7/8	0146
    9.4YR7.5/5.6
    015	0151
    1.9Y7.5/2.4	0152
    0.6Y7/4	0153
    8.8YR6/4.8	0154
    7.5YR4.5/4	0155
    8.1YR5.5/4.8	0156
    8.8YR7/5.6
    016	0161
    1.3Y6.5/2.4	0162
    10YR6.5/4	0163
    9.4YR4.5/3.2	0164
    7.5YR3.5/1.8	0165
    10YR4/2.8	0166
    9.4YR5.5/3.6
    017	0171
    0.6Y9/1.4	0172
    8.8YR9/1.8	0173
    4.4YR8/6	0174
    2.5YR7/8.8	0175
    3.8YR7.5/7.2	0176
    5.6YR8.5/3.6
    018	0181
    9.4YR8/2.4	0182
    5.6YR8/4.4	0183
    4.4YR7/7.2	0184
    3.8YR6.5/6.8	0185
    3.8YR6.5/8.4	0186
    4.4YR7.5/6
    019	0191
    8.8YR7.5/2.4	0192
    6.3YR7/4	0193
    4.4YR6/5.2	0194
    3.8YR4.5/4.4	0195
    4.4YR5/4.8	0196
    4.4YR6.5/5.6
    020	0201
    8.8YR6.5/2	0202
    5.6YR6.5/4	0203
    5.6YR5/3.2	0204
    10R3/3.2	0205
    5YR4/2.8	0206
    5YR5.5/3.6
    021	0211
    8.1YR9/1.2	0212
    6.3YR9/2	0213
    1.3YR8/5.6	0214
    9.4R7/9.2	0215
    0.6YR7.5/7.2	0216
    3.1YR8/4
    022	0221
    5YR8/2.4	0222
    3.1YR8/4	0223
    10R7/7.2	0224
    9.4R5.5/8	0225
    9.4R6.5/9.2	0226
    1.3YR7.5/5.6
    023	0231
    5.6YR7.5/2	0232
    2.5YR7/3.6	0233
    1.3YR5.5/4.8	0234
    1.9YR4/4	0235
    0.6YR5/4.8	0236
    0.6YR6.5/5.6
    024	0241
    4.4YR6.5/2	0242
    3.1YR6/3.6	0243
    1.9YR4.5/3.2	0244
    10R3/2.8	0245
    2.5YR4/2.8	0246
    2.5YR5.5/3.2
    025	0251
    5YR9/1	0252
    1.9YR9/1.8	0253
    0.6YR7.5/4.8	0254
    5.6R6.5/8.8	0255
    5.6R7/7.2	0256
    0.6YR8.5/3.2
    026	0261
    9.4R8.5/1.8	0262
    8.1R7.5/3.6	0263
    5.6R7/6.8	0264
    6.9R5/6	0265
    6.3R6/6.4	0266
    6.3R7/5.2
    027	0271
    0.6YR7/2	0272
    8.1R7/3.6	0273
    6.9R5.5/4.8	0274
    6.9R4/4	0275
    7.5R5/4.4	0276
    6.3R6.5/5.2
    028	0281
    0.6YR6.5/1.6	0282
    8.1R6/3.6	0283
    8.1R4.5/2.8	0284
    6.9R3/3.6	0285
    8.1R4/2.4	0286
    7.5R5.5/3.2
    029	0291
    0.6R9/1.4	0292
    4R8.5/1.8	0293
    8.8RP8/5.2	0294
    10RP6.5/7.6	0295
    10RP7.5/5.6	0296
    10RP8/3.6
    030	0301
    5.6R8/2	0302
    9.4RP7.5/3.6	0303
    10RP6.5/6.8	0304
    10RP5/5.6	0305
    9.4RP5.5/6.4	0306
    9.4RP7/5.2
    031	0311
    10RP7.5/2	0312
    9.4RP7/3.6	0313
    8.8RP5.5/4.4	0314
    0.6R4/4	0315
    9.4RP4.5/4.4	0316
    8.8RP6.5/5.2
    032	0321
    9.4RP6.5/1.8	0322
    10RP6/3.2	0323
    10RP4.5/3.2	0324
    7.5R2.5/1.8	0325
    9.4RP3.5/2.8	0326
    9.4RP5/2.8
    033	0331
    7.5RP9/1.2	0332
    0.6R9/1.8	0333
    3.1RP8/5.6	0334
    2.5RP7/7.2	0335
    3.8RP7.5/5.6	0336
    2.5RP8.5/3.6
    034	0341
    6.3RP8.5/2	0342
    3.8RP7.5/4	0343
    2.5RP7/7.6	0344
    3.8RP5/5.6	0345
    3.1RP6/6.8	0346
    3.1RP7.5/5.2
    035	0351
    3.1RP7.5/2	0352
    3.1RP7/3.2	0353
    3.1RP5.5/4.8	0354
    3.8RP4/4.4	0355
    3.1RP4.5/4.4	0356
    3.1RP6.5/5.2
    036	0361
    1.9RP6.5/2	0362
    1.9RP6/3.2	0363
    2.5RP4.5/3.2	0364
    5.6RP2.5/2.8	0365
    3.8RP3.5/2.8	0366
    3.1RP5/3.2
    037	0371
    2.5RP9/1.2	0372
    0.6RP9/1.6	0373
    9.4P8/5.2	0374
    10P6.5/7.6	0375
    9.4P7/7.2	0376
    8.1P8.5/3.2
    038	0381
    7.5P8.5/1.6	0382
    9.4P7.5/3.6	0383
    9.4P7/7.2	0384
    10P5/6.8	0385
    8.8P6/6.8	0386
    9.4P7.5/5.2
    039	0391
    1.3RP9/1.2	0392
    7.5P9/1.6	0393
    8.1P7.5/5.2	0394
    8.1P5.5/9.2	0395
    5P7/7.6	0396
    8.1P8.5/2.8
    040	0401
    3.8P8.5/1.6	0402
    5.6P8/3.6	0403
    5P7/7.6	0404
    6.3P5/6.8	0405
    5.6P6/7.6	0406
    8.1P7.5/5.2
    041
    
    0411
    9.4P8/1	0412
    4.4P7/4	0413
    5.6P5.5/5.6	0414
    6.9P4/4.4	0415
    6.3P5/5.2	0416
    6.3P6.5/5.2
    042
    
    0421
    0.6P6.5/1.8	0422
    6.9PB6/3.6	0423
    7.5PB4.5/3.6	0424
    8.8PB2.5/3.6	0425
    7.5PB3.5/3.6	0426
    6.9PB5/4
    043
    
    0431
    7.5P9/1	0432
    2.5P8.5/1.6	0433
    10PB8/5	0434
    1.9P5.5/9.6	0435
    1.9P7/7.6	0436
    7.5PB8.5/3.6
    044
    
    0441
    1.3P8/1.8	0442
    1.3P8/3.6	0443
    1.9P7/7.6	0444
    1.9P5/7.2	0445
    1.3P6/7.6	0446
    7.5PB7.5/5.2
    045
    
    0451
    0.6P7.5/1.8	0452
    0.6P7/4	0453
    0.6P5.5/5.6	0454
    0.6P4/5.2	0455
    0.6P4.5/5.6	0456
    1.3P6.5/5.6
    046
    
    0461
    1.3P6.5/2	0462
    7.5PB6/3.6	0463
    8.1PB4.5/3.6	0464
    8.1PB3/3.2	0465
    8.1PB3.5/3.2	0466
    6.3PB5.5/4
    047
    
    0471
    1.3P9/1	0472
    7.5PB9/1.6	0473
    6.3PB8/4.4	0474
    6.9PB6/9.2	0475
    7.5PB7/7.6	0476
    6.3PB8.5/3.6
    048
    
    0481
    8.8PB8.5/1	0482
    6.3PB8/3.6	0483
    7.5PB6/7.6	0484
    8.1PB4.5/7.6	0485
    8.1PB5/7.2	0486
    6.9PB7.5/5.2
    049
    
    0491
    6.9PB7.5/2.4	0492
    6.9PB7/4	0493
    6.9PB5.5/5.2	0494
    8.1PB4/5.2	0495
    7.5PB5/5.6	0496
    6.9PB6.5/5.2
    050
    
    0501
    8.8PB9/1	0502
    1.3PB8.5/1.8	0503
    5PB6/9	0504
    4.4PB6/9.2	0505
    4.4PB7/7.2	0506
    3.8PB8.5/3.2
    051
    
    0511
    0.6PB8.5/1.8	0512
    0.6PB8/3.6	0513
    1.9PB6/6.4	0514
    3.8PB4.5/6.4	0515
    1.9PB5.5/6.8	0516
    3.1PB7.5/5.2
    052
    
    0521
    4.4PB9/1	0522
    9.4PB9/1.4	0523
    3.1PB8/5.6	0524
    1.3PB6.5/7.6	0525
    3.1PB7.5/5.6	0526
    3.1PB8.5/3.2
    053
    
    0531
    6.3PB8.5/1.8	0532
    1.9PB8/3.2	0533
    5PB6/7.2	0534
    6.3PB4.5/7.2	0535
    5.6PB5/7.6	0536
    4.4PB7.5/5.6
    054
    
    0541
    1.3PB7.5/2	0542
    1.3PB7/3.6	0543
    1.9PB5.5/5.2	0544
    3.9PB4/4.8	0545
    2.5PB5/4.8	0546
    1.3PB6.5/4.8
    055
    
    0551
    1.9PB6.5/2	0552
    2.5PB6/3.6	0553
    3.1PB4.5/3.2	0554
    5PB2.5/3.2	0555
    3.1PB3.5/3.2	0556
    2.5PB5.5/3.6
    056
    
    0561
    7.5B9/1	0562
    5B9/1.4	0563
    3.1B8/3.6	0564
    5.6B6.5/7.8	0565
    2.5B7.5/3.6	0566
    7.5BG8.5/1.8
    057
    
    0571
    2.5PB9/1	0572
    6.9B9/1.4	0573
    5.6B8/3.6	0574
    7.5B6.5/7.6	0575
    5B7.5/3.6	0576
    1.3B8.5/1.8
    058
    
    0581
    5B8/1.6	0582
    7.5B8/3.2	0583
    7.5B7/6.4	0584
    9.4B5.5/6.4	0585
    8.8B6/6	0586
    6.3B7.5/3.6
    059
    
    0591
    1.9B8.5/1.6	0592
    3.8B8/3.2	0593
    5B7/6	0594
    6.3B5.5/5.6	0595
    5.6B6/5.6	0596
    3.8B7.5/3.6
    060
    
    0601
    3.1B7.5/1.4	0602
    5.6B7/3.2	0603
    6.3B6/4.4	0604
    6.3B4/3.6	0605
    6.9B5/4.4	0606
    6.3B6.5/4.4
    061
    
    0611
    6.3B6.5/1.8	0612
    5.6B6/2.8	0613
    6.9B4.5/2.8	0614
    6.9B3/2.4	0615
    7.5B4/2.8	0616
    6.3B5.5/2.8
    062
    
    0621
    3.1B8.5/1	0622
    7.5B7.5/1	0623
    6.3B6/1.6	0624
    7.5B4.5/1.6	0625
    6.9B5/1.6	0626
    8.8B6.5/1.8
    063
    
    0631
    3.1B9/1	0632
    0.6B9/1.2	0633
    7.5G8.5/3.2	0634
    7.5BG7/7.6	0635
    7.5BG7.5/3.6	0636
    3.1BG8.5/1.8
    064
    
    0641
    6.3BG8.5/1.4	0642
    7.5BG8/2.4	0643
    7.5BG7.5/3.6	0644
    7.5BG5.5/5.2	0645
    8.1BG6.5/5.2	0646
    7.5BG7.5/3.6
    065
    
    0651
    7.5BG7.5/1.2	0652
    8.1BG7/2.8	0653
    8.1BG6/3.6	0654
    7.5BG4.5/3.6	0655
    7.5BG5/4	0656
    7.5BG6.5/4
    066
    
    0661
    8.1BG6.5/1.2	0662
    7.5BG6/2.4	0663
    8.1BG4.5/2.4	0664
    5BG3/3.6	0665
    8.8BG4/2.4	0666
    8.1BG5.5/2.4
    067
    
    0671
    0.6G9/1	0672
    6.9G9/1	0673
    7.5G8.5/3.6	0674
    9.4G7/6.8	0675
    7.5G7.5/5.6	0676
    6.25G8.5/2.4
    068
    
    0681
    5.6G8.5/1.2	0682
    8.1G8/2.4	0683
    7.5G7.5/5.2	0684
    9.4G5.5/5.2	0685
    10G6.5/5.6	0686
    9.4G8/3.6
    069
    
    0691
    7.5G7.5/1.4	0692
    8.8G7/2.4	0693
    10G6/4	0694
    10G4/3.6	0695
    10G5/4	0696
    9.4G7/4.4
    070
    
    0701
    9.4G6.5/1	0702
    9.4G6.5/2.8	0703
    9.4G5/2.4	0704
    8.1G3/2.4	0705
    0.6BG4/2.4	0706
    10G5.5/2.4
    071
    
    0711
    0.6G9/1	0712
    10GY9/1.2	0713
    1.9G8.5/3.6	0714
    1.3G7.5/5.6	0715
    1.9G8/5.2	0716
    1.9G8.5/2.8
    072
    
    0721
    1.3G8.5/1.2	0722
    1.9G8/2.8	0723
    2.5G7.5/5.2	0724
    1.9G5.5/5.2	0725
    1.9G6.5/5.6	0726
    1.9G7.5/4
    073
    
    0731
    1.3G7.5/1.2	0732
    1.3G7/2.4	0733
    1.9G6/4	0734
    2.5G4.5/3.6	0735
    1.9G5/4	0736
    2.5G6.5/4
    074
    
    0741
    1.9G6.5/1.4	0742
    1.9G6.5/2.8	0743
    2.5G4.5/2.8	0744
    3.1G3/3.6	0745
    1.9G4/2.4	0746
    2.5G5.5/2.8
    075
    
    0751
    4.4G8.5/1	0752
    8.1G7.5/1	0753
    10G6/1.2	0754
    0.6BG4.5/1.4	0755
    9.4G5/1.4	0756
    4.4G6.5/1.2
    076
    
    0761
    6.3GY9/1	0762
    6.3GY9/1.4	0763
    7.5GY8.5/4	0764
    8.1GY8/5.6	0765
    8.1GY8/5.2	0766
    6.9GY8.5/2.4
    077
    
    0771
    5.6GY8.5/1.2	0772
    7.5GY8/2.4	0773
    8.1GY7.5/5.2	0774
    8.1GY5.5/1.8	0775
    8.1GY6.5/5.2	0776
    7.5GY7.5/3.6
    078
    
    0781
    8.8GY7.5/1.4	0782
    8.1GY7/2.8	0783
    8.1GY6/4	0784
    8.1GY4.5/3.6	0785
    8.1GY5/3.6	0786
    7.5GY7/3.6
    079
    
    0791
    8.1GY7/1.4	0792
    8.1GY6.5/2.8	0793
    8.1GY5/2.4	0794
    6.3GY3/1.8	0795
    7.5GY4/2.4	0796
    7.5GY5.5/2.4
    080
    
    0801
    8.1GY8.5/1	0802
    7.5GY7.5/1	0803
    8.1GY6/1.4	0804
    8.1GY4.5/1.4	0805
    8.8GY5/1.4	0806
    5.6GY6.5/1.4
    081
    
    0811
    2.5GY9/1	0812
    3.8GY9/1.4	0813
    4.4GY8.5/4.4	0814
    2.5GY8/6.8	0815
    4.4GY8.5/5.6	0816
    3.8GY9/2.8
    082
    
    0821
    3.1GY8.5/1.6	0822
    4.4GY8.5/2.8	0823
    2.5GY7.5/5.6	0824
    3.8GY6/4.8	0825
    4.4GY6.5/5.2	0826
    2.5GY8/4.4
    083
    
    0831
    5.6GY7.5/1.4	0832
    3.8GY7/2.8	0833
    3.8GY6/4	0834
    5GY4.5/3.6	0835
    4.4GY5/4	0836
    4.4GY7/4
    084
    
    0841
    4.4GY6.5/1.6	0842
    3.8GY6.5/2.8	0843
    5GY5/2.8	0844
    10Y3.5/1.8	0845
    5GY4/2.4	0846
    4.4GY5.5/2.8
    085
    
    0851
    10Y9/1	0852
    1.9GY9/2	0853
    1.3GY9/4.8	0854
    1.3GY8.5/7.6	0855
    1.9GY8.5/6.4	0856
    1.9GY9/3.2
    086
    
    0861
    1.3GY8.5/1.8	0862
    1.9GY8.5/3.2	0863
    1.3GY8/6.4	0864
    1.3GY6/4.8	0865
    1.3GY7/5.6	0866
    1.9GY8/4.8
    087
    
    0871
    1.3GY7.5/1.8	0872
    1.9GY7.5/3.2	0873
    1.3GY6.5/4	0874
    0.6GY5/3.6	0875
    0.6GY5.5/3.6	0876
    1.3GY7/4.4
    088
    
    0881
    1.9GY6.5/1.8	0882
    1.3GY6.5/2.8	0883
    1.3GY5/2.4	0884
    8.8Y3.5/1.8	0885
    10Y4/2	0886
    1.3GY6/2.8
    089
    
    0891
    5Y7.5/1.2	0892
    3.8Y6.5/1.2	0893
    1.9Y5.5/1.2	0894
    3.1Y4/1	0895
    3.1Y4.5/1.2	0896
    2.5Y6/1.2
    090
    
    0901
    9.4YR8.5/1.2	0902
    9.4YR7.5/1	0903
    6.9YR6/2	0904
    6.3YR4.5/1.8	0905
    7.5YR5/1.8	0906
    6.9YR6.5/2
    091
    
    0911
    8.1R8.5/1.2	0912
    6.3R7.5/1	0913
    8.8R5.5/1.6	0914
    8.1R4.5/1.4	0915
    8.8R5/1.6	0916
    6.3R6.5/2
    092
    
    0921
    10P8.5/1	0922
    0.6RP7.5/1	0923
    0.6RP5.5/2	0924
    1.9RP4/1.8	0925
    1.9RP5/1.8	0926
    8.1P6.5/1.8
    093
    
    0931
    6.3RP7.5/1.2	0932
    3.8RP7/1	0933
    2.5RP5.5/1	0934
    1.9RP4/1	0935
    10P4.5/1	0936
    9.4P6/1
    094
    
    0941
    4.4YR7.5/1	0942
    1.3YR6.5/1	0943
    8.1R5.5/1	0944
    1.9YR4/1	0945
    1.9YR4.5/1	0946
    8.8R6/1
    095
    
    0951
    3.8BG7.5/1	0952
    8.8BG6.5/1	0953
    2.5BG5.5/1	0954
    3.1BG4/1	0955
    3.1BG4.5/1	0956
    6.9BG6/1
    096
    
    0961
    3.1G7.5/1	0962
    9.4GY7/1	0963
    1.9G5.5/1	0964
    10GY4/1	0965
    0.6G4.5/1	0966
    3.1G6/1
    097
    
    0971
    1.9GY7.5/1	0972
    0.6GY7/1	0973
    0.6GY5.5/1	0974
    1.9GY4/1	0975
    0.6GY4.5/1	0976
    0.6GY6/1.2
    098
    
    0981
    4.4Y8.5/1.2	0982
    5Y7.5/1.4	0983
    3.8Y6/2	0984
    2.5Y4.5/1.6	0985
    1.9Y5.5/2	0986
    3.8Y6.5/2
    099
    
    0991
    5.6Y6.5/2.4	0992
    3.1Y6.5/3.6	0993
    2.5Y5/2.8	0994
    10YR3.5/1.8	0995
    1.9Y4/2.8	0996
    2.5Y5.5/3.2
    100
    
    1001
    5Y6/5.6	1002
    1.9Y6/5.6	1003
    5.6Y4/3.2	1004
    3.1Y4/3.6	1005
    1.3Y4/3.2	1006
    6.9YR4/3.6
    101
    
    1011
    0.6GY5/4.8	1012
    0.6GY4/3.2	1013
    0.6GY3.5/1.8	1014
    3.1G3.5/2.8	1015
    3.1G3.5/3.6	1016
    3.1G3/2.4
    102
    
    1021
    8.1GY3.5/1.4	1022
    1.3GY4/1.4	1023
    9.4G3.5/1.2	1024
    7.5GY3/1.4	1025
    7.5G3/1.2	1026
    2.5GY3/1.4
    103
    
    1031
    8.8Y3/1.2	1032
    4.4Y3/1.4	1033
    2.5GY3/1	1034
    3.1Y3/1	1035
    1.9G3/1	1036
    8.8G3/1
    104
    
    1041
    2.5RP3.5/1	1042
    1.9RP4.5/1	1043
    2.5PB4.5/1	1044
    3.1GY4.5/1	1045
    7.5BG4.5/1	1046
    3.8GY3.5/1
    105
    
    1051
    1.9RP3.5/1.4	1052
    5.6RP3.5/1.8	1053
    8.8R3.5/1.2	1054
    3.1YR3/1	1055
    2.5RP3/1	1056
    5.6P2.5/1
    106
    
    1061
    10YR3.5/1.8	1062
    10YR3/1.4	1063
    5.6YR3/1.4	1064
    10R3/2.8	1065
    10R2.5/1.8	1066
    10R2.5/1.2
    107
    
    1071
    7.5R3.5/5.6	1072
    6.9R4.5/5.6	1073
    7.5R3/4.8	1074
    3.8R3/5.6	1075
    8.8RP3/5.2	1076
    0.6R4/5.6
    108
    
    1081
    9.4R6/9.2	1082
    5.6R6/10	1083
    4R5/10.8	1084
    7.5R3.5/6.6	1085
    6.9R4/11.6	1086
    10RP6/8.4
    109
    
    1091
    6.3YR7/9.6	1092
    6.3YR7/9.6	1093
    2.5YR6.5/9.6	1094
    8.8R5/11.6	1095
    7.5R4.5/11.2	1096
    8.1R6/11.6
    110
    
    1101
    0.6GY8/8.8	1102
    4.4Y7.5/8.8	1103
    1.9Y7.5/9.2	1104
    0.6Y8/9.2	1105
    9.4YR7/8.8	1106
    8.8YR5.5/7.6
    111
    
    1111
    4.4Y8/9.2	1112
    5.6Y8/10.4	1113
    3.8Y7.5/11.6	1114
    9.4Y5.5/7.6	1115
    4.4Y6.5/7.6	1116
    5Y7.5/10.4
    112
    
    1121
    8.1Y8.5/9.2	1122
    8.1Y7.5/8.8	1123
    8.1Y6.5/7.6	1124
    8.1Y6/6.4	1125
    6.9Y6/7.6	1126
    8.1Y7.5/9.6
    113
    
    1131
    1.9GY8/7.6	1132
    1.9GY7.5/8.8	1133
    0.6GY6/7.6	1134
    0.6GY5/5.6	1135
    0.6GY5.5/5.6	1136
    1.3GY6.5/7.6
    114
    
    1141
    2.5GY7.5/6.4	1142
    3.8GY7/7.6	1143
    5.6GY5/6.8	1144
    3.8GY4/3.6	1145
    4.4GY5/5.6	1146
    3.1GY6/7.6
    115
    
    1151
    8.1GY7/6.4	1152
    8.1GY7/7.6	1153
    7.5GY5/6.4	1154
    7.5GY4/3.6	1155
    7.5GY4.5/3.6	1156
    7.5GY5.5/7.6
    116
    
    1161
    1.9G7/6.8	1162
    2.5G6.5/8.4	1163
    2.5G4/5.6	1164
    2.5G3/3.6	1165
    3.1G4/5.2	1166
    2.5G5.5/7.6
    117
    
    1171
    8.8G7/7.6	1172
    10G6/7.2	1173
    8.8G5/6.8	1174
    8.1G3.5/3.6	1175
    9.4G4/6.8	1176
    8.1G5.5/7.6
    118
    
    1181
    6.9BG6/6.8	1182
    6.3BG5.5/7.6	1183
    7.5BG4/5.6	1184
    7.5BG3.5/3.6	1185
    8.8BG3.5/3.6	1186
    6.9BG5/6.4
    119
    
    1191
    5B6/7.6	1192
    5.6B5.5/7.6	1193
    5.6B4/6.8	1194
    6.3B3/4.8	1195
    5.6B3.5/5.6	1196
    6.3B5/6.8
    120
    
    1201
    8.1B5.5/9.6	1202
    9.4B5/9.6	1203
    8.8B3.5/5.6	1204
    0.6PB3/5.2	1205
    8.8B3.5/5.6	1206
    10B4/7.2
    121
    
    1211
    3.8PB5/9.6	1212
    2.5PB4.5/9.6	1213
    5PB3.5/7.6	1214
    3.8PB3/5.6	1215
    6.9PB3.5/7.6	1216
    3.8PB4/9.6
    122
    
    1221
    6.3PB5/10.8	1222
    6.3PB4/9.6	1223
    6.3PB3.5/7.6	1224
    5.6PB3.5/6.4	1225
    6.3PB3.5/7.6	1226
    6.3PB3.5/7.6
    123
    
    1231
    7.5PB5.5/9.6	1232
    8.8PB5/9.6	1233
    8.8PB4/9.6	1234
    9.4PB2.5/5.6	1235
    8.8PB3.5/7.6	1236
    8.1PB4.5/9.6
    124
    
    1241
    1.9P7/7.6	1242
    1.9P5.5/9.6	1243
    1.3P3.5/7.6	1244
    3.1P3/4	1245
    1.3P3/5.6	1246
    1.9P4.5/9.6
    125
    
    1251
    3.1RP6/9.2	1252
    10P5/8.4	1253
    6.9P4/6	1254
    6.3P4.5/8.4	1255
    1.9P4.5/9.6	1256
    1.9P4/6.8
    126
    
    1261
    N2.5	1262
    5PB3.5/1	1263
    N4.5	1264
    10B5.25/1	1265
    5PB5.5/1	1266
    **
    127
    
    1271
    10B6.5/1	1272
    N7	1273
    10B7.5/1	1274
    5PB8/1	1275
    5PB8.5/1	1276
    N9
    128
    
    1281
    9.4YR9/1.2	1282
    2.5YR9/1	1283
    6.3YR9/1	1284
    9.4RP9/1	1285
    8.8P9/1	1286
    3.8P9/1
    129
    
    1291
    0.6YR9/1	1292
    6.3YR9/1	1293
    7.5R9/1	1294
    7.5YR9/1	1295
    6.9YR8.5/1	1296
    5.6R8.5/1
    130
    
    1301
    6.3Y9/1	1302
    3.8Y9/1	1303
    10YR9/1	1304
    2.5Y9/1.2	1305
    2.5Y9/1	1306
    5.6Y9/1
    131
    
    1311
    8.8Y9/1	1312
    1.3Y9/1	1313
    6.9Y9/1	1314
    7.5Y9/1	1315
    2.5Y9/1	1316
    6.9Y9/1
    132
    
    1321
    7.5GY9/1	1322
    2.5GY9/1	1323
    2.5GY9/1	1324
    8.8GY9/1	1325
    8.8GY9/1	1326
    9.4GY9/1
    133
    
    1331
    5.6GY9/1	1332
    1.3GY9/1	1333
    6.9B9/1	1334
    2.5PB9/1	1335
    7.5PB9/1	1336
    6.3PB9/1
    134
    
    1341
    1.3GY9/1	1342
    6.9GY8.5/1	1343
    1.9GY8.5/1	1344
    1.9GY8/1	1345
    6.9GY8/1	1346
    7.5GY8.5/1
    135
    
    1351
    7.5PB9/1	1352
    1.3PB9/1	1353
    6.9PB9/1	1354
    8.8BG8.5/1	1355
    9.4B8.5/1	1356
    2.5PB8/1
    136
    
    1361
    9.4R9/1	1362
    4.4R8.5/1	1363
    5PB7.5/1	1364
    6.3PB6.5/1.8	1365
    3.8P6.5/1	1366
    5P7.5/1.4
    137
    
    1371
    5.6R8/1	1372
    2.5PB8/1	1373
    2.5PB7.5/1	1374
    2.5PB7/1	1375
    0.6RP7/1	1376
    4R7.5/1
    138
    
    1381
    1.9Y9/1	1382
    0.6Y9/1.2	1383
    10YR8/1	1384
    6.9R8/1	1385
    0.6Y8/2.4	1386
    6.9YR8/1
