• 供应MITUTOYO(三丰)内径千分尺外径千分尺

    供应MITUTOYO(三丰)内径千分尺外径千分尺

  • 2016-09-22 12:51 71
  • 产品价格:面议
  • 发货地址:上海市奉贤区包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:不限
  • 信息编号:39390627公司编号:3673535
  • 洪邦 销售专员
    13774346638 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
  • 进入店铺 在线咨询 QQ咨询
  • 信息举报
    产品描述
    MITUTOYO(三丰)游标卡尺:(大量**供应)
    530-312   530-104  530-118  530-114   530-119  530-115  530-501  160-151   160-153
    MITUTOYO(三丰)带表游标卡尺:(大量**供应)
    505-671  505-672  505-673  505-681   505-682  505-686
    MITUTOYO(三丰)数显游标卡尺:(大量**供应)
    500-196-20   500-197-20  500-171-20  500-172-20  500-505-10  500-506-10  
    MITUTOYO(三丰)数显**防油卡尺:(大量**供应)
    500-752-10  500-753-10  500-754-10  500-764-10
    MITUTOYO(三丰)外径千分尺:(大量**供应)
    103-101-10  103-137  103-138  103-139-10  103-140-10  103-129  103-130
    MITUTOYO(三丰)数显外径千分尺:(大量**供应)
    293-821  293-831  293-832
    MITUTOYO(三丰)数显**,防油外径千分尺:(大量**供应)
    293-240  293-241  293-340  293-341 
    MITUTOYO(三丰)外径千分尺:(大量**供应)
    193-111  193-112 
    MITUTOYO(三丰)内径千分尺:(大量**供应|)
    145-185  145-186
    MITUTOYO(三丰)带表高度尺:(大量**供应)
    192-130  192-132
    MITUTOYO(三丰)数显高度尺:(大量**供应)
    192-630-10  192-631-10  192-632-10   514-103
    MITUTOYO(三丰)百分表,千分表:(大量**供应)
    2046S     2046SB    2109S-10   2109SB-10  1044S   2050S   2052S  3052S-19  3058S-19
    513-404C  513-404E  513-405E   513-475E   513-401E  513-471E  513-474D  513-517T
    MITUTOYO(三丰)厚度表(大量**供应)
    7331S   7301   7305   7321  
    MITUTOYO(三丰)深度表:(大量**供应)
    7211   7212  
    MITUTOYO(三丰)**数显千分表:(大量**供应)
    543-390B  543-391B  543-400B  543-401B  543-470B   543-471B  543-474B  543-475B 
    543-490B  543-491B  543-494B  543-495B  543-681B   543-682B
    MITUTOYO(三丰)表面粗糙度仪:(大量**供应)
    178-561-2DC   178-561-1DC  SJ-210  178-954-4DC  SJ-201
    MITUTOYO(三丰)**支架
    7010S-10  7011S-10  7014  156-101  215-151  
    103-137     103-129    103-139-10    103-143-10     1160      178-390      184-313s
    152-130     2109s-10   293-241       293-242        293-243   293-250-10   293-251-10
    293-252-10  293-341    293-342       342-251        331-251   368-911      368-913
    395-271     422-270    500-153       500-505-10     500-506-10  500-752-10 
    510-121     511-724    513-401E      513-450E       543-390     543-391 
    
    
    Mitutoyo 250系列-数字计数器型
    250-301    
      
    日本三丰Mitutoyo 7系列-微型千斤顶
    7850  7851
    
    日本三丰Mitutoyo 468系列-三点式孔径千分尺
    468-131      468-132        468-133      468-134-10 
    468-135-10   468-136-10     468-137-10   468-138-10
    468-139-10   468-140-10     468-141-10   468-142-10
    468-143-10   468-144-10     468-145-10   468-146-10
    468-147-10   468-148-10     468-149-10   468-150-10
    468-151      468-151-10     468-234-10   468-236-10
    468-240-10   468-242-10     468-243-10   468-244-10
    468-245-10   468-246-10     468-247-10   468-951
    468-952-10   468-953-10     468-954-10   468-955-10
    468-956      468-961        468-962-10
    468-963-10   468-964-10     468-965-10   468-967-10
    
    
    日本三丰Mitutoyo 568系列-ABSOLUTE Digimatic 内径表
    568-012         568-331            568-332         568-333
    568-334-10      568-335-10         568-336-10      568-337-10
    568-338-10      568-339-10         568-340-10      568-341-10
    568-342-10      568-343-10         568-344-10      568-345-10
    568-346         568-346-10         568-347-10      568-348-10
    568-431         568-432            568-433         568-434-10
    568-435-10      568-436-10         568-437-10      568-438-10
    568-439-10      568-440-10         568-441-10      568-442-10
    568-443-10      568-444-10         568-445-10      568-446-10
    568-447-10      568-448-10         568-971         568-972-10
    568-973-10      568-974-10         568-975-10      568-976
    568-977-10      568-978-10         568-979-10      568-980-10
    568-981         568-982-10         568-983-10      568-984-10 
    568-985-10      568-986-10         568-987         568-988-10
    568-989-10      568-990-10         568-991-10      568-992-10
        
    日本三丰Mitutoyo   133系列-单杆式 -接杆式内径千分尺
    133-143   133-144      133-145   133-146
    133-147   133-148      133-149   133-150
    133-151   133-152      133-153   133-154
    133-155   133-156      133-157   133-158
    133-159   133-160      133-161   133-162
    133-163   133-164      133-165   133-166
    133-167   133-168      133-169   133-170
    133-171   133-172      133-173   133-174
    133-175   133-176      133-177   133-178
    133-179   133-180      133-223   133-224
    133-225   133-226      133-227   133-228
    133-229   133-230      133-231   133-232
    133-901   133-902      133-903   133-904
        
    日本三丰Mitutoyo  141系列-可更换测杆型- 内径千分尺      
    141-001    141-002    141-003    141-004
    141-009    141-010    141-011    141-012
    141-025    141-026    141-027    141-028
    141-101    141-102    141-103    141-104
    141-117    141-118    141-121    141-122
    141-130    141-205    141-206    141-208
    141-211    141-212    141-214    141-215   141-233     
    
        
    日本三丰Mitutoyo   337系列-延长杆型/339系列-延长管型  Digimatic 接杆式内径千分尺
    337-201   337-202    337-203   337-204   339-291   339-292   339-293   339-294
    
    日本三丰Mitutoyo  137系列-延长杆型,139系列-延长管型,140系列-延长管型 接杆式内径千分尺
    137-011    137-012    137-013    137-014   137-201    137-202    137-203    137-204
    137-205    137-206    137-207    137-208   137-209    137-210    137-211    137-212
    137-213    137-214    137-215    137-215   137-217    137-218    137-219    137-220
    140-157    140-158    140-159    140-160   140-161    140-162    140-163    140-164
    139-001    139-002    139-173    139-174   139-175    139-176    139-177    139-178
    139-179    139-180    139-181    139-182   137-216 
    
    日本三丰Mitutoyo 345/145系列-卡尺型 内径千分尺
    345-250  345-251  345-350  345-351   345-711-30
    145-185  145-186  145-187  145-188   145-189  145-190  145-191  145-192
    145-193  145-194  145-195  145-196   145-217  145-218  145-219  145-220
    
    日本三丰Mitutoyo  515系列-内径Micro Checker
    515-585   515-586   515-590   515-611E
    
    日本三丰Mitutoyo  526系列-用于较小孔 内径表
    526-150  526-152  526-153  526-156  526-160  526-162  526-163  526-166
    526-170  526-171  526-172  526-173  526-176 
    
    日本三丰Mitutoyo  511系列-用于小孔 内径表
    511-126        511-126-05     511-127        511-127-05    
     511-128        511-128-05     511-129        511-129-05
    511-130        511-130-05     511-131        511-131-05  
    511-132        511-132-05     511-159        511-160
    511-161        511-162        511-163        511-164
    511-165        511-166        511-167        511-167-05
    511-168        511-169        511-169-05     511-170
    511-171        511-171-05     511-172        511-173
    511-174        511-175        511-176        511-177
    511-178        511-179        511-180        511-184
    511-185        511-186        511-187        511-188
    511-189        511-201        511-203        511-204
    511-206        511-207        511-209        511-210
    511-211        511-212        511-213        511-301
    511-302        511-303        511-304        511-305
    511-311        511-312        511-313        511-314
    511-315        511-316        511-317        511-318
    511-319        511-320        511-321        511-322
    511-323        511-324        511-325        511-326
    511-327        511-328        511-329        511-330
    511-331        511-333        511-334        511-335
    511-336        511-341        511-343        511-344
    511-345        511-401        511-402        511-403
    511-404        511-411        511-412        511-413
    511-414        511-421        511-422        511-423
    511-424        511-431        511-433        511-434
    511-441        511-442        511-443        511-451
    511-452        511-453        511-454        511-455
    511-461        511-462        511-463        511-464
    511-471        511-472        511-473        511-474
    511-482        511-483        511-485        511-491
    511-492        511-493        511-495        511-901
    511-902        511-907        511-911        511-912
    日本三丰Mitutoyo 545系列-坚固型生产线工具
    545-114S  545-115S  545-116S  545-104S  545-105S  545-106S   545-134S 
    545-135S  545-136S  545-124S 545-125S 545-126S
    
    日本三丰Mitutoyo 177系列-内径千分尺 Holtest,内径表附件
    177-125     177-126    177-132     177-133
    177-139     177-140    177-434     515-590   565-201
    177-146     177-147    177-148     177-177
    177-178     177-179    177-180     177-181
    177-182     177-183    177-184     177-185
    177-186     177-187    177-188     177-189
    177-204     177-205    177-206     177-207
    177-208     177-209    177-220     177-222
    177-225     177-227    177-230     177-236
    177-239     177-242    177-246     177-248
    177-250     177-252    177-255     177-257
    177-263     177-267    177-271     177-275
    177-281     177-283    177-284     177-286
    177-287     177-288    177-289     177-290
    177-291     177-292    177-293     177-294
    177-295     177-296    177-297     177-298
    177-298-62  177-299    177-300     177-301
    177-302     177-303    177-304     177-305
    177-306     177-308    177-309     177-310
    177-312     177-313    177-314     177-315
    177-316     177-317    177-318     177-318-62
    177-319     177-350    177-351     177-352
    177-353     177-354    177-355     177-356
    177-357     177-358    177-359     177-360
    177-361     177-362    177-363     177-364
    177-365     177-366    177-367     177-368
    177-369     177-370    177-420     177-423
    177-424     177-425    177-427     177-429
    177-430     177-431    177-432     177-433

    日本三丰Mitutoyo  368系列-三点/二点式孔径千分尺
    368-001      368-002       368-003      368-004      368-005      368-021       368-022      368-023
    368-024      368-025       368-026      368-101-10   368-102-10   368-103-10    368-123      368-143
    368-164      368-165       368-166      368-167      368-168      368-169       368-170      368-171
    368-172      368-173       368-174      368-175      368-176      368-177       368-178      368-179
    368-180      368-181       368-201-10   368-202-10   368-203-10   368-264
    368-265      368-266       368-267      368-268      368-269      368-270       368-271      368-272
    368-273      368-274       368-275      368-276      368-277      368-278       368-279      368-280
    368-281      368-723       368-724      368-764      368-765      368-766       368-768      368-769     
    368-770      368-771       368-772      368-773      368-774      368-775       368-776      368-777
    368-778      368-779       368-780      368-781      368-864      368-865       368-866      368-867
    368-868      368-869       368-870      368-871      368-872      368-873       368-874      368-875
    368-876      368-877       368-878      368-879      368-880      368-881       368-901-10   368-906
    368-907      368-912       368-913      368-914      368-915      368-917       368-918      368-919
    368-920      368-921-10    368-926      368-927      368-991      368-992       368-993      368-994
    368-995      368-996       368-997      368-998

    欢迎来到上海鑫焰科技实业有限公司网站,我公司位于历史文化悠久,近代城市文化底蕴深厚,历史古迹众多,有“东方巴黎”美称的上海市。 具体地址是上海奉贤公司街道地址,联系人是。
    主要经营公司主要代理经销三丰仪器,日本富士、西门康、三社、EUPEC、英飞凌、IXYS、三菱(mitsubishi)、等公司生产IGBT、可控硅、快恢复二级管,整流桥、断路器、等,产品广泛应用于航天、机械、化工、冶金、矿山、包装、印刷、纺织、建筑、船舶、烟机、药机、食品加工、汽车制造等各行业。 我们的使命: 持续践行**,与顾客共成长,创造美好和谐生活!。
    本公司技术力量强大,工程技术人员多名,具有多年的生产经验,工艺达到国内同行一流水平。性能先进的设备和制造精湛的工艺装备,确保产品质量趋于完美。

    本页链接:http://www.cg160.cn/vgy-39390627.html
    以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。阿德采购网对此不承担任何责任。 马上查看收录情况: 百度 360搜索 搜狗
日本三丰Mitutoyo 368系列-三点/二点式孔径千分尺 368-001 368-002 368-003 368-004 368-005 368-021 368-022 368-023 368-024 368-025 368-026 368-101-10 368-102-10 368-103-10 368-123 368-143 368-164 368-165 368-166 368-16..
相关分类
附近产地
X