• 供应朝阳轮胎11R22.5

    供应朝阳轮胎11R22.5

  • 2011-10-10 11:58 71
  • 产品价格:面议
  • 发货地址:福建省厦门翔安区包装说明:
  • 产品数量:不限产品规格:不限
  • 信息编号:39355205公司编号:3660589
  • 刘天成 销售经理
    13599901445 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
  • 进入店铺 在线咨询 QQ咨询
  • 信息举报
    产品描述
    公司批发朝阳汽车/卡车轮胎系列
    型号 花纹 层级 负荷指数 速度级别       
    11R22.5  120 16    146/143  M  8.25 
    11R22.5  210 16    146/143  M  8.25 
    11R22.5  211 14    146/143  M  8.25 
    11R22.5  211 16    146/143  M  8.25 
    11.00R20 110 18    152/149  L  8.00 
    11.00R20 203 16    150/147  L  8.00 
    11.00R20 203 18    152/149  L  8.00 
    11.00R20 210 16    150/147  L  8.00 
    11.00R20 210 18    152/149  L  8.00 
    11.00R20 218 18    152/149  L  8.00 
    11.00R20 268 18    152/149  L  8.00 
    11.00R20 298 18    152/149  L  8.00 
    11.00R20 303 18    152/149  L  8.00 
    11R22.5  110 16    146/143  M  8.25
    11R22.5  116 16    146/143  M  8.25 
    11R22.5  516 14/16 144/142  L  8.25 
    11R22.5  518 14/16 144/142  L  8.25 
    11R24.5  110 14/16 146/143  M  8.25 
    11R24.5  116 14/16 146/143  M  8.25 
    11R24.5  120 14/16 146/143  M  8.25 
    11R24.5  210 14/16 146/143  M  8.25 
    11R24.5  216 14/16 146/143  M  8.25 
    11R24.5  516 14/16 146/143  L  8.25 
    11R24.5  518 14/16 146/143  L  8.25 
    11.00R20 219 18    152/149  L  8.00 
    12.00R20 219 18    154/151  K  8.50 
    12.00R20 201 18    154/151  K  8.50 
    9.00R20  110 16    144/142  L  7.00 
    9.00R20  203 16    144/142  L  7.00 
    9.00R20  210 16    144/142  L  7.00 
    10.00R20 110 16    146/143  L  7.50 
    10.00R20 203 18    149/146  L  7.50 
    10.00R20 210 16    146/143  L  7.50 
    10.00R20 218 18    149/146  L  7.50 
    10.00R20 268 18    149/146  L  7.50 
    10.00R20 303 18    149/146  L  7.50 
    11.00R20 110 16    150/147  L  8.00 
    12.00R20 268 18    154/151  K  8.50 
    11R22.5  110 14/16 144/142  M  8.25 
    11R22.5  116 14/16 144/142  M  8.25 
    11R22.5  120 14/16 144/142  M  8.25 
    11R22.5  210 14/16 144/142  M  8.25 
    11R22.5  216 14/16 144/142  M  8.25 
    12.00R20 203 18    154/151  K  8.50 
    12.00R20 298 18    154/151  K  8.50 
    12.00R20 301 18    154/151  J  8.50 
    12.00R20 303 18    154/151  K  8.50 
    12R22.5  216 16    150/147  M  9.00 
    12R22.5  302 16    150/147  K  9.00 
    13R22.5  328

    注册资金:人民币0万元
    

    欢迎来到厦门市翔安洪成轮胎有限公司网站,我公司位于风景优美,有“现代化国际性港口风景旅游城市”之美誉的厦门市。 具体地址是福建厦门翔安区公司街道地址,联系人是。
    主要经营全钢子午线载重汽车轮胎、全钢子午线工程轮胎、全钢子午线工业轮胎、全钢子午线轻卡轮胎、斜交载重汽车轮胎、斜交轻型卡车轮胎、农用胎等。
    公司一贯坚持“质量第一,用户至上,优质服务”的宗旨,价格优惠,质量保证。购买新件的客户注意:收到的新件首先看配件型号是否一致,配件是否对版,如果发现不一致的请勿拆包装安装,及时与我们联系反映情况以便妥善处理;拆车件装车前后若有质量问题,请及时与我们联系并反馈你的信息,我们会全权为你处理,让您无后顾之忧。

    本页链接:http://www.cg160.cn/vgy-39355205.html
    以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。阿德采购网对此不承担任何责任。 马上查看收录情况: 百度 360搜索 搜狗
注册资金:人民币0万元
相关分类
附近产地
X