• TC-500*550*20内骨架NBR

    TC-500*550*20内骨架NBR

  • 2015-06-27 10:39 158
  • 产品价格:面议
  • 发货地址:天津市南开区包装说明:
  • 产品数量:不限产品规格:TC-500*550*20
  • 信息编号:25870349公司编号:655952
  • 李文茹 销售经理
    13820420514 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
  • 进入店铺 在线咨询 QQ咨询
  • 信息举报
    产品描述
    TC	10.0*15.0*4.0	TC	10.0*16.0*4.0
    TC	10.0*19.0*7.0	TC	10.0*20.0*5.0
    TC	10.0*20.0*7.0	TC	10.0*22.0*6.0
    TC	10.0*22.0*7.0	TC	10.0*24.0*7.0
    TC	10.0*25.0*7.0	TC	10.0*26.0*7.0
    TC	10.0*28.0*13.4	TC	10.0*30.0*7.0
    TC	10.0*40.0*10.0	TC	100.0*120.0*10.0
    TC	100.0*120.0*11.0	TC	100.0*120.0*12.0
    TC	100.0*120.0*13.0	TC	100.0*120.0*15.0
    TC	100.0*125.0*12.0	TC	100.0*125.0*13.0
    TC	100.0*127.0*10.5	TC	100.0*130.0*12.0
    TC	100.0*130.0*13.0	TC	100.0*135.0*12.0
    TC	100.0*140.0*12.0	TC	100.0*150.0*12.0
    TC	105.0*125.0*13.0	TC	105.0*130.0*12.0
    TC	105.0*130.0*15.0	TC	11.0*17.0*4.0
    TC	11.0*22.0*7.0	TC	11.6*24.0*10.0
    TC	110.0*130.0*12.0	TC	110.0*135.0*13.0
    TC	110.0*140.0*12.0	TC	110.0*140.0*13.0
    TC	110.0*150.0*13.0	TC	110.0*160.0*12.0
    TC	112.0*140.0*13.0	TC	114.0*140.0*13.0
    TC	115.0*150.0*12.0	TC	116.0*160.0*13.0
    TC	118.2*140.0*12.0	TC	12.0*20.0*5.0
    TC	12.0*22.0*5.0	TC	12.0*22.0*6.0
    TC	12.0*22.0*7.0	TC	12.0*24.0*6.50
    TC	12.0*24.0*7.0	TC	12.0*25.0*5.0
    
    TC	12.0*25.0*7.0	TC	12.0*26.0*7.0
    TC	12.0*28.0*7.0	TC	12.0*30.0*7.0
    TC	12.0*32.0*5.5	TC	12.0*32.0*7.0
    TC	12.0*35.0*6.4	TC	12.5*41.0*12.0
    TC	120.0*140.0*12.0	TC	120.0*140.0*13.0
    TC	120.0*140.0*15.0	TC	120.0*145.0*12.0
    TC	120.0*150.0*12.0	TC	120.0*160.0*12.0
    TC	120.0*160.0*13.0	TC	120.0*160.0*15.0
    TC	120.0*160.0*16.0	TC	125.0*150.0*12.0
    TC	125.0*150.0*13.0	TC	125.0*150.0*15.0
    TC	125.0*155.0*14.0	TC	126.0*146.0*10.0
    TC	13.0*23.0*4.0	TC	30.0*47.0*10.0
    TC	30.0*47.0*6.0	TC	30.0*47.0*7.0
    TC	30.0*48.0*8.0	TC	30.0*50.0*10.0
    TC	30.0*50.0*11.0	TC	30.0*50.0*7.0
    TC	30.0*50.0*8.0	TC	30.0*52.0*10.0
    TC	30.0*52.0*7.0	TC	30.0*52.0*8.0
    TC	30.0*55.0*10.0	TC	30.0*55.0*12.0
    TC	30.0*55.0*7.0	TC	30.0*62.0*5.0
    TC	30.0*62.0*7.0	TC	30.0*62.0*8.0
    TC	30.0*65.0*10.0	TC	30.0*72.0*10.0
    TC	30.0*72.0*6.5	TC	31.0*41.0*10.0
    TC	31.0*43.0*10.3	TC	31.0*45.0*8.0
    TC	31.0*47.0*7.0	TC	31.0*52.0*7.0
    TC	32.0*42.0*7.0	TC	32.0*44.0*10.0
    
    TC	32.0*44.0*8.0	TC	32.0*45.0*10.0
    TC	32.0*45.0*7.0	TC	32.0*47.0*10.0
    TC	32.0*47.0*15.0	TC	32.0*47.0*7.0
    TC	32.0*47.0*8.0	TC	32.0*48.0*7.0
    TC	32.0*48.0*8.0	TC	32.0*50.0*10.0
    TC	32.0*50.0*8.0	TC	32.0*52.0*10.0
    TC	32.0*52.0*11.0	TC	32.0*52.0*7.0
    TC	32.0*52.0*8.0	TC	32.0*54.0*10.0
    TC	32.0*55.0*7.0	TC	32.0*56.0*10.0
    TC	32.0*57.2*10.0	TC	32.0*62.0*10.0
    TC	32.0*62.0*3.5	TC	33.0*45.0*11.0
    TC	33.0*48.0*8.0	TC	33.0*50.0*10.0
    TC	33.0*50.0*6.0	TC	33.0*54.0*6.5
    TC	34.0*50.0*7.0	TC	34.0*52.0*10.0
    TC	34.0*52.0*10.0	TC	34.0*52.0*7.0
    TC	34.0*55.0*10.0	TC	34.0*58.0*6.0
    TC	34.0*62.0*10.0	TC	35.0*45.0*7.0
    TC	35.0*45.0*8.0	TC	35.0*47.0*10.0
    TC	35.0*47.0*7.0	TC	35.0*47.0*8.0
    TC	35.0*48.0*10.0	TC	35.0*48.0*7.0
    TC	35.0*48.0*8.0	TC	35.0*49.0*6.0
    TC	35.0*50.0*10.0	TC	35.0*50.0*11.0
    TC	35.0*50.0*12.0	TC	35.0*50.0*7.0
    TC	35.0*50.0*8.0	TC	65.0*80.0*10.0
    TC	65.0*80.0*8.0	TC	65.0*80.0*9.0
    
    TC	65.0*85.0*10.0	TC	65.0*85.0*12.0
    TC	65.0*85.0*13.0	TC	65.0*90.0*10.0
    TC	65.0*90.0*12.0	TC	65.0*95.0*10.0
    TC	68.0*100.0*10.0	TC	68.0*90.0*10.0
    TC	7.0*16.0*7.0	TC	7.0*18.0*7.0
    TC	7.94*25.4*8.0	TC	70.0*100.0*10.0
    TC	70.0*100.0*12.0	TC	70.0*100.0*13.0
    TC	70.0*110.0*10.0	TC	70.0*110.0*12.0
    TC	70.0*110.0*13.0	TC	70.0*120.0*10.0
    TC	70.0*85.0*10.0	TC	130.0*150.0*13.0
    TC	130.0*160.0*12.0	TC	130.0*160.0*15.0
    TC	133.0*160.0*15.0	TC	14.0*24.0*7.0
    TC	14.0*25.0*7.0	TC	14.0*26.0*7.0
    TC	14.0*28.0*7.0	TC	14.0*30.0*10.0
    TC	14.0*30.0*7.0	TC	14.0*32.0*7.0
    TC	14.0*37.0*7.0	TC	140.0*160.0*12.0
    TC	140.0*160.0*13.0	TC	140.0*160.0*15.0
    TC	140.0*170.0*14.0	TC	140.0*170.0*15.0
    TC	140.0*180.0*15.0	TC	142.0*170.0*15.0
    TC	145.0*167.0*13.0	TC	145.0*175.0*14.0
    TC	145.0*175.0*15.0	TC	145.0*180.0*12.0
    TC	145.0*180.0*15.0	TC	15.0*21.0*3.0
    TC	15.0*24.0*5.0	TC	15.0*24.0*7.0
    TC	15.0*25.0*4.0	TC	15.0*25.0*5.0
    TC	15.0*25.0*7.0	TC	15.0*25.5*7.0
    
    TC	15.0*26.0*6.0	TC	15.0*26.0*7.0
    TC	15.0*26.0*8.0	TC	15.0*27.0*7.0
    TC	15.0*28.0*7.0	TC	15.0*30.0*10.0
    TC	15.0*30.0*7.0	TC	15.0*30.7*7.0
    TC	15.0*32.0*7.0	TC	15.0*35.0*10.0
    TC	15.0*35.0*6.0	TC	15.0*35.0*7.0
    TC	15.0*42.0*7.0	TC	15.4*28.5*9.5
    TC	15.8*28.5*9.5	TC	150.0*168.0*15.0
    TC	150.0*170.0*15.0	TC	150.0*180.0*12.0
    TC	150.0*180.0*14.0	TC	150.0*180.0*15,0
    TC	155.0*174.0*12.0	TC	155.0*180.0*15.0
    TC	157.0*184.0*18.5	TC	16.0*24.0*7.0
    TC	16.0*25.0*7.0	TC	16.0*26.0*5.0
    TC	16.0*26.0*7.0	TC	16.0*26.0*8.0
    TC	16.0*28.0*7.0	TC	16.0*30.0*10.0
    TC	16.0*30.0*6.0	TC	16.0*30.0*7.0
    TC	16.0*32.0*7.0	TC	16.0*35.0*7.0
    TC	16.0*35.0*8.0	TC	16.0*40.0*10.0
    TC	16.8*30.0*9.0	TC	160.0*180.0*15.0
    TC	160.0*188.0*12.7	TC	160.0*190.0*15.0
    TC	160.0*200.0*15.0	TC	165.0*180.0*15.0
    TC	35.0*52.0*10.0	TC	35.0*52.0*12.0
    TC	35.0*52.0*7.0	TC	35.0*52.0*8.0
    TC	35.0*54.0*10.0	TC	35.0*54.0*7.5
    TC	35.0*55.0*10.0	TC	35.0*55.0*11.0
    天津华鑫東洋轴承有限公司

    天津华鑫東洋轴承有限公司:主要经销各种进口轴承,在天津轴承行业里属于重信誉、守信用的进口轴承经销商。如果你需要NSK轴承,FAG轴承,SKF轴承、NTN轴承、INA轴承、IKO轴承、NACHI轴承、THK轴承、KOYO轴承等进口轴承,欢迎联系!
    
    关键字:进口轴承,五金工具,机械五金配件,通用零部件,机械配件
    

    欢迎来到天津华鑫东洋轴承有限公司网站,我公司位于地处于华北平原海河五大支流汇流处,东临渤海,北依燕山,有600多年历史,具有中西合璧、古今兼容的独特城市风貌的天津市。 具体地址是天津南开公司街道地址,联系人是李文茹。
    主要经营密封件。
    单位注册资金:人民币 50 万元 - 100 万元。
    我司是一家专业经营进口轴承,油封,密封件的企业,拥有着资深的技术经验,公司一贯执行产品质量保证、精益求精、专业打造世界一流的技术,是各大客商共同的选择,我们将竭诚为您服务!

    本页链接:http://www.cg160.cn/vgy-25870349.html
    以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。阿德采购网对此不承担任何责任。 马上查看收录情况: 百度 360搜索 搜狗
天津华鑫東洋轴承有限公司:主要经销各种进口轴承,在天津轴承行业里属于重信誉、守信用的进口轴承经销商。如果你需要NSK轴承,FAG轴承,SKF轴承、NTN轴承、INA轴承、IKO轴承、NACHI轴承、THK轴承、KOYO轴承等进口轴承,欢迎联系! 关键字:进口轴承,五金工具,机械五金配件,通用零部件,机械配件
相关分类
附近产地
X