• 供应O型圈天津华鑫东洋轴承有限公司

    供应O型圈天津华鑫东洋轴承有限公司

  • 2012-05-25 17:00 130
  • 产品价格:面议
  • 发货地址:天津市南开区包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:不限
  • 信息编号:24908166公司编号:615486
  • 李先生 经理
    15022123410 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
  • 进入店铺 在线咨询 QQ咨询
  • 信息举报
    产品描述
    O型圈规格表
    
    NO.	規格区分	品番	線径	内径
    1	AS	A001	1.02	0.74
    2	AS	A002	1.27	1.07
    3	AS	A003	1.52	1.42
    4	AS	A004	1.78	1.78
    5	AS	A005	1.78	2.57
    6	AS	A006	1.78	2.9
    7	AS	A007	1.78	3.68
    8	AS	A008	1.78	4.47
    9	AS	A009	1.78	5.28
    10	AS	A010	1.78	6.07
    11	AS	A011	1.78	7.65
    12	AS	A012	1.78	9.25
    13	AS	A013	1.78	10.82
    14	AS	A014	1.78	12.42
    15	AS	A015	1.78	14
    16	AS	A016	1.78	15.6
    17	AS	A017	1.78	17.17
    18	AS	A018	1.78	18.77
    19	AS	A019	1.78	20.35
    20	AS	A020	1.78	21.95
    21	AS	A021	1.78	23.52
    22	AS	A022	1.78	25.12
    23	AS	A023	1.78	26.7
    24	AS	A024	1.78	28.3
    25	AS	A025	1.78	29.87
    26	AS	A026	1.78	31.47
    27	AS	A027	1.78	33.05
    28	AS	A028	1.78	34.65
    29	AS	A029	1.78	37.82
    30	AS	A030	1.78	41
    31	AS	A031	1.78	44.17
    32	AS	A032	1.78	47.35
    33	AS	A033	1.78	50.52
    34	AS	A034	1.78	53.7
    35	AS	A035	1.78	56.87
    36	AS	A036	1.78	60.05
    37	AS	A037	1.78	63.22
    38	AS	A038	1.78	66.4
    39	AS	A039	1.78	69.6
    40	AS	A040	1.78	72.75
    41	AS	A041	1.78	75.92
    42	AS	A042	1.78	82.3
    43	AS	A043	1.78	88.6
    44	AS	A044	1.78	95
    45	AS	A045	1.78	101.3
    46	AS	A046	1.78	107.65
    47	AS	A047	1.78	114.05
    48	AS	A048	1.78	120.35
    49	AS	A049	1.78	126.75
    50	AS	A050	1.78	133.05
    51	AS	A102	2.62	1.24
    52	AS	A103	2.62	2.05
    53	AS	A104	2.62	2.84
    54	AS	A105	2.62	3.62
    55	AS	A106	2.62	4.42
    56	AS	A107	2.62	5.23
    57	AS	A108	2.62	6.02
    58	AS	A109	2.62	7.57
    59	AS	A110	2.62	9.2
    60	AS	A111	2.62	10.77
    61	AS	A112	2.62	12.37
    62	AS	A113	2.62	13.94
    63	AS	A114	2.62	15.54
    64	AS	A115	2.62	17.12
    65	AS	A116	2.62	18.72
    66	AS	A117	2.62	20.29
    67	AS	A118	2.62	21.89
    68	AS	A119	2.62	23.47
    69	AS	A120	2.62	25.07
    70	AS	A121	2.62	26.64
    71	AS	A122	2.62	28.24
    72	AS	A123	2.62	29.82
    73	AS	A124	2.62	31.42
    74	AS	A125	2.62	32.99
    75	AS	A126	2.62	34.59
    76	AS	A127	2.62	36.17
    77	AS	A128	2.62	37.77
    78	AS	A129	2.62	39.34
    79	AS	A130	2.62	40.94
    80	AS	A131	2.62	42.52
    81	AS	A132	2.62	44.12
    82	AS	A133	2.62	45.69
    83	AS	A134	2.62	47.29
    84	AS	A135	2.62	48.89
    85	AS	A136	2.62	50.47
    86	AS	A137	2.62	52.07
    87	AS	A138	2.62	53.64
    88	AS	A139	2.62	55.24
    89	AS	A140	2.62	56.82
    90	AS	A141	2.62	58.4
    91	AS	A142	2.62	60
    92	AS	A143	2.62	61.6
    93	AS	A144	2.62	63.2
    94	AS	A145	2.62	64.8
    95	AS	A146	2.62	66.35
    96	AS	A147	2.62	67.95
    97	AS	A148	2.62	69.55
    98	AS	A149	2.62	71.15
    99	AS	A150	2.62	72.7
    100	AS	A151	2.62	75.9
    101	AS	A152	2.62	82.2
    102	AS	A153	2.62	88.6
    103	AS	A154	2.62	94.9
    104	AS	A155	2.62	101.3
    105	AS	A156	2.62	107.65
    106	AS	A157	2.62	113.95
    107	AS	A158	2.62	120.35
    108	AS	A159	2.62	126.7
    109	AS	A160	2.62	133
    110	AS	A161	2.62	139.4
    111	AS	A162	2.62	145.7
    112	AS	A163	2.62	152.25
    113	AS	A164	2.62	158.4
    114	AS	A165	2.62	164.8
    115	AS	A166	2.62	171.1
    116	AS	A167	2.62	177.5
    117	AS	A168	2.62	183.85
    118	AS	A169	2.62	190.15
    119	AS	A170	2.62	196.55
    120	AS	A171	2.62	202.85
    121	AS	A172	2.62	209.2
    122	AS	A173	2.62	215.55
    123	AS	A174	2.62	221.9
    124	AS	A175	2.62	228.25
    125	AS	A176	2.62	234.6
    126	AS	A177	2.62	241
    127	AS	A178	2.62	247.3
    128	AS	A201	3.53	4.44
    129	AS	A202	3.53	5.94
    130	AS	A203	3.53	7.52
    131	AS	A204	3.53	9.12
    132	AS	A205	3.53	10.69
    133	AS	A206	3.53	12.29
    134	AS	A207	3.53	13.87
    135	AS	A208	3.53	15.47
    136	AS	A209	3.53	17.04
    137	AS	A210	3.53	18.64
    138	AS	A211	3.53	20.22
    139	AS	A212	3.53	21.82
    140	AS	A213	3.53	23.39
    141	AS	A214	3.53	24.99
    142	AS	A215	3.53	26.57
    143	AS	A216	3.53	28.17
    144	AS	A217	3.53	29.74
    145	AS	A218	3.53	31.34
    146	AS	A219	3.53	32.92
    147	AS	A220	3.53	34.52
    148	AS	A221	3.53	36.09
    149	AS	A222	3.53	37.69
    150	AS	A223	3.53	40.87
    151	AS	A224	3.53	44.04
    152	AS	A225	3.53	47.22
    153	AS	A226	3.53	50.39
    154	AS	A227	3.53	53.57
    155	AS	A228	3.53	56.75
    156	AS	A229	3.53	59.9
    157	AS	A230	3.53	63.1
    158	AS	A231	3.53	66.3
    159	AS	A232	3.53	69.45
    160	AS	A233	3.53	72.6
    161	AS	A234	3.53	75.8
    162	AS	A235	3.53	79
    163	AS	A236	3.53	82.15
    164	AS	A237	3.53	85.3
    165	AS	A238	3.53	88.5
    166	AS	A239	3.53	91.7
    167	AS	A240	3.53	94.85
    168	AS	A241	3.53	98
    169	AS	A242	3.53	101.2
    170	AS	A243	3.53	104.4
    171	AS	A244	3.53	107.55
    172	AS	A245	3.53	110.75
    173	AS	A246	3.53	113.9
    174	AS	A247	3.53	117.05
    175	AS	A248	3.53	120.25
    176	AS	A249	3.53	123.4
    177	AS	A250	3.53	126.6
    178	AS	A251	3.53	129.8
    179	AS	A252	3.53	132.95
    180	AS	A253	3.53	136.1
    181	AS	A254	3.53	139.3
    182	AS	A255	3.53	142.5
    183	AS	A256	3.53	145.65
    184	AS	A257	3.53	148.8
    185	AS	A258	3.53	152
    186	AS	A259	3.53	158.35
    187	AS	A260	3.53	164.7
    188	AS	A261	3.53	171.05
    189	AS	A262	3.53	177.4
    190	AS	A263	3.53	183.75
    191	AS	A264	3.53	190.1
    192	AS	A265	3.53	196.45
    193	AS	A266	3.53	202.8
    194	AS	A267	3.53	209.15
    195	AS	A268	3.53	215.5
    196	AS	A269	3.53	221.85
    197	AS	A270	3.53	228.2
    198	AS	A271	3.53	234.55
    199	AS	A272	3.53	240.9
    200	AS	A273	3.53	247.2
    201	AS	A274	3.53	253.6
    202	AS	A275	3.53	266.3
    203	AS	A276	3.53	278.95
    204	AS	A277	3.53	291.65
    205	AS	A278	3.53	304.35
    206	AS	A279	3.53	329.75
    207	AS	A280	3.53	355.15
    208	AS	A281	3.53	380.55
    209	AS	A282	3.53	405.3
    210	AS	A283	3.53	430.65
    211	AS	A284	3.53	456.05
    212	AS	A309	5.33	10.46
    213	AS	A310	5.33	12.06
    214	AS	A311	5.33	13.64
    215	AS	A312	5.33	15.24
    216	AS	A313	5.33	16.81
    217	AS	A314	5.33	18.41
    218	AS	A315	5.33	19.99
    219	AS	A316	5.33	21.59
    220	AS	A317	5.33	23.16
    221	AS	A318	5.33	24.76
    222	AS	A319	5.33	26.34
    223	AS	A320	5.33	27.94
    224	AS	A321	5.33	29.51
    225	AS	A322	5.33	31.11
    226	AS	A323	5.33	32.68
    227	AS	A324	5.33	34.29
    228	AS	A325	5.33	37.46
    229	AS	A326	5.33	40.64
    230	AS	A327	5.33	43.82
    231	AS	A328	5.33	46.99
    232	AS	A329	5.33	50.16
    233	AS	A330	5.33	53.34
    234	AS	A331	5.33	56.51
    235	AS	A332	5.33	59.69
    236	AS	A333	5.33	62.9
    237	AS	A334	5.33	66
    238	AS	A335	5.33	69.2
    239	AS	A336	5.33	72.4
    240	AS	A337	5.33	75.6
    241	AS	A338	5.33	78.7
    242	AS	A339	5.33	81.9
    243	AS	A340	5.33	85.1
    244	AS	A341	5.33	88.3
    245	AS	A342	5.33	91.45
    246	AS	A343	5.33	94.6
    247	AS	A344	5.33	97.8
    248	AS	A345	5.33	101
    249	AS	A346	5.33	104.15
    250	AS	A347	5.33	107.35
    251	AS	A348	5.33	110.5
    252	AS	A349	5.33	113.65
    253	AS	A350	5.33	116.85
    254	AS	A351	5.33	120.05
    255	AS	A352	5.33	123.2
    256	AS	A353	5.33	126.35
    257	AS	A354	5.33	129.55
    258	AS	A355	5.33	132.75
    259	AS	A356	5.33	135.9
    260	AS	A357	5.33	139.05
    261	AS	A358	5.33	142.25
    262	AS	A359	5.33	145.45
    263	AS	A360	5.33	148.6
    264	AS	A361	5.33	151.75
    265	AS	A362	5.33	158.1
    266	AS	A363	5.33	164.45
    267	AS	A364	5.33	170.8
    268	AS	A365	5.33	177.15
    269	AS	A366	5.33	183.55
    270	AS	A367	5.33	189.85
    271	AS	A368	5.33	196.25
    272	AS	A369	5.33	202.55
    273	AS	A370	5.33	208.9
    274	AS	A371	5.33	215.25
    275	AS	A372	5.33	221.6
    276	AS	A373	5.33	227.75
    277	AS	A374	5.33	234.3
    278	AS	A375	5.33	240.7
    279	AS	A376	5.33	247
    280	AS	A377	5.33	253.4
    281	AS	A378	5.33	266.15
    282	AS	A379	5.33	278.75
    283	AS	A380	5.33	291.45
    284	AS	A381	5.33	304.15
    285	AS	A382	5.33	329.55
    286	AS	A383	5.33	354.95
    287	AS	A384	5.33	380.35
    288	AS	A385	5.33	405.3
    289	AS	A386	5.33	430.65
    290	AS	A387	5.33	456.05
    291	AS	A388	5.33	481.45
    292	AS	A389	5.33	506.85
    293	AS	A390	5.33	532.25
    294	AS	A391	5.33	557.65
    295	AS	A392	5.33	582.65
    296	AS	A393	5.33	608.1
    297	AS	A394	5.33	633.5
    298	AS	A395	5.33	658.85
    299	AS	A425	6.98	113.65
    300	AS	A426	6.98	116.85
    301	AS	A427	6.98	120.05
    302	AS	A428	6.98	123.2
    303	AS	A429	6.98	126.35
    304	AS	A430	6.98	129.55
    305	AS	A431	6.98	132.75
    306	AS	A432	6.98	135.9
    307	AS	A433	6.98	139.05
    308	AS	A434	6.98	142.25
    309	AS	A435	6.98	145.45
    310	AS	A436	6.98	148.6
    311	AS	A437	6.98	151.75
    312	AS	A438	6.98	158.1
    313	AS	A439	6.98	164.45
    314	AS	A440	6.98	170.8
    315	AS	A441	6.98	177.15
    316	AS	A442	6.98	183.55
    317	AS	A443	6.98	189.85
    318	AS	A444	6.98	196.25
    319	AS	A445	6.98	202.55
    320	AS	A446	6.98	215.3
    321	AS	A447	6.98	228
    322	AS	A448	6.98	240.7
    323	AS	A449	6.98	253.4
    324	AS	A450	6.98	266.05
    325	AS	A451	6.98	278.75
    326	AS	A452	6.98	291.45
    327	AS	A453	6.98	304.15
    328	AS	A454	6.98	316.85
    329	AS	A455	6.98	329.55
    330	AS	A456	6.98	342.25
    331	AS	A457	6.98	354.95
    332	AS	A458	6.98	367.65
    333	AS	A459	6.98	380.35
    334	AS	A460	6.98	393.05
    335	AS	A461	6.98	405.3
    336	AS	A462	6.98	418
    337	AS	A463	6.98	430.65
    338	AS	A464	6.98	443.35
    339	AS	A465	6.98	456.05
    340	AS	A466	6.98	468.75
    341	AS	A467	6.98	481.45
    342	AS	A468	6.98	494.15
    343	AS	A469	6.98	506.85
    344	AS	A470	6.98	532.25
    345	AS	A471	6.98	557.65
    346	AS	A472	6.98	582.65
    347	AS	A473	6.98	608.1
    348	AS	A474	6.98	633.5
    349	AS	A475	6.98	658.85
    350	AS	A901	1.42	4.7
    351	AS	A902	1.63	6.07
    352	AS	A903	1.63	7.65
    353	AS	A904	1.83	8.92
    354	AS	A905	1.83	10.52
    355	AS	A906	1.98	11.89
    356	AS	A907	2.08	13.46
    357	AS	A908	2.21	16.36
    358	AS	A909	2.46	17.93
    359	AS	A910	2.46	19.18
    360	AS	A911	2.95	21.92
    361	AS	A912	2.95	23.47
    362	AS	A913	2.95	25.05
    363	AS	A914	2.95	26.6
    364	AS	A916	2.95	29.75
    365	AS	A918	2.95	34.42
    366	AS	A920	3	37.47
    367	AS	A924	3	43.69
    368	AS	A928	3	53.09
    369	AS	A932	3	59.36
    370	G	G025	3.1	24.4
    371	G	G030	3.1	29.4
    372	G	G035	3.1	34.4
    373	G	G040	3.1	39.4
    374	G	G045	3.1	44.4
    375	G	G050	3.1	49.4
    376	G	G055	3.1	54.4
    377	G	G060	3.1	59.4
    378	G	G065	3.1	64.4
    379	G	G070	3.1	69.4
    380	G	G075	3.1	74.4
    381	G	G080	3.1	79.4
    382	G	G085	3.1	84.4
    383	G	G090	3.1	89.4
    384	G	G095	3.1	94.4
    385	G	G100	3.1	99.4
    386	G	G105	3.1	104.4
    387	G	G110	3.1	109.4
    388	G	G115	3.1	114.4
    389	G	G120	3.1	119.4
    390	G	G125	3.1	124.4
    391	G	G130	3.1	129.4
    392	G	G135	3.1	134.4
    393	G	G140	3.1	139.4
    394	G	G145	3.1	144.4
    395	G	G150	5.7	149.4
    396	G	G155	5.7	154.4
    397	G	G160	5.7	159.4
    398	G	G165	5.7	164.4
    399	G	G170	5.7	169.4
    400	G	G175	5.7	174.4
    401	G	G180	5.7	179.4
    402	G	G185	5.7	184.4
    403	G	G190	5.7	189.4
    404	G	G195	5.7	194.4
    405	G	G200	5.7	199.4
    406	G	G205	5.7	204.4
    407	G	G210	5.7	209.4
    408	G	G215	5.7	214.4
    409	G	G220	5.7	219.4
    410	G	G225	5.7	224.4
    411	G	G230	5.7	229.4
    412	G	G235	5.7	234.4
    413	G	G240	5.7	239.4
    414	G	G245	5.7	244.4
    415	G	G250	5.7	249.4
    416	G	G255	5.7	254.4
    417	G	G260	5.7	259.4
    418	G	G265	5.7	264.4
    419	G	G270	5.7	269.4
    420	G	G275	5.7	274.4
    421	G	G280	5.7	279.4
    422	G	G285	5.7	284.4
    423	G	G290	5.7	289.4
    424	G	G295	5.7	294.4
    425	G	G300	5.7	299.4
    426	G	G305	5.7	304.4
    427	G	G310	5.7	309.4
    428	G	G315	5.7	314.4
    429	G	G320	5.7	319.4
    430	G	G325	5.7	324.4
    431	G	G330	5.7	329.4
    432	G	G335	5.7	334.4
    433	G	G340	5.7	339.4
    434	G	G345	5.7	344.4
    435	G	G350	5.7	349.4
    436	G	G355	5.7	354.4
    437	G	G360	5.7	359.4
    438	G	G365	5.7	364.4
    439	G	G370	5.7	369.4
    440	G	G375	5.7	374.4
    441	G	G380	5.7	379.4
    442	G	G385	5.7	384.4
    443	G	G390	5.7	389.4
    444	G	G395	5.7	394.4
    445	G	G400	5.7	399.4
    446	G	GS150	3.1	149.3
    447	G	GS155	3.1	154.3
    448	G	GS160	3.1	159.3
    449	G	GS165	3.1	164.3
    450	G	GS170	3.1	169.3
    451	G	GS175	3.1	174.3
    452	G	GS180	3.1	179.3
    453	G	GS185	3.1	184.3
    454	G	GS190	3.1	189.3
    455	G	GS195	3.1	194.3
    456	G	GS200	3.1	199.3
    457	G	GS205	3.1	204.3
    458	G	GS210	3.1	209.3
    459	G	GS215	3.1	214.3
    460	G	GS220	3.1	219.3
    461	G	GS225	3.1	224.3
    462	G	GS230	3.1	229.3
    463	G	GS235	3.1	234.3
    464	G	GS240	3.1	239.3
    465	G	GS245	3.1	244.3
    466	G	GS250	3.1	249.3
    467	G	GS255	3.1	254.3
    468	G	GS260	3.1	259.3
    469	G	GS265	3.1	264.3
    470	G	GS270	3.1	269.3
    471	G	GS275	3.1	274.3
    472	G	GS280	3.1	279.3
    473	G	GS285	3.1	284.3
    474	G	GS290	3.1	289.3
    475	G	GS295	3.1	294.3
    476	G	GS300	3.1	299.3
    477	G	GS305	3.1	304.3
    478	G	GS310	3.1	309.3
    479	G	GS315	3.1	314.3
    480	G	GS320	3.1	319.3
    481	G	GS325	3.1	324.3
    482	G	GS330	3.1	329.3
    483	G	GS335	3.1	334.3
    484	G	GS340	3.1	339.3
    485	G	GS345	3.1	344.3
    486	G	GS350	3.1	349.3
    487	G	GS355	3.1	354.3
    488	G	GS360	3.1	359.3
    489	G	GS365	3.1	364.3
    490	G	GS370	3.1	369.3
    491	G	GS375	3.1	374.3
    492	G	GS380	3.1	379.3
    493	G	GS385	3.1	384.3
    494	G	GS390	3.1	389.3
    495	G	GS395	3.1	394.3
    496	G	GS400	3.1	399.3
    497	G	GS405	3.1	404.3
    498	G	GS410	3.1	409.3
    499	G	GS415	3.1	414.3
    500	G	GS420	3.1	419.3
    501	G	GS425	3.1	424.3
    502	G	GS430	3.1	429.3
    503	G	GS435	3.1	434.3
    504	G	GS440	3.1	439.3
    505	G	GS445	3.1	444.3
    506	G	GS450	3.1	449.3
    507	G	GS455	3.1	454.3
    508	G	GS460	3.1	459.3
    509	G	GS465	3.1	464.3
    510	G	GS470	3.1	469.3
    511	G	GS475	3.1	474.3
    512	G	GS480	3.1	479.3
    513	G	GS485	3.1	484.3
    514	G	GS490	3.1	489.3
    515	G	GS495	3.1	494.3
    516	G	GS500	3.1	499.3
    517	JASO	J1003	1.9	2.8
    518	JASO	J1004	1.9	3.8
    519	JASO	J1005	1.9	4.8
    520	JASO	J1006	1.9	5.8
    521	JASO	J1007	1.9	6.8
    522	JASO	J1008	1.9	7.8
    523	JASO	J1009	1.9	8.8
    524	JASO	J1010	1.9	9.8
    525	JASO	J1011	1.9	11
    526	JASO	J1012	1.9	12.3
    527	JASO	J1013	1.9	13
    528	JASO	J1014	1.9	13.8
    529	JASO	J1015	1.9	14.8
    530	JASO	J1016	1.9	15.8
    531	JASO	J1017	1.9	16.8
    532	JASO	J1018	1.9	17.8
    533	JASO	J1019	1.9	18.8
    534	JASO	J1020	1.9	19.8
    535	JASO	J1021	1.9	21
    536	JASO	J1022	1.9	22.1
    537	JASO	J1023	1.9	23.3
    538	JASO	J1025	1.9	24.7
    539	JASO	J1026	1.9	26.2
    540	JASO	J1028	1.9	27.7
    541	JASO	J1030	1.9	29.7
    542	JASO	J1031	1.9	31.2
    543	JASO	J1033	1.9	33.2
    544	JASO	J1035	1.9	35.2
    545	JASO	J2010	2.4	9.8
    546	JASO	J2011	2.4	11
    547	JASO	J2012	2.4	12.3
    548	JASO	J2013	2.4	13
    549	JASO	J2014	2.4	13.8
    550	JASO	J2015	2.4	14.8
    551	JASO	J2016	2.4	15.8
    552	JASO	J2017	2.4	16.8
    553	JASO	J2018	2.4	17.8
    554	JASO	J2019	2.4	18.8
    555	JASO	J2020	2.4	19.8
    556	JASO	J2021	2.4	20.8
    557	JASO	J2022	2.4	22.1
    558	JASO	J2023	2.4	23.3
    559	JASO	J2025	2.4	24.7
    560	JASO	J2026	2.4	26.2
    561	JASO	J2028	2.4	27.7
    562	JASO	J2030	2.4	29.7
    563	JASO	J2031	2.4	31.2
    564	JASO	J2033	2.4	33.2
    565	JASO	J2035	2.4	35.2
    566	JASO	J2037	2.4	37.2
    567	JASO	J2040	2.4	39.7
    568	JASO	J2042	2.4	42.2
    569	JASO	J2045	2.4	44.7
    570	JASO	J2047	2.4	47.2
    571	JASO	J2050	2.4	49.7
    572	JASO	J2053	2.4	52.6
    573	JASO	J2056	2.4	55.6
    574	JASO	J2060	2.4	59.6
    575	JASO	J2063	2.4	62.6
    576	JASO	J2067	2.4	66.6
    577	JASO	J2071	2.4	70.6
    578	JASO	J3022	3.5	22.1
    579	JASO	J3024	3.5	23.7
    580	JASO	J3025	3.5	24.7
    581	JASO	J3026	3.5	25.7
    582	JASO	J3028	3.5	27.7
    583	JASO	J3030	3.5	29.7
    584	JASO	J3031	3.5	31.2
    585	JASO	J3034	3.5	33.7
    586	JASO	J3035	3.5	35.2
    587	JASO	J3038	3.5	37.7
    588	JASO	J3039	3.5	38.7
    589	JASO	J3040	3.5	39.7
    590	JASO	J3042	3.5	41.7
    591	JASO	J3044	3.5	43.7
    592	JASO	J3045	3.5	44.7
    593	JASO	J3048	3.5	47.7
    594	JASO	J3050	3.5	49.7
    595	JASO	J3053	3.5	52.6
    596	JASO	J3056	3.5	55.6
    597	JASO	J3060	3.5	59.6
    598	JASO	J3063	3.5	62.6
    599	JASO	J3067	3.5	66.6
    600	JASO	J3071	3.5	70.6
    601	JASO	J3075	3.5	74.6
    602	JASO	J3080	3.5	79.6
    603	JASO	J3085	3.5	84.6
    604	JASO	J3090	3.5	89.6
    605	JASO	J3095	3.5	94.6
    606	JASO	J3100	3.5	99.6
    607	JASO	J3106	3.5	105.6
    608	JASO	J3112	3.5	111.6
    609	JASO	J3118	3.5	117.6
    610	JASO	J3125	3.5	124.6
    611	JASO	J3132	3.5	131.6
    612	JASO	J3140	3.5	139.6
    613	JASO	J3150	3.5	149.6
    614	KS	KS01	1.7	2.75
    615	KS	KS02	1.7	3.75
    616	KS	KS03	1.7	4.75
    617	KS	KS04	1.7	5.75
    618	KS	KS05	1.7	6.75
    619	KS	KS06	1.7	7.75
    620	KS	KS07	1.7	8.75
    621	KS	KS08	1.7	9.75
    622	KS	KS09	2.25	9.7
    623	KS	KS10	2.25	11.7
    624	KS	KS11	2.25	13.7
    625	KS	KS12	2.25	15.7
    626	KS	KS13	2.25	17.7
    627	KS	KS14	2.25	19.7
    628	KS	KS15	3.3	19.6
    629	KS	KS16	3.3	21.6
    630	KS	KS17	3.3	23.6
    631	KS	KS18	3.3	24.6
    632	KS	KS19	3.3	25.6
    633	KS	KS20	3.3	27.6
    634	KS	KS21	3.3	29.6
    635	KS	KS22	3.3	31.6
    636	KS	KS23	3.3	33.6
    637	KS	KS24	3.3	35.6
    638	KS	KS25	3.3	37.6
    639	KS	KS26	3.3	39.6
    640	KS	KS27	3.3	41.6
    641	KS	KS28	3.3	43.6
    642	KS	KS29	3.3	45.6
    643	KS	KS30	3.3	47.6
    644	KS	KS31	3.3	49.6
    645	KS	KS32	5.6	49.4
    646	P	P003	1.9	2.8
    647	P	P004	1.9	3.8
    648	P	P005	1.9	4.8
    649	P	P006 	1.9	5.8
    650	P	P007	1.9	6.8
    651	P	P008 	1.9	7.8
    652	P	P009 	1.9	8.8
    653	P	P010	1.9	9.8
    654	P	P010A	2.4	9.8
    655	P	P011	2.4	10.8
    656	P	P011.2	2.4	11
    657	P	P012	2.4	11.8
    658	P	P012.5	2.4	12.3
    659	P	P014	2.4	13.8
    660	P	P015	2.4	14.8
    661	P	P016	2.4	15.8
    662	P	P018	2.4	17.8
    663	P	P020	2.4	19.8
    664	P	P021	2.4	20.8
    665	P	P022	2.4	21.8
    666	P	P022.4	3.5	22.1
    667	P	P022A	3.5	21.7
    668	P	P024	3.5	23.7
    669	P	P025	3.5	24.7
    670	P	P025.5	3.5	25.2
    671	P	P026	3.5	25.7
    672	P	P028 	3.5	27.7
    673	P	P029	3.5	28.7
    674	P	P029.5	3.5	29.2
    675	P	P030	3.5	29.7
    676	P	P031	3.5	30.7
    677	P	P031.5	3.5	31.2
    678	P	P032	3.5	31.7
    679	P	P034	3.5	33.7
    680	P	P035	3.5	34.7
    681	P	P035.5	3.5	35.2
    682	P	P036	3.5	35.7
    683	P	P038	3.5	37.7
    684	P	P039	3.5	38.7
    685	P	P040	3.5	39.7
    686	P	P041	3.5	40.7
    687	P	P042	3.5	41.7
    688	P	P044	3.5	43.7
    689	P	P045	3.5	44.7
    690	P	P046	3.5	45.7
    691	P	P048	3.5	47.7
    692	P	P048A	5.7	47.6
    693	P	P049	3.5	48.7
    694	P	P050	3.5	49.7
    695	P	P050A	5.7	49.6
    696	P	P052	5.7	51.6
    697	P	P053	5.7	52.6
    698	P	P055	5.7	54.6
    699	P	P056	5.7	55.6
    700	P	P058	5.7	57.6
    701	P	P060	5.7	59.6
    702	P	P062	5.7	61.6
    703	P	P063	5.7	62.6
    704	P	P065	5.7	64.6
    705	P	P067	5.7	66.6
    706	P	P070	5.7	69.6
    707	P	P071	5.7	70.6
    708	P	P075	5.7	74.6
    709	P	P080	5.7	79.6
    710	P	P085	5.7	84.6
    711	P	P090	5.7	89.6
    712	P	P095	5.7	94.6
    713	P	P100	5.7	99.6
    714	P	P102	5.7	101.6
    715	P	P105	5.7	104.6
    716	P	P110	5.7	109.6
    717	P	P112	5.7	111.6
    718	P	P115	5.7	114.6
    719	P	P120	5.7	119.6
    720	P	P125	5.7	124.6
    721	P	P130	5.7	129.6
    722	P	P132	5.7	131.6
    723	P	P135	5.7	134.6
    724	P	P140	5.7	139.6
    725	P	P145	5.7	144.6
    726	P	P150	5.7	149.6
    727	P	P150A	8.4	149.5
    728	P	P155	8.4	154.5
    729	P	P160	8.4	159.5
    730	P	P165	8.4	164.5
    731	P	P170	8.4	169.5
    732	P	P175	8.4	174.5
    733	P	P180	8.4	179.5
    734	P	P185	8.4	184.5
    735	P	P190	8.4	189.5
    736	P	P195	8.4	194.5
    737	P	P200	8.4	199.5
    738	P	P205	8.4	204.5
    739	P	P209	8.4	208.5
    740	P	P210	8.4	209.5
    741	P	P215	8.4	214.5
    742	P	P220	8.4	219.5
    743	P	P225	8.4	224.5
    744	P	P230	8.4	229.5
    745	P	P235	8.4	234.5
    746	P	P240	8.4	239.5
    747	P	P245	8.4	244.5
    748	P	P250	8.4	249.5
    749	P	P255	8.4	254.5
    750	P	P260	8.4	259.5
    751	P	P265	8.4	264.5
    752	P	P270	8.4	269.5
    753	P	P275	8.4	274.5
    754	P	P280	8.4	279.5
    755	P	P285	8.4	284.5
    756	P	P290	8.4	289.5
    757	P	P295	8.4	294.5
    758	P	P300	8.4	299.5
    759	P	P315	8.4	314.5
    760	P	P320	8.4	319.5
    761	P	P335	8.4	334.5
    762	P	P340	8.4	339.5
    763	P	P355	8.4	354.5
    764	P	P360	8.4	359.5
    765	P	P375	8.4	374.5
    766	P	P385	8.4	384.5
    767	P	P400	8.4	399.5
    768	S	S003	1.5	2.5
    769	S	S004	1.5	3.5
    770	S	S005	1.5	4.5
    771	S	S006	1.5	5.5
    772	S	S007	1.5	6.5
    773	S	S008	1.5	7.5
    774	S	S009	1.5	8.5
    775	S	S010	1.5	9.5
    776	S	S011.2	1.5	10.7
    777	S	S012	1.5	11.5
    778	S	S012.5	1.5	12
    779	S	S014	1.5	13.5
    780	S	S015	1.5	14.5
    781	S	S016	1.5	15.5
    782	S	S018	1.5	17.5
    783	S	S020	1.5	19.5
    784	S	S022	1.5	21.5
    785	S	S022.4	2	21.9
    786	S	S024	2	23.5
    787	S	S025	2	24.5
    788	S	S026	2	25.5
    789	S	S028	2	27.5
    790	S	S029	2	28.5
    791	S	S030	2	29.5
