• 供应火牛

    供应火牛

  • 2010-07-27 09:21 184
  • 产品价格:面议
  • 发货地址:浙江省宁波镇海区包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:不限
  • 信息编号:22803713公司编号:1084499
  • 陆小燕 销售部
    15824204221 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
  • 进入店铺 在线咨询
  • 信息举报
    产品描述
    特色:输入电压等级:100VAC,110VAC,120VAC
    
                               220-240VAC或多个等等。
    
                               FRQUENCY等级:50/60HZ
    
                               输出功率范围:300VA(MAX)
    
                               保护:热阻隔或电流保险丝
    
                               类型:铅线式,针式PCB安装,或帧安装…
    
    *性:地区:UL、CE、GS、C-UL……………
    
              标准:UL1310,UL1481 UL1585,UL6500,UL1446,
    
                    E**1558 / IEC,E**0065、电工/ E**0335 /,
    
                    IEC/E**0335, GB8898, AS/NZS 3108等等。
    
    应用:电力供应
    
            音频、影视、多媒体功能、放大
    
            装备,电器
    
            工业控制设备灯等
    
    
    
    
    
    
    
    鐵芯型號  鐵芯積厚 輸出功率 外 形 尺 寸單 位:mm 
    Iron core model Core stack thickness Output Outline dimension  (unit:mm) 
          A B C D E 
    EI 28 11.0 0.7 29.5 27.2 29.0 47.0 38.0 
    EI 28 15.0 1.0 29.5 27.2 33.0 47.0 38.0 
    EI 28 17.0 1.3 29.5 27.2 35.0 47.0 38.0 
    EI 35 11.0 1.0 37.0 31.0 31.5 56.0 47.0 
    EI 35 13.0 1.4 37.0 31.0 32.0 56.0 47.0 
    EI 35 15.0 1.9 37.0 31.0 33.0 56.0 47.0 
    EI 35 18.0 2.3 37.0 31.0 36.0 56.0 47.0 
    EI 35 20.0 2.8 37.0 31.0 38.0 56.0 47.0 
    EI 41 10.0 1.4 43.0 35.0 33.0 66.0 56.0 
    EI 41 13.0 1.8 43.0 35.0 36.0 66.0 56.0 
    EI 41 15.0 2.5 43.0 35.0 38.0 66.0 56.0 
    EI 41 17.0 3.0 43.0 35.0 40.0 66.0 56.0 
    EI 41 19.0 4.5 43.0 35.0 42.0 66.0 56.0 
    EI 41 22.0 5.0 43.0 35.0 45.0 66.0 56.0 
    EI 41 24.0 6.0 43.0 35.0 47.0 66.0 56.0 
    EI 41 26.0 8.5 43.0 35.0 49.0 66.0 56.0 
    EI 48 16.0 5.5 50.5 43.0 39.0 72.0 61.0 
    EI 48 18.0 6.5 50.5 43.0 40.0 72.0 61.0 
    EI 48 20.0 8.0 50.5 43.0 41.5 72.0 61.0 
    EI 48 22.0 9.5 50.5 43.0 42.5 72.0 61.0 
    EI 48 24.0 12.0 50.5 43.0 45.0 72.0 61.0 
    EI 48 25.0 12.5 50.5 43.0 46.5 72.0 61.0 
    EI 48 28.0 16.0 50.5 43.0 50.5 72.0 61.0 
    EI 48 30.0 18.0 50.5 43.0 52.5 72.0 61.0 
    EI 48 35.0 23.0 50.5 43.0 59.5 72.0 61.0 
    EI 57 20.0 19.0 60.0 52.0 50.0 84.0 72.0 
    EI 57 25.0 28.0 60.0 52.0 55.0 84.0 72.0 
    EI 57 30.0 38.0 60.0 52.0 60.0 84.0 72.0 
    EI 57 35.0 45.0 60.0 52.0 63.0 84.0 72.0 
    EI 66 19.0 16.0 69.0 60.0 45.0 96.0 85.0 
    EI 66 20.0 20.0 69.0 60.0 51.0 96.0 85.0 
    EI 66 25.0 35.0 69.0 60.0 57.0 96.0 85.0 
    EI 66 30.0 49.0 69.0 60.0 60.0 96.0 85.0 
    EI 66 35.0 58.0 69.0 60.0 64.0 96.0 85.0 
    EI 66 45.0 70.0 69.0 60.0 75.0 96.0 85.0 
    EI 76 30.0 55.0 80.0 68.0 60.0 102.0 91.0 
    EI 76 40.0 70.0 80.0 68.0 68.0 102.0 91.0 
    EI 76 45.0 80.0 80.0 68.0 75.0 102.0 91.0 
    EI 76 50.0 95.0 80.0 68.0 80.0 102.0 91.0 
    


    欢迎来到大维先电机(宁波)有限公司网站,我公司位于“海上丝绸之路”东方始发港、中国优秀旅游城市—宁波市。 具体地址是浙江宁波镇海区公司街道地址,联系人是陆小燕。
    主要经营相关产品。


    本页链接:http://www.cg160.cn/vgy-22803713.html
    以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。阿德采购网对此不承担任何责任。 马上查看收录情况: 百度 360搜索 搜狗
相关分类
附近产地
X