• 供应日瑞德进口轴承,青岛进口轴承

    供应日瑞德进口轴承,青岛进口轴承

  • 2009-12-15 09:38 158
  • 产品价格:面议
  • 发货地址:海外包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:不限
  • 信息编号:18288977公司编号:1075508
  • 韩小姐 销售员
    15806537471 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
  • 进入店铺 在线咨询
  • 信息举报
    产品描述
    3188-20024	3188	3188	58,04
    3188-30000	3188 Prec.3	3188 Prec. 3	305,55
    3188S-70000	3188S		430,61
    3188S-99401	3188S/3120	3188S-70000  / 3120-20024	461,82
    3189-20024	3189	3189	98,50
    3190-20024	3190	3190	122,11
    3190-30000	3190 Prec.3	3190 Prec. 3	390,51
    3190-99401	3190/3120		153,32
    3191-20024	3191	3191	89,64
    3191-90040	3191-90040	3191-50000  / 3129-50000 Prec. 0	672,47
    3191-99401	3191/3120	3191-20024  / 3120-20024	120,86
    3191-99403	3191/3120B		171,05
    319-20024	319	319	2665,07
    3192-20024	3192	3192	61,34
    3192-99401	3192/3120	3192-20024  / 3120-20024	92,56
    3193-20024	3193	3193	59,56
    3193-99401	3193/3120	3193-70000  / 3120-20024	90,77
    3193-99403	3193/3120B		140,96
    3196-20024	3196	3196	54,04
    3196-99401	3196/3120	3196-40024  / 3120-20024	85,25
    3196-99402	3196/3120B		135,44
    3197-20024	3197	3197	119,74
    3198-20024	3198	3198	61,34
    3198-30000	3198 Prec.3	3198 Prec. 3	335,04
    3198-99401	3198/3120	3198-20024  / 3120-20024	92,56
    3199-20024	3199	3199	156,47
    31BC-40000	31BC		25,96
    32012X-90CB3	32012X-90CB3	32012X	Assy  90CB3   Prec. 3	564,93
    320-20024	320	320	1294,86
    32-20000	32		648,86
    322-20024	322	322	822,30
    325-20024	325	325	1066,51
    329172-20000	329172		2310,03
    329172-30038	329172-30038	329172 Inspection 30038 Prec. 3	4654,44
    329173CD-20000	329173CD		7853,49
    32C-40000	32C		55,91
     
    
    330166-40000	330166		1939,25
    3320-20024	3320	3320	29,50
    3320-20395	3320-20395	3320 Inspection 20395	29,50
    3320-20538	3320-20538		294,93
    3320-30000	3320 Prec.3	3320 Prec. 3	242,44
    3320B-20024	3320B	3320B	95,55
    3321-20024	3321	3321	762,12
    332-20024	332	332	19,23
    33225-20024	33225	33225	120,55
    33225-90091	33225-90091		645,34
    33225-99401	33225/33472		165,61
    332-30000	332 Prec.3	332 Prec. 3	156,90
    3324-20024	3324	3324	76,10
    33251-20024	33251	33251	105,63
    33251-30000	33251 Prec.3	33251 Prec. 3	393,65
    33251-90083	33251-90083		613,48
    3325-20024	3325	3325	39,16
    33261-20024	33261	33261	3167,65
    33262-20024	33262	33262	154,26
    33262-30000	33262 Prec.3	33262 Prec. 3	359,83
    33262-90053	33262-90053	33262/462D/X1S	598,14
    33262-90100	33262-90100	33262/462D/X1S	598,14
    33262-99401	33262/33462	33262-20024  / 33462-20024	191,46
    33262-99402	33262/33472		199,33
    33262A-20518	33262A-20518		54,54
    33262A-99401	33262A/33461	33262A-20518 / 33461-20082	140,06
    33269-20024	33269	33269	144,20
    33269-30000	33269 Prec.3	33269 Prec. 3	401,11
    33275-20024	33275	33275	71,37
    33275-30000	33275 Prec.3	33275 Prec. 3	405,82
    33275-90019	33275-90019	33275-50000  / 33462-50000 Prec. 0	758,58
    33275-90020	33275-90020	33275-50000  / 33462B-50000 Prec. 0	889,54
    33275-90056	33275-90056	33275-50000  / 33472-50000 Prec. 0	848,25
    33275-99401	33275/33462	33275-20024  / 33462-20024	108,56
    33281-30000	33281 Prec.3	33281 Prec. 3	336,23
    33281-90029	33281-90029	33281-50000  / 33462-50000 Prec. 0	674,82
    33281-90070	33281-90070		1773,18
    33281-90099	33281-90099	33281/462D/X1S Prec. 3	1485,30
    33281-902A4	33281-902A4	33281/462D/X1S	549,77
    33281-903A3	33281-903A3	33281/462D/X1S Prec. 3	1485,30
    33281-99302	33281/33462D  Prec.3		1239,93
    33281-99402	33281/33472	33281-20024  / 33472-20024	130,01
    3328-20024	3328	3328	36,22
    33287-30000	33287 Prec.3	33287 Prec. 3	326,80
    33287-90040	33287-90040	33287-50000  / 33462B-50000 Prec. 0	793,97
    33287-90043	33287-90043	33287-50000  / 33462-50000 Prec. 0	663,03
    33287-90061	33287-90061	33287-50030  / 33462B-50000 Prec. 0	811,68
    33287-90064	33287-90064	33287/462D/X3S	425,89
    33287-90065	33287-90065	33287/462D/X3S	425,89
    33287-90066	33287-90066	33287/462DC/X3S	1895,88
    33287-90082	33287-90082	33287/462D/X3S	425,89
    33287-90092	33287-90092	33287/462D/X3S	425,89
    33287-90107	33287-90107	33287/462D/X3S	425,89
    33287-90109	33287-90109	33287/462D/X3S Prec. 3	1515,99
    33287-902A2	33287-902A2	33287/462D/X3S	425,89
    33287-99402	33287/33472	33287-20024  / 33472-20024	103,95
    33287A-20024	33287A		85,53
    3329-20024	3329	3329	59,56
    3329B-20024	3329B	3329B	140,00
    3329B-30000	3329B Prec.3	3329B Prec. 3	284,92
    332A-20024	332A	332A	52,54
    332B-20024	332B	332B	75,50
    332B-30000	332B Prec.3	332B Prec. 3	349,19
    332US-20024	332US	332US	185,08
     
    
    3331-20024	3331	3331	40,59
    333197-20000	333197		3666,98
    333197-30000	333197 Prec.3	333197 Prec. 3	7165,77
    333197B-30000	333197B Prec.3	333197B Prec. 3	10633,16


    欢迎来到青岛日瑞德机电设备有限公司网站, 具体地址是海外公司街道地址,联系人是韩小姐。
    主要经营相关产品。


    本页链接:http://www.cg160.cn/vgy-18288977.html
    以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。阿德采购网对此不承担任何责任。 马上查看收录情况: 百度 360搜索 搜狗
相关分类
附近产地
X