• 供应青岛进口轴承,日瑞德进口轴承

    供应青岛进口轴承,日瑞德进口轴承

  • 2009-12-15 09:19 168
  • 产品价格:面议
  • 发货地址:海外包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:不限
  • 信息编号:18288299公司编号:1075508
  • 韩小姐 销售员
    15806537471 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
  • 进入店铺 在线咨询
  • 信息举报
    产品描述
    213843-20024	213843	213843	1688,62
    215098-40024	215098		1698,42
    217112-20000	217112		1590,98
    217112W-20000	217112W		3199,35
    219117-20024	219117	219117	1449,98
    219122-20024	219122	219122	1203,22
    21BA-40000	21BA		45,97
    21BC-40000	21BC		54,27
    22150DE-99401	22150DE/22325		337,66
    221575-20000	221575		1564,64
    221575-30000	221575 Prec.3	221575 Prec. 3	3022,27
    221576CD-20001	221576CD		3446,57
    22168-20024	22168	22168	102,62
    22168-30000	22168 Prec.3	22168 Prec. 3	703,13
    22168-90010	22168-90010	22168-50000  / 22325-50000 Prec. 0	1072,05
    22168-90022	22168-90022	22168/325D/X2S	690,63
    22168-90026	22168-90026	22168/325D/X2S Prec. 0	2326,59
    222126-20024	222126	222126	15018,58
    222126-30000	222126 Prec.3	222126 Prec. 3	18746,41
    222127CD-20081	222127CD		6026,42
    222128-20024	222128	222128	6007,40
    22325-20024	22325	22325	25,62
    22325-30000	22325 Prec.3	22325 Prec. 3	123,27
    22325D-20024	22325D	22325D	347,28
    22325D-30000	22325D Prec.3	22325D Prec. 3	458,45
    224205DC-40000	224205DC		11517,98
    22720-20024	22720	22720	33,85
    22721-20024	22721	22721	79,64
    22778-20024	22778	22778	131,55
    22780-20024	22780	22780	62,53
    23092-20024	23092	23092	POR
    23092-99401	23092/23256B		POR
    23092-99402	23092/23256	23092-20024  / 23256-20024	POR
    23100-20024	23100	23100	38,10
    23100-30000	23100 Prec.3	23100 Prec. 3	386,83
    23100-90012	23100-90012	23100-50000  / 23256B-50000 Prec. 0	1270,58
    23100-90798	23100-90798	23100/256/X1H/Y1H-Stacked-7rows	3885,91
    23100-90799	23100-90799	23100/256/X1H/Y1H-Stacked-8rows	4533,74
    23100-99401	23100/23256	23100-20024  / 23256-20024	59,47
    23100-99402	23100/23256B	23100-20024  / 23256B-20024	127,17
    23101X-20024	23101X	23101X	935,54
    23101X-99401	23101X/23250X	23101X-20024  / 23250X-20024	1366,15
    231975-20000	231975		3221,97
    231975-30000	231975 Prec.3	231975 Prec. 3	4563,96
    232000B-30000	232000B Prec.3	232000B Prec. 3	12217,59
    2320-20024	2320	2320	660,65
    232025-20000	232025		3917,99
    232026D-20000	232026D		7665,05
    23250X-20024	23250X	23250X	430,61
     
    
    23256-20024	23256	23256	21,37
    23256-30000	23256 Prec.3	23256 Prec. 3	320,03
    23256B-20024	23256B	23256B	89,07
    2330-20024	2330	2330	729,84
    233-20024	233	233	414,09
    23-40000	23		659,47
    23420-20024	23420	23420	38,33
    234213CD-20000	234213CD		6822,01
    234215-20000	234215		3445,28
    234215-30000	234215 Prec.3	234215 Prec. 3	5817,72
    234215-30038	234215-30038	234215 Inspection 30038 Prec. 3	6980,99
    234215W-30000	234215W Prec.3	234215W Prec. 3	6942,28
    234216D-20000	234216D		7676,92
    234220-20000	234220		4021,20
    234220-30000	234220 Prec.3	234220 Prec. 3	6845,96
    234221D-20000	234221D		8531,83
    23491-20024	23491	23491	98,08
    23491-99401	23491/23420		136,40
    23621-20024	23621	23621	87,55
    23621-30000	23621 Prec.3	23621 Prec. 3	449,81
    23685-20024	23685	23685	385,78
    23690-30000	23690 Prec.3	23690 Prec. 3	424,72
    23691-20024	23691	23691	112,67
    23691-90013	23691-90013	23691-50000  / 23621-50000 Prec. 0	978,04
    23691-99401	23691/23620	23691-20024  / 23620-20024	151,53
    237-20024	237	237	1294,86
    23720-20082	23720		194,98
    23790-20016	23790		297,31
    2380-20024	2380	2380	192,89
    2381-40024	2381		133,91
    2382-20024	2382	2382	167,51
    24118-20024	24118	24118	112,19
    24118-30000	24118 Prec.3	24118 Prec. 3	215,32
    24-20000	24		50,61
    2420-30000	2420 Prec.3	2420 Prec. 3	211,76
    242-20024	242	242	90,25
    242375-20000	242375		7527,62
    242375-30000	242375 Prec.3	242375 Prec. 3	11581,93
    24261-20024	24261	24261	157,22
    24261-30000	24261 Prec.3	24261 Prec. 3	193,66
    24262D-20024	24262D	24262D	1310,71
    243-20024	243	243	660,65
    243250-20000	243250		4713,95
    243250-30000	243250 Prec.3	243250 Prec. 3	7406,57
    243250B-30000	243250B Prec.3	243250B Prec. 3	12009,94
    243251CD-20000	243251CD		9911,54
    243251CD-30000	243251CD Prec.3	243251CD Prec. 3	15212,98
    244235-20000	244235		4133,29
    244235-30000	244235 Prec.3	244235 Prec. 3	15232,40
    244236CD-20000	244236CD		7788,77
    247-20024	247		422,36
    24720-30000	24720 Prec.3	24720 Prec. 3	141,57
    24720B-20024	24720B	24720B	3689,09
    24720B-30000	24720B Prec.3	24720B Prec. 3	4652,95
    24720D-20081	24720D		109,78
    24720D-30000	24720D Prec.3	24720D Prec. 3	287,26
    24720DC-20081	24720DC		1587,95
    24721-20024	24721	24721	33,37
    24721-30000	24721 Prec.3	24721 Prec. 3	232,79
    24722-20024	24722	24722	91,43
    2473-20024	2473	2473	135,09
    2473-30000	2473 Prec.3	2473 Prec. 3	315,00
    2473X-20024	2473X	2473X	635,53
    2473X-99401	2473X/2420	2473X-40024 / 2420-20024	666,24
     
    
    247-40024	247		422,36
    2474-20024	2474	2474	91,43
    2475-20024	2475	2475	68,43
    2475-30000	2475 Prec.3	2475 Prec. 3	261,90
    2475-90012	2475-90012		599,33
    24780-30000	24780 Prec.3	24780 Prec. 3	220,62
    24780-90018	24780-90018	24780-50000  / 24720-50000 Prec. 0	475,44
    24780-90021	24780-90021	24780/720D/R800007 Prec. 3	923,75
    24780-90031	24780-90031	24780/720D/R800007 Prec. 3	923,75
    24780-90040	24780-90040	24780/720D/R800007	198,22
    24780-90041	24780-90041	24780/720D/R800007	198,22
    24780-90055	24780-90055	24780/720D/R800007	198,22
    24780-90080	24780-90080	24780-50000  / 24720B-50000 Prec. 0	9331,90
    24780-90085	24780-90085	24780-50000  / 24722-50000 Prec. 0	609,92
    24780-90090	24780-90090	24780/720D/R800007	198,22
    24780-90091	24780-90091	24780/720XD/R800007	514,37


    欢迎来到青岛日瑞德机电设备有限公司网站, 具体地址是海外公司街道地址,联系人是韩小姐。
    主要经营相关产品。


    本页链接:http://www.cg160.cn/vgy-18288299.html
    以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。阿德采购网对此不承担任何责任。 马上查看收录情况: 百度 360搜索 搜狗
相关分类
附近产地
X