• 邯钢冷轧酸洗,宝钢冷轧酸洗**销售12/

    邯钢冷轧酸洗,宝钢冷轧酸洗**销售12/

  • 2007-07-13 18:10 140
  • 产品价格:面议
  • 发货地址:上海市宝山区包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:不限
  • 信息编号:1548322公司编号:32426
  • 周涛(销售部主管) 销售部主管
    13681686608 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
  • 进入店铺 在线咨询 QQ咨询
  • 信息举报
    相关产品: 酸洗
    所属行业:
    产品描述
    					酸洗卷	2.75*1250*C	SPHC	22.92+22.77+24.36	常熟科弘
    酸洗卷	2.75*1250*C	SPHC	24.39+24.14+22.8	常熟科弘
    酸洗卷	2.75*1250*C	SPHC	22.82+22.9+24.11+24.34	常熟科弘
    酸洗卷	4.2*1251*C	ST37-2	9.78+9.88	        宝钢
    冷卷	0.58*1250*C	SPCC-SD	11.48	                土耳其
    冷卷	0.58*1250*C	SPCC-SD	11.42+11.32	        土耳其
    
    冷卷	0.9*1250*C	SPCC-SD	11.34+11.44	        土耳其
    冷卷	0.98*1250*C	SPCC-SD	6.24	                土耳其
    	
    冷卷	0.5*1250*C	SPCC	7.343+6.419+6.721+8.18	邯钢
    冷卷	0.7*1250*C	SPCC	8.124+7.303+7.689+7.943	邯钢
    冷卷	0.8*1250*C	SPCC	7.165+7.918+6.98+7.26	邯钢
    冷卷    1.0*1250*C	SPCC	8.056	                邯钢
    冷卷	1.1*1250*C	SPCC	7.548+7.442+7.835+7.879	邯钢
    冷卷	0.65*1019*C	SPCC	3.649+3.907	        宝钢
    冷卷	1.2*1250*C	DC01	14.395+13.185	        
    冷卷	1.74*1250*C	DC01	12.07                   宝钢
    冷卷	1.68*1300*C	DC01	10.72	                宝钢
    冷卷	1.74*1250*C	DC01	12.075	                宝钢
    冷卷	1.75*1300*C	DC01	10.81+11.89+10.945	宝钢
    冷卷	2.0*1250*C	DC01	13.295	                宝钢
    冷板	1.25*1000*2000	DC01	4.494	                宝钢
    热板	21.8*1500*8000	SS400	6.104+8.138+8.138	宝钢
    热卷	2.9*1250*C	SPHC	20.03	                马来西亚
    热卷	2.75*1010*C	SPHC	157.69	                梅钢
    热卷	3.0*1250*C	SS400	25.84+24.11+25.85+25.754武钢
    热卷	4.0*1030*C	SPHC	15.33+15.34+16.39	济钢
    热板	4.0*1500*6000	SPHC	4.804+4.804+2.543+4.521	宝钢
    热板	5.0*1500*6000	SPHC	4.945+4.945+4.945+7.418 宝钢
    热板	3.0*1250*2500	Q235B	8.61+4.636+4.636+4.489  鞍钢
    电话:021-66594907  
    																																																																																																																																																																																																																																																
    酸洗	2.75*1250*C	SPHC	22.36+24.39+24.14+22.8	常熟科弘	4220	兴晟二号库																																																																																																																																																																																																																																																							
    酸洗	2.75*1250*C	SPHC	22.82+22.9+24.11+24.34	常熟科弘	4220	兴晟二号库																																																																																																																																																																																																																																																							
    冷卷	0.58*1250*C	SPCC-SD	11.48	                土耳其	        4980	宝舜联																																																																																																																																																																																																																																																							
    冷卷	0.58*1250*C	SPCC-SD	11.42+11.32	        土耳其	        4980	东梅库																																																																																																																																																																																																																																																							
    冷卷	0.9*1250*C	SPCC-SD	11.34+11.44	        土耳其	        4750	东梅库																																																																																																																																																																																																																																																							
    冷卷	0.98*1250*C	SPCC-SD	6.24	                土耳其	        4750	东梅库																																																																																																																																																																																																																																																							
    轧硬	0.14*1200*C	SPCC	5.91	                梦兰	        4850	宝舜联																																																																																																																																																																																																																																																							
    冷卷	0.5*1250*C	SPCC	8.523	                邯钢	        4980	宝亭库																																																																																																																																																																																																																																																						
    冷卷	0.5*1250*C	SPCC	7.322+8.326+8.196	邯钢	        4980	宝亭库																																																																																																																																																																																																																																																						
    冷卷	0.5*1250*C	SPCC	7.343+6.419+6.721+8.18	邯钢	        4980	宝亭库																																																																																																																																																																																																																																																							
    冷卷	0.7*1250*C	SPCC	8.124+7.303+7.689+7.943	邯钢	        4870	宝亭库																																																																																																																																																																																																																																																							
    冷卷	0.8*1250*C	SPCC	7.435+6.68+7.947	邯钢	        4850	宝亭库																																																																																																																																		

    
    上海华致板材有限公司

    欢迎来到上海华致板材有限公司网站,我公司位于历史文化悠久,近代城市文化底蕴深厚,历史古迹众多,有“东方巴黎”美称的上海市。 具体地址是上海宝山公司街道地址,联系人是周涛(销售部主管)。
    主要经营, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,。
    我司主要供应:酸洗,冷扎,热扎等,我们的产品质量优等,种类齐全,我的销售范围广,我们的服务客户满意;如果您对我公司的产品有兴趣,请在线留言或者来电咨询。

    本页链接:http://www.cg160.cn/vgy-1548322.html
    以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。阿德采购网对此不承担任何责任。 马上查看收录情况: 百度 360搜索 搜狗
上海华致板材有限公司
相关分类
附近产地
X