• 供应回转支撑

    供应回转支撑

  • 2019-06-13 14:51 182
  • 产品价格:面议
  • 发货地址:河南省洛阳包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:不限
  • 信息编号:10332335公司编号:332491
  • 韩光 销售经理
    13653791633 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
  • 进入店铺 在线咨询 QQ咨询
  • 信息举报
    产品描述
    外 形 尺 寸			安 装 孔 尺 寸				结 构 尺 寸						齿 轮 参 数							基本额定负荷		重量	型   号		
    Boundary Dimensions			Bolt Hole Diameter				Structure Dimensions						Gear Parameters							Basic Load Ratings		Wt	Designations		
    D	d	H	D1	D2	n	φ	D3	d1	H1	h	n3	φ3	m	Da	Z	da	Z	b	x	Coa	Cor		无齿式	外齿式	内齿式
    mm			mm			mm	(D3'')	(d1'')				mm		mm		mm		mm		104 N		kg	Non-Gear Type	External Gear Type	Internal Gear Type
    634	366	148	598	402	24	18	537	526	32	10	4×2	M10×1	5	665	130	335	68	80	0.5	275	35.5	224	130.25.500.**	131.25.500.**	133.25.500.**
    634	366	148	598	402	24	18	474	463	32	10	4×2	M10×1	6	666	108	336	57	80	0.5	275	35.5	224		132.25.500.**	134.25.500.**
    694	426	148	658	462	24	18	597	586	32	10	4×2	M10×1	5	725	142	395	80	80	0.5	308	39.9	240	130.25.560.**	131.25.560.**	133.25.560.**
    694	426	148	658	462	24	18	534	523	32	10	4×2	M10×1	6	726	118	396	67	80	0.5	308	39.9	240		132.25.560.**	134.25.560.**
    764	496	148	728	532	28	18	667	656	32	10	4×2	M10×1	6	810	132	456	77	80	0.5	345	45.1	270	130.25.630.**	131.25.630.**	133.25.630.**
    764	496	148	728	532	28	18	(604)	(593)	32	10	4×2	M10×1	8	808	98	456	58	80	0.5	345	45.1	270		132.25.630.**	134.25.630.**
    844	576	148	808	612	28	18	747	736	32	10	4×2	M10×1	6	888	145	534	90	80	0.5	388	51.7	300	130.25.710.**	131.25.710.**	133.25.710.**
    844	576	148	808	612	28	18	(684)	(673)	32	10	4×2	M10×1	8	888	108	536	68	80	0.5	388	51.7	300		132.25.710.**	134.25.710.**
    964	636	182	920	680	36	22	841	830	40	10	4×2	M10×1	8	1008	123	592	75	120	0.5	549	71.2	500	130.32.800.**	131.32.800.**	133.32.800.**
    964	636	182	920	680	36	22	(770)	759	40	10	4×2	M10×1	10	1010	98	590	60	120	0.5	549	71.2	500		132.32.800.**	134.32.800.**
    1064	736	182	1020	780	36	22	941	930	40	10	4×2	M10×1	8	1104	135	688	87	120	0.5	619	80.8	600	130.32.900.**	131.32.900.**	133.32.900.**
    1064	736	182	1020	780	36	22	(870)	(859)	40	10	4×2	M10×1	10	1110	108	690	70	120	0.5	619	80.8	600		132.32.900.**	134.32.900.**
    1164	836	182	1120	880	40	22	1041	1030	40	10	5×2	M10×1	10	1220	119	780	79	120	0.5	689	90.3	680	130.32.1000.**	131.32.1000.**	133.32.1000.**
    1164	836	182	1120	880	40	22	(970)	(959)	40	10	5×2	M10×1	12	1224	99	780	66	120	0.5	689	90.3	680		132.32.1000.**	134.32.1000.**
    1284	956	182	1240	1000	40	22	1161	1150	40	10	5×2	M10×1	10	1340	131	900	91	120	0.5	768	102	820	130.32.1120.**	131.32.1120.**	133.32.1120.**
    1284	956	182	1240	1000	40	22	(1090)	(1079)	40	10	5×2	M10×1	12	1344	109	900	76	120	0.5	768	102	820		132.32.1120.**	134.32.1120.**
    1445	1055	220	1393	1107	45	26	1300	1290	50	10	5×2	M10×1	12	1512	123	984	83	150	0.5	1110	146	1200	130.40.1250.**	131.40.1250.**	133.40.1250.**
    1445	1055	220	1393	1107	45	26	(1210)	(1200)	50	10	5×2	M10×1	14	1512	105	980	71	150	0.5	1110	146	1200		132.40.1250.**	134.40.1250.**
    1595	1205	220	1543	1257	45	26	1450	1440	50	10	5×2	M10×1	12	1668	136	1140	96	150	0.5	1240	165	1300	130.40.1400.**	131.40.1400.**	133.40.1400.**
    1595	1205	220	1543	1257	45	26	(1360)	(1350)	50	10	5×2	M10×1	14	1666	116	1134	80	150	0.5	1240	165	1300		132.40.1400.**	134.40.1400.**
    1795	1405	220	1743	1457	48	26	1650	1640	50	10	6×2	M10×1	14	1876	131	1330	96	150	0.5	1420	190	1520	130.40.1600.**	131.40.1600.**	133.40.1600.**
    1795	1405	220	1743	1457	48	26	(1560)	(1550)	50	10	6×2	M10×1	16	1872	114	1328	84	150	0.5	1420	190	1520		132.40.1600.**	134.40.1600.**
    1995	1605	220	1943	1657	48	26	1850	1840	50	10	6×2	M10×1	14	2072	145	1526	110	150	0.5	1590	215	1750	130.40.1800.**	131.40.1800.**	133.40.1800.**
    1995	1605	220	1943	1657	48	26	(1760)	(1750)	50	10	6×2	M10×1	16	2080	127	1520	96	150	0.5	1590	215	1750		132.40.1800.**	134.40·1800.**
    2195	1816	150	2127	1885	60	33		2041	33	13	3×5	ZG1/ 4in	16	2267	138	-	-	105	0.5	1690	66.3	1120	130.45.2000.**	131.25.2000.03	
    2221	1779	231	2155	1845	60	33	2059	2055	54	12	6×3	M10×1	16	2304	141	1696	107	160	0.5	2050	239	2230		131.45.2000.04	
    2221	1779	231	2155	1845	60	33	2055	2033	54	12	6×2	M10×1	16	2304	141	1696	107	160	0.5	2050	239	2400		131.45.2000.**	133.45.2000.**
    2221	1779	231	2155	1845	60	33	(1967)	(1945)	54	12	6×2	M10×1	18	2304	125	1692	95	160	0.5	2050	239	2400		132.45.2000.**	134.45.2000.**
    2461	2019	231	2395	2085	60	33	2295	2273	54	12	6×2	M10×1	16	2560	157	1920	121	160	0.5	2310	268	2700	130.45.2240.**	131.45.2240.**	133.45.2240.**
    2461	2019	231	2395	2085	60	33	(2207)	(2185)	54	12	6×2	M10×1	18	2560	139	1926	108	160	0.5	2310	268	2700		132.45.2240.**	133.45.2240.**
    2721	2279	231	2655	2345	72	33	2555	2561	54	12	8×3	M10×1	18	2826	154	-	-	160	0.5	2580	302	2834		131.45.2500.04	
    2721	2279	231	2655	2345	72	33	2555	2533	54	12	8×2	M10×1	18	2826	154	2178	122	160	0.5	2580	302	3000	130.45.2500.**	131.45.2500.**	133.45.2500.**
    2721	2279	231	2655	2345	72	33	(2467)	(2445)	54	12	8×2	M10×1	20	2820	138	2180	110	160	0.5	2580	302	3000		132.45.2500.**	134.45.2500.**
    3021	2579	231	2955	2645	72	33	2855	2833	54	12	8×2	M10×1	18	3114	170	2484	139	160	0.5	2880	339	3400	130.45.2800.**	131.45.2800.**	133.45.2800.**
    3021	2579	231	2955	2645	72	33	(2767)	(2745)	54	12	8×2	M10×1	20	3120	153	2480	125	160	0.5	2880	339	3400		132.45.2800.**	134.45.2800.**
    3021	2579	231	2955	2645	72	33	2855	2833	54	12	8×3	M10×1	20	3120	153			160	0.5	2896	323	3031		132.45.2800.03	
    3021	2579	231	2955	2645	72	33	2855	2833	54	12	8×3	M10×1	18	3114	170	-	-	160	0.5	2896	323	3010		132.45.2800.12	
    3432	2868	270	3342	2958	72	45	3213	3196	65	12	8×2	M10×1	20	3540	174	2760	139	180	0.5	3590	381	5000	130.50.3150.**	131.50.3150.**	133.50.3150.**
    3432	2868	270	3342	2958	72	45	(3104)	(3087)	65	12	8×2	M10×1	22	3542	158	2750	126	180	0.5	3590	381	5000		132.50.3150.**	134.50.3150.**
    3432	2868	270	3342	2958	72	45	3103	3086	50	12	8×2	M10×1								3735	502	4900	130.50.3150.12K		
    3376	2922	182	3286	3014	56	45	3190	3180	40	10	8×3	M10×1	20	3476	171			120	0.5	2050	502	2308		131.30.3150.12K	
    3432	2868	270	3342	2958	72	45	3214	3197	50	12	8×2	ZG1/ 4in	20	3540	174			180	0.5	3735	474	5404		131.50.3150.12K	
    3432	2868	270	3342	2958	72	45	3214	3197	50	12	8×2	ZG1/ 4in	22	3542	158			180	0.5	3735	474	5409		132.50.3150.12K	
    3432	2868	270	3342	2958	72	45	3214	3197	50	12	8×3	M10×1	20	3536	174			195	0.5	3735	474	5385		132.50.3150.12K1	
    3432	2868	270	3342	2958	60	39	3103	3086	50	12	8×2	M10×1	20			2761	139	180	0.5	3575	501	5174			133.50.3150.11K
    3432	2868	270	3342	2958	60	39	3103	3086	50	12	8×2	M10×1	20			2761	139	180	0.5	3575	501	5174			133.50.3150.12K
    3432	2868	270	3342	2958	60	39	3103	3086	50	12	8×2	M10×1	18			2754	154	180	0.5	3575	501	5174			133.50.3150.12K1
    3432	2868	270	3342	2958	72	45	3103	3086	50	12	6×2	ZG1/ 4in	22			2759	126	180	0.5	3575	501	5104			134.50.3150.11K
    3832	3268	270	3742	3358	72	45	3613	3596	65	12	8×2	M10×1	20	3940	194	3160	159	180	0.5	4040	431	5600	130.50.3550.**	131.50.3550.**	133.50.3550.**
    3832	3268	270	3742	3358	72	45	(3504)	(3487)	65	12	8×2	M10×1	22	3938	176	3164	144	180	0.5	4040	431	5600		132.50.3550.**	134.50.3550.**
    3832	3268	270	3742	3358	72	45	3613	3596	65	12	8×3	M10×1	22	3934	176			180	0.5	4105	401	4960		132.50.3550.03K	
    3832	3268	270	3742	3358	72	45	3613	3596	65	12	8×3	M10×1	22	3938	176			180	0.5	4105	401	5318		132.50.3550.12	
    4282	3718	270	4192	3908	80	45	4063	4046	65	12	8×2	M10×1	22	4400	197	3608	165	180	0.5	4560	487	6400	130.50.4000.**	131.50.4000.**	133.50.4000.**
    4282	3718	270	4192	3908	80	45	3954	3937	65	12	8×2	M10×1	25	4400	173	3600	145	180	0.5	4560	487	6400		132.50.4000.**	134.50.4000.**
    4282	3718	270	4192	3908	80	45	4063	4046	65	12	8×2	M10×1	22	4400	197			180	0.5	4502	450	6377		131.50.4000.04K	
    4282	3718	270	4192	3908	80	45	4063	4046	65	12	8×3	M10×1	25	4400	173			180	0.5	4502	450	6377		132.50.4000.12	
    4782	4218	270	4692	4308	80	45	4563	4546	65	12	8×2	M10×1	22	4906	220	4114	188	185	0.5	5445	580	6942	130.50.4500.40	131.50.4500.**	133.50.4500.**
    4782	4218	270	4692	4308	80	45	(4454)	(4437)	65	12	8×2	M10×1	25	4906	193	4100	165	185	0.5	5445	580			132.50.4500.**	134.50.4500.**
    4782	4218	270	4692	4308	80	45	4565	4546	60	12	8×3	M10×1	20	4880	242			185	0.5	4900	507	7250		131.50.4500.04	
    4782	4218	270	4692	4308	80	45	4565	4546	60	12	10×2	M14×1.5	25	4895	193			185	0.5	4900	506	7333		132.50.4500.04	
    5320	4670	320	5220	4766	100	45	5082	5062	65	18	10×3	M10×1	20	5440	270			220	0.5	6834	955	11752		131.60.5000.04	
    																									
    																									
    																									
    

    洛阳精密轴承技术有限公司在设计、技术以及生产技术方面都达到了**业的良好地位。 地处中原**的九朝古都洛阳,是一家 专门从事大型、特大型轴承、转盘 轴承 及非标轴承设计、开发、制造和销售的综合型企业。
        本公司以科学技术为先导,严格按照地区标准**生产内径在 100mm 以上的大型、特大型深沟球轴承,角接触球轴承,单列、双列、四列圆柱滚子轴承,调心滚子轴承,单列、双列、四列圆锥滚子轴承,推力球轴承,推力滚子轴承、转盘轴承(回转支承)和剖分轴承。
        公司注册商标为 LYPB 。 产品广泛应用于港口、机床、矿山、冶金、电力、医疗,重型机械,煤炭机械,水泥机械,石油钻探和*工业等领域,用户遍布全国。本公司自营出口,已与印度、韩国和我国的闽台地区的客商建立了长期的贸易合作关系。
    本公司视质量为企业的生命,从锻件入厂,到成品出厂,每个工序都有跟踪、检测记录,每套轴承都建有质量档案。在生产过程中严把质量关,确保出厂产品*合格,让用户满意是我们的长期目标。
        本公司坚持以“ 让客户挣钱是我们的心愿 ”为宗旨,竭诚为用户提供**的产品和*的服务。衷心希望我们的产品能帮助您的企业腾飞,我们愿与您精诚合作,求真务实,携手共创美好的明天!
    企业精神:诚实、守信、互惠、互利。 
    质量方针 : 以质量树**。
    公司宗旨 : 让客户挣钱是我们的心愿!
    经营理念:诚信、守诺。 
    
    

    欢迎来到洛阳精密集团有限公司网站,我公司位有5000多年文明史、4000年的建城史和1500多年的建都史的洛阳。 具体地址是河南洛阳公司街道地址,负责人是马德全。
    主要经营~~~。
    本公司技术力量强大,工程技术人员多名,具有多年的生产经验,工艺达到国内同行一流水平。性能先进的设备和制造精湛的工艺装备,确保产品质量趋于完美。

    本页链接:http://www.cg160.cn/vgy-10332335.html
    以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。阿德采购网对此不承担任何责任。 马上查看收录情况: 百度 360搜索 搜狗
洛阳精密轴承技术有限公司在设计、技术以及生产技术方面都达到了**业的良好地位。 地处中原**的九朝古都洛阳,是一家 专门从事大型、特大型轴承、转盘 轴承 及非标轴承设计、开发、制造和销售的综合型企业。 本公司以科学技术为先导,严格按照地区标准**生产内径在 100mm 以上的大型、特大型深沟球轴承,角接触球轴承..
相关分类
附近产地
X